ПОЙМАЙ СНЕЖИНКУ
ПОЙМАЙ СНЕЖИНКУ
от 350₽
03/01/2022
Стадион "Салют", г.Долгопрудный
проведения
Стадион "Салют", г.Долгопрудный
от 4 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Приглашаем детей и взрослых, спортсменов любителей и профессионалов на стадион «Салют».
Забеги для детей и взрослых, семейные эстафеты, костюмированные забеги, Новогодний Квест — интерактивная праздничная игра для детей на свежем воздухе.
Призы и подарки от Лиги Бега и спонсоров!
Встретим Новый Год по спортивному Ярко с Лигой Бега!
Расписание забегов
|
|||
12:30 |
Разминка с Юрием Чечуном
|
||
13:00 |
Открытие соревнований
|
||
13:05 | Забег № 1. 200м | Девочки | 2016-2017 |
13:10 | Забег № 2. 200м | Девочки | 2014-2015 |
13:15 | Забег № 3. 200м | Мальчики | 2016-2017 |
13:20 | Забег № 4. 200м | Мальчики | 2014-2015 |
13:25 | Забег № 5. 400м | Девочки | 2012-2013 |
13:30 | Забег № 6. 400м | Девочки | 2010-2011 |
13:35 | Забег № 7. 400м | Мальчики | 2012-2013 |
13:40 | Забег № 8. 400м | Мальчики | 2010-2011 |
13:45 | Забег № 9. 600м | Девочки | 2008-2009 |
13:50 | Забег № 10. 600м | Девочки | 2006-2007 |
13:55 | Забег № 11. 600м | Мальчики | 2008-2009 |
14:00 | Забег № 12. 600м | Мальчики | 2006-2007 |
14:05 | Забег № 13. 2000м | Женщины | 2005 и старше |
14:05 | Забег № 13. 2000м | Мужчины | 2005 и старше |
14:20 | Забег № 14. 5000м | Женщины | 2005 и старше |
14:20 | Забег № 14. 5000м | Мужчины | 2005 и старше |
14:50 | Забег № 15. Семейная эстафета | ||
15:05 | Забег № 16. Забег Снегурочек | ||
15:10 | Забег № 17. Забег Дедов Морозов | ||
15:15 | Забег № 18. Костюмированный забег дети (2018-2006) | ||
15:20 | Забег № 19. Костюмированный забег взрослые (2005 и старше) | ||
15:35 | Награждение |
Юноши/девушки (2017-2014) — 200 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Юноши/девушки (2013-2010) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Юноши/девушки (2009-2006) — 600 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Женщины (2005 и старше) — 2000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Мужчины (2005 и старше) — 2000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Женщины (2005 и старше) — 5000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Мужчины (2005 и старше) — 5000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Семейная эстафета: 1000+600+400 (папа+мама+ребенок/родитель+2-е детей) (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Костюмированный забег (для детей 2018-2006) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Костюмированный забег (2005 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Забег Дедов Морозов (2018 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Забег Снегурочек (2018 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Онлайн забег Юноши/девушки (2013-2006) — 400 м (в любом городе, любой стране)
Онлайн забег Мужчины/Женщины (2005 и старше) — 5000 м (в любом городе, любой стране)
Онлайн Костюмированный забег (2018 и старше) — 400 м (в любом городе, любой стране)
Каждый участник спортивных забегов будет награжден памятной медалью. За участие в Костюмированных забегах медаль не вручается.
Спортсмены, занявшие 1 — 3 места, в возрастных категориях (200м: 2014-2015, 2016-2017; 400м: 2010-2011, 2012-2013; 600м: 2006-2007, 2008-2009; 2000м: 2005-2004, 2003 и старше; 5000м: 2005-2004, 2003 и старше), семейных эстафетах, награждаются дипломами и ценными призами от спонсоров соревнования.
В костюмированных забегах — лучшему костюму приз «ТОРТ»!
Спортшколе с наибольшим числом участников — приз «БОЛЬШОЙ ТОРТ»!
В ОнЛайн забегах рандомно разыграем по ТРИ приза на каждой дистанции и Специальный Приз — Лучшему костюму!
Традиционные Зимние Соревнования «Поймай снежинку» | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 января 2022г. | ||||||
БЕГ 200 м | ЗАБЕГ № 1 | НАЧАЛО 13:05 | ||||
Девочки 2016-2017 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Сливкова Елизавета | 09.02.2016 | Дубна | Беговой клуб "Арбуз" | 4 | 59.4 |
2 | Крючкова Дарина | 14.10.2016 | Лобня | 2 | 59.6 | |
3 | Краснова-Гольева Аглаида | 26.02.2016 | Г.о. Дмитров пос. Останкино | 3 | 1:04.7 | |
4 | Малинкина Анастасия | 01.08.2017 | Дзержинский | 8 | 1:05.2 | |
5 | Селиванова Елизавета | 05.07.2017 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 7 | 1:11.7 |
6 | Валерия Бобышева | 07.05.2017 | Москва | 5 | 1:13.4 | |
7 | Родионова Мария | 07.10.2017 | Краснознаменск | 6 | 1:25.6 | |
Сапрыкина Арина | 12.11.2016 | Москва | 1 | н/я | ||
БЕГ 200 м | ЗАБЕГ № 2 | НАЧАЛО 13:10 | ||||
Девочки 2014-2015 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Мария Кузьмина | 10.01.2014 | Симферополь | МБУ СШОР №2 | 11 | 42.7 |
2 | Фокина Лесана | 04.02.2014 | Лосино-Петровский | 14 | 43.5 | |
3 | Сенькина Ульяна | 10.08.2014 | Москва | 18 | 47.8 | |
4 | Дедюкина Екатерина | 09.09.2014 | Королев | СШ Авангард | 12 | 52.8 |
5 | Александра Молочникова | 06/01/2014 | Подольск | 20 | 54.8 | |
6 | Малинкина Вероника | 03.03.2015 | Дзержинский | 9 | 54.9 | |
7 | Родионова Александра | 15.11.2014 | Краснознаменск | 16 | 55.5 | |
8 | Селиванова Вера | 20.11.2014 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 19 | 58.0 |
9 | Екатерина Емельянова | 24.04.2014 | Долгопрудный | 17 | 59.1 | |
10 | Баскова Мария | 09.12.2015 | Долгопрудный | 15 | 1:02.23 | |
БЕГ 200 м | ЗАБЕГ № 3 | НАЧАЛО 13:15 | ||||
Мальчики 2016-2017 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Загреев Максим | 05.05.2018 | Химки | Sberbank Triathlon Team | 22 | 1:24.8 |
2 | Басков Дмитрий | 16.08.2017 | Долгопрудный | 24 | 1:26.7 | |
3 | Фокин Добрыня | 12.11.2016 | Лосино-Петровский | 23 | 3:21.0 | |
Гневко Дима | 16.09.2019 | Москва | 21 | н/я | ||
Малинкина | 25 | н/я | ||||
БЕГ 200 м | ЗАБЕГ № 4 | НАЧАЛО 13:20 | ||||
Мальчики 2014-2015 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Абрамов Макар | 10.03.2015 | Москва | 31 | 42.3 | |
2 | Быков Демид | 02.09.2014 | Москва | Команда Чечун Юрия | 33 | 42.6 |
3 | Брешенков Алексей | 14.08.2014 | Серпухов | 36 | 46.6 | |
4 | Титенков Прохор | 20.04.2014 | Москва | 34 | 49.1 | |
5 | Козловский Вячеслав | 24.07.2015 | Подольск | МУ СШОР "Лидер" | 40 | 49.9 |
6 | Луговский Дмитрий | 29.09.2015 | Подольск | Лидер | 35 | 55.4 |
7 | Алексей Васильев | 21.11.2014 | Долгопрудный | 39 | 56.3 | |
8 | Витрик Михаил | 08.09.2014 | Подольск | Лидер | 38 | 1:02.9 |
Кравченко Максим | 13.09.2015 | Химки | Академия Марафона | 32 | н/я | |
Некрасов Андрей | 2015 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 37 | н/я | |
БЕГ 400 м | ЗАБЕГ № 5 | НАЧАЛО 13:25 | ||||
Девочки 2012-2013 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Максимовцева Виктория | 28.03.2012 | Подольск | МУ СШОР ЛИДЕР | 45 | 1:24.3 |
2 | Рассказова Мария | 11.07.2013 | Москва | Бегом за мечтой | 50 | 1:34.7 |
3 | Елизавета Смирнова | 15.10.2012 | Долгопрудный | 49 | 1:48.8 | |
4 | Сливкова Влада | 25.12.2013 | Дубна | Беговой клуб "Арбуз" | 44 | 1:57.5 |
5 | Смирнова Кристина | 12.07.2012 | Москва | 42 | 2:05.6 | |
6 | Александра Брызнева | 16.08.2013 | Серпухов | 43 | 2:07.6 | |
Короткова Анастасия | 04.12.2012 | Москва | 41 | н/я | ||
Козлова | 46 | н/я | ||||
Маргарита Шеркулова | 12.01.2013 | Долгопрудный | 47 | н/я | ||
Вика Рассказова | 48 | н/я | ||||
БЕГ 400 м | ЗАБЕГ № 6 | НАЧАЛО 13:30 | ||||
Девочки 2010-2011 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Быкова Дарина | 21.04.2011 | Москва | Команда Чечун Юрия | 56 | 1:24.0 |
2 | Семичаснова Александра | 08.03.2011 | Серпухов | МФЦО "НАДЕЖДА" | 55 | 1:26.3 |
3 | Дарья Прокофьева | 02.03.2010 | Мытищи | 58 | 1:28.3 | |
4 | Софья Болотова | 14.10.2011 | Серпухов | МФЦО "НАДЕЖДА" | 54 | 1:29.3 |
5 | Парунина Екатерина | 09.05.2010 | Москва | 57 | 1:31.4 | |
6 | Дедюкина Лиза | 06.12.2011 | Королев | СШ Авангард | 51 | 1:32.9 |
7 | Корина Егорова | 09.09.2010 | Москва | 52 | 1:35.7 | |
8 | Ширяева-Щукина Елизавета | 14.01.2010 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 53 | 1:45.2 |
9 | Ипатова Анна | 30.03.2011 | Серпухов | 59 | 1:45.8 | |
БЕГ 400 м | ЗАБЕГ № 7 | НАЧАЛО 13:35 | ||||
Мальчики 2012-2013 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Дронкин Максим | 13.08.2012 | Серпухов | МФЦО Надежда | 64 | 1:20.2 |
2 | Талызин Арсений | 2012 | Жуковский | Метеор | 79 | 1:27.2 |
3 | Крюков Алексей | 15.06.2012 | Химки | 66 | 1:28.8 | |
4 | Акимушкин Максим | 11.03.2012 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 63 | 1:31.9 |
5 | Шаповалов Вениамин | 25.01.2013 | Подольск Московская область | МУ СШОР "Лидер" | 62 | 1:39.8 |
6 | Красавин Елисей | 15.12.2012 | Долгопрудный | Долгопрудненские соколы | 61 | 1:49.3 |
7 | Артем Логвиненко | 08.03.2012 | Москва | 67 | 1:55.0 | |
8 | Третьяков Илья | 30.08.2013 | Долгопрудный | 69 | 2:07.0 | |
9 | Варакин Олег | 21.09.2012 | Москва | 65 | 2:09.2 | |
Некрасов Иван | 2012 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 68 | н/я | |
Красавин Елисей | 15.12.2012 | Долгопрудный | 70 | н/я | ||
БЕГ 400 м | ЗАБЕГ № 8 | НАЧАЛО 13:40 | ||||
Мальчики 2010-2011 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Сериков Владимир | 23.08.2010 | Москва | ЦСКА | 73 | 1:15.4 |
2 | Советов Никита | 09.02.2011 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 71 | 1:26.5 |
3 | Губенков Александр | 10.09.2010 | Зеленоград | Ocr-club Zelenograd | 72 | 1:26.8 |
4 | Кривцов Андрей | 23.06.2010 | Серпухов | МФЦО Надежда | 74 | 1:35.0 |
5 | Кривцова Александр | 23.06.2010 | Серпухов | МФЦО Надежда | 75 | 1:35.4 |
Роман Пискарев | 76 | н/я | ||||
БЕГ 600 м | ЗАБЕГ № 9 | НАЧАЛО 13:45 | ||||
Девочки 2008-2009 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
4 | Коцюрмаха Олеся | 16.02.2008 | г.Подольск | СШОР Лидер | 84 | 1:53.8 |
3 | Ванилар Ева | 25.03.2009 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 83 | 1:56.5 |
2 | Семичаснова Елизавета | 19.02.2008 | Серпухов | МФЦО "НАДЕЖДА" | 82 | 2:01.1 |
1 | Морозова Софья | 24.03.2008 | Щелково | ФОК Огуднево ГОЩ | 81 | 2:37.4 |
5 | Заноча Дарья | 17.03.2009 | Королев | 85 | 2:44.6 | |
БЕГ 600 м | ЗАБЕГ № 10 | НАЧАЛО 13:50 | ||||
Девочки 2006-2007 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
2 | Игнатенко Диана | 03.12.2006 | Серпухов | 93 | 2:08.7 | |
1 | Фокина Милана | 30.07.2007 | Лосино-Петровский | ДЮСШ Лосино-Петровский, МГФСО | 91 | 2:09.0 |
3 | Диварова Варвара | 94 | 2:13.0 | |||
4 | Губенкова Виктория | 24.11.2006 | Зеленоград | 92 | 2:33.5 | |
5 | Анастасия Грибкова | 12.02.2007 | Серпухов | 95 | 3:00.0 | |
Ольга Заноча | 96 | н/я | ||||
Грибкова Анастасия | 97 | н/я | ||||
БЕГ 600 м | ЗАБЕГ № 11 | НАЧАЛО 13:55 | ||||
Мальчики 2008-2009 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Матвей Молочников | 26.08.2009 | Подольск | 104 | 1:53.5 | |
2 | Костюков Глеб | 29.11.2009 | Долгопрудный | 101 | 2:03.4 | |
3 | Семенюк Михаил | 01.05.2009 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 103 | 2:12.7 |
4 | Крюков Константин | 27.12.2008 | Химки | 102 | 2:13.0 | |
БЕГ 600 м | ЗАБЕГ № 12 | НАЧАЛО 14:00 | ||||
Мальчики 2006-2007 | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Поляков Иван | 06.12.2007 | Подольск | Сшор "Лидер" | 116 | 1:36.4 |
2 | Манец Никита | 28.09.2006 | Москва | ЦСКА | 111 | 1:39.0 |
3 | Коротков Александр | 02.08.2007 | Москва | Олимпийский центр им. Братьев Знаменских. | 112 | 1:44.0 |
4 | Абрамов Кирилл | 22.08.2006 | Москва | 113 | 2:06.4 | |
5 | Ипатов Филипп | 2006 | Серпухов | 114 | 2:08.7 | |
Роман Пискарев | 115 | н/я | ||||
БЕГ 2000 м | ЗАБЕГ № 13 | НАЧАЛО 14:05 | ||||
Женщины. 2004-2005, 2003 и старше. | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Елена Скоблина | 11.04.1987 | Москва | Бегущий человек - IRC | 127 | 7:06.8 |
2 | Замахаева Мария | 27.02.1985 | Балашиха | 125 | 7:07.5 | |
3 | Гречихина Наталья | 24.03.1994 | Калуга | 124 | 8:16.6 | |
4 | Быкова Анна | 16.09.1986 | Москва | Команда Чечун Юрия | 123 | 9:24.7 |
5 | Юлия Малявина | 5.10.1982 | Щелково | 126 | сошла | |
Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | 121 | н/я | ||
Анна Кравченко | 01.09.1979 | Химки | Академия Марафона | 122 | н/я | |
БЕГ 2000 м | ЗАБЕГ № 13 | НАЧАЛО 14:05 | ||||
Мужчины. 2004-2005, 2003 и старше. | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Митрофанов Андрей | 04.06.1995 | Долгопрудный | ФОК "Салют" | 133 | 6:21.9 |
2 | Хакимуллин Айрат | 26.03.1987 | Набережные Челны | IzMyLong | 132 | 7:11.9 |
3 | Титенков Матвей | 28.11.2004 | Москва | 134 | 7:31.6 | |
4 | Олег Ванилар | 30.06.1967 | Дзержинский | Бегом за Мечтой | 136 | 7:56.9 |
5 | Сергей Анисов | 14.03.1972 | Москва | IzMyLong | 135 | 8:05.0 |
6 | Жеков Алексей | 16.04.1975 | Москва | Nechaeva Runners | 131 | 8:53.4 |
7 | Алексей Арзамасцев | 8.12.1981 | Щелково | 137 | 12:18.7 | |
Ночевный Сергей | 05.06.1969 | Подольск | Лига Бега | 13 | н/я | |
БЕГ 5000 м | ЗАБЕГ № 14 | НАЧАЛО 14:20 | ||||
Женщины. 2004-2005, 2003 и старше. | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Ипатова Екатерина | 20.10.1985 | Серпухов | 143 | 30:01.0 | |
2 | Панарина Юлия | 21.02.1984 | Москва | 141 | 34:27.0 | |
Гневко Полина | 31.07.1985 | Москва | Парсек | 142 | н/я | |
БЕГ 5000 м | ЗАБЕГ № 14 | НАЧАЛО 14:20 | ||||
Мужчины. 2004-2005, 2003 и старше. | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Калинин Сергей | 26.04.1990 | Москва | 158 | 17:07.4 | |
2 | Шлепков Алексей | 07.11.2000 | Тверь | ВА ВКО | 161 | 17:44.7 |
3 | Смирнов Кирилл | 06.04.1980 | Москва | 155 | 18:38.5 | |
4 | Кривошеин Николай | 06.08.1978 | Михайлов | 159 | 20:13.5 | |
5 | Загреев Андрей | 20.07.1980 | Химки | Sberbank Triathlon Team | 151 | 20:33.6 |
6 | Ренат Нуриманов | 01.07.1961 | Москва | 163 | 21:16.5 | |
7 | Кисленко Сергей | 18.12.1968 | Москва | 162 | 21:17.6 | |
8 | Блинов Александр | 06.06.1993 | Москва | Парсек | 154 | 21:58.0 |
9 | Сапрыкин Николай | 24.05.1978 | Москва | 152 | 23:53.9 | |
10 | Михаил Козлов | 14.07.1969 | Серпухов | 160 | 29:57.3 | |
Кравченко Алексей | 18.06.1978 | Химки | Академия Марафона | 153 | н/я | |
Бакушин Александр | 15.03.1991 | Москва | 156 | н/я | ||
Гневко Дмитрий | 21.09.1970 | Реутов | Парсек | 157 | н/я | |
Семейная эстафета | ЗАБЕГ № 15 | НАЧАЛО 14:50 | ||||
ЭСТАФЕТА | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Фокин Андрей | 24.05.1986 | Лосино-Петровский | 3(1) | 7:31.9 | |
Фокина Милана | 30.07.2007 | Лосино-Петровский | ДЮСШ Лосино-Петровский, МГФСО | 3(2) | ||
Фокина Лесана | 04.02.2014 | Лосино-Петровский | 3(3) | |||
2 | Селиванов Лев | 18.01.2021 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 5(1) | 7:46.9 |
Селиванов Филипп | 27.11.2012 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 5(2) | ||
Селиванова Екатерина | 18.04.1988 | Дзержинский | Бегом за мечтой | 5(3) | ||
3 | Крюкова Анна | 18.01.1983 | Химки | 4(1) | 8:43.7 | |
Крюков Константин | 27.12.2008 | Химки | 4(2) | |||
Крюков Алексей | 15.06.2012 | Химки | 4(3) | |||
4 | Плещёв Дмитрий | 07.08.1973 | Долгопрудный | 1 (1) | 9:39.4 | |
Плещёва Василиса | 13.11.2013 | Долгопрудный | 1 (2) | |||
Плещёва Пелагея | 30.12.2014 | Долгопрудный | 1 (3) | |||
Круглов михаил | 03.04.1986 | Москва | 2 (1) | н/я | ||
Круглов Демид | 18.02.2013 | Москва | 2 (2) | |||
Круглова олеся | 23.05.1987 | Москва | 2 (3) | |||
Костюмированный забег. 400м | ЗАБЕГ № 16 | НАЧАЛО 15:05 | ||||
Забег СНЕГУРОЧЕК | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Шабунина Анфиса | 09.04.2007 | Москва | 5 | 1:28.0 | |
2 | Шабунина Наталья | 26.08.2011 | Москва | 4 | 1:35.0 | |
3 | Гневко Полина | 31.07.1985 | Москва | Парсек | 2 | 1:50.5 |
Ольга Морзовик | 1 | н/я | ||||
Бакушина Надежда | 14.12.1986 | Москва | 3 | н/я | ||
Костюмированный забег. 400м | ЗАБЕГ № 17 | НАЧАЛО 15:10 | ||||
Забег Дедов Морозов | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Елена Скоблина | 11.04.1987 | Москва | Бегущий человек - IRC | 4 | 1:25.1 |
2 | Гневко Дмитрий | 21.09.1970 | Реутов | Парсек | 2 | 1:27.3 |
полина гневко | 1 | н/я | ||||
Кравченко Алексей | 18.06.1978 | Химки | Академия Марафона | 3 | н/я | |
Костюмированный забег. 400м | ЗАБЕГ № 18 | НАЧАЛО 15:15 | ||||
Дети | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Родионова Мария | 07.10.2017 | Краснознаменск | 4 | 2:31.8 | |
2 | Родионова Александра | 15.11.2014 | Краснознаменск | 3 | 3:30.3 | |
3 | Гневко Дима | 16.09.2019 | Москва | 2 | 3:35.0 | |
4 | Кузнецова Варвара | 11.05.2018 | Москва | 7 | 5:45.0 | |
Кравченко Максим | 13.09.2015 | Химки | Академия Марафона | 1 | н/я | |
Дарья Заноча | 17.03.2009 | Королёв | 5 | н/я | ||
Костюмированный забег. 400м | ЗАБЕГ № 19 | НАЧАЛО 15:20 | ||||
Взрослые | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Хакимуллин Айрат | 26.03.1987 | Набережные Челны | IzMyLong | 22 | 1:08.9 |
2 | Ренат Нуриманов | 01.07.1961 | Москва | 23 | 1:14.0 | |
3 | Сенькина Наталья | 1988 | Москва | 24 | 2:00.0 | |
4 | Анатолий Сенькин | Москва | 25 | 2:00.1 | ||
Анна Кравченко | 01.09.1979 | Химки | Академия Марафона | 21 | н/я | |
Онлайн забег. 400м | ЗАБЕГ № 20 | НАЧАЛО 00:00 | ||||
Девочки (2013-2006) | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Галкина Таисия | 01.11.2013 | 172 | 1 мин 38 сек | ||
2 | Пукиш Дарья | 17.04.2013 | Канск Красноярский край | Канск бежит | 171 | 4 мин 21 сек |
3 | Короткова Анастасия | 04.12.2012 | Москва | 41 | ||
Онлайн забег. 400м. | ЗАБЕГ № 21 | НАЧАЛО 00:00 | ||||
Мальчики (2013-2006) | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Пукиш Николай | 28.05.2016 | Канск Красноярский край | Канск бежит | 173 | 2 мин 51 сек |
Онлайн забег. 5000м. | ЗАБЕГ № 22 | НАЧАЛО 00:00 | ||||
Женщины (2005 и старше) | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Ирина Плантова | 29.07.1988 | Москва | Бег с удовольствием | 174 | 32 мин 27 сек |
Пукиш Наталья | 30.05.1986 | Канск Красноярский край | Канск бежит | 175 | DNF (2,02км) | |
Ольга Галицкова | Челябинск | Лига Бега | 177 | DNF (4,02 км) | ||
Онлайн забег. 5000м. | ЗАБЕГ № 23 | НАЧАЛО 00:00 | ||||
Мужчины (2005 и старше) | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Пукиш Алексей | 10.05.1985 | Канск Красноярский край | Канск бежит | 176 | 30 мин 09 сек |
ОНЛАЙН Костюмированный забег. 400м. | ЗАБЕГ № 24 | НАЧАЛО 00:00 | ||||
Дети+Взрослые | ||||||
Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Спортклуб/Спортшкола | Стартовый № | Результат | |
1 | Колбина Ольга | 23.09.1986 | Канск | КанскБежит | КЗОн - 55 | 2 мин 08 сек |
2 | Надольская Надежда | 14.09.1984 | Канск | Канск Бежит | КЗОн - 54 | 2 мин 31 сек |
3 | Анна Великоредчанина | 05.05.1985 | Канск | КанскБежит | КЗОн - 52 | 2 мин 42 сек |
4 | Константин Волк | 31.03.1975 | Канск | КанскБежит | КЗОн - 56 | 2 мин 45 сек |
5 | Мария Темная | 10.09.1976 | Канск | КанскБежит | КЗОн - 51 | 2 мин 50 сек |
Великоредчанин Виталий | 29.01.2010 | Канск | КанскБежит | КЗОн - 53 | ||
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Приглашаем детей и взрослых, спортсменов любителей и профессионалов на стадион «Салют».
Забеги для детей и взрослых, семейные эстафеты, костюмированные забеги, Новогодний Квест — интерактивная праздничная игра для детей на свежем воздухе.
Призы и подарки от Лиги Бега и спонсоров!
Встретим Новый Год по спортивному Ярко с Лигой Бега!
Расписание забегов
|
|||
12:30 |
Разминка с Юрием Чечуном
|
||
13:00 |
Открытие соревнований
|
||
13:05 | Забег № 1. 200м | Девочки | 2016-2017 |
13:10 | Забег № 2. 200м | Девочки | 2014-2015 |
13:15 | Забег № 3. 200м | Мальчики | 2016-2017 |
13:20 | Забег № 4. 200м | Мальчики | 2014-2015 |
13:25 | Забег № 5. 400м | Девочки | 2012-2013 |
13:30 | Забег № 6. 400м | Девочки | 2010-2011 |
13:35 | Забег № 7. 400м | Мальчики | 2012-2013 |
13:40 | Забег № 8. 400м | Мальчики | 2010-2011 |
13:45 | Забег № 9. 600м | Девочки | 2008-2009 |
13:50 | Забег № 10. 600м | Девочки | 2006-2007 |
13:55 | Забег № 11. 600м | Мальчики | 2008-2009 |
14:00 | Забег № 12. 600м | Мальчики | 2006-2007 |
14:05 | Забег № 13. 2000м | Женщины | 2005 и старше |
14:05 | Забег № 13. 2000м | Мужчины | 2005 и старше |
14:20 | Забег № 14. 5000м | Женщины | 2005 и старше |
14:20 | Забег № 14. 5000м | Мужчины | 2005 и старше |
14:50 | Забег № 15. Семейная эстафета | ||
15:05 | Забег № 16. Забег Снегурочек | ||
15:10 | Забег № 17. Забег Дедов Морозов | ||
15:15 | Забег № 18. Костюмированный забег дети (2018-2006) | ||
15:20 | Забег № 19. Костюмированный забег взрослые (2005 и старше) | ||
15:35 | Награждение |
Юноши/девушки (2017-2014) — 200 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Юноши/девушки (2013-2010) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Юноши/девушки (2009-2006) — 600 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Женщины (2005 и старше) — 2000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Мужчины (2005 и старше) — 2000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Женщины (2005 и старше) — 5000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Мужчины (2005 и старше) — 5000 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Семейная эстафета: 1000+600+400 (папа+мама+ребенок/родитель+2-е детей) (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Костюмированный забег (для детей 2018-2006) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Костюмированный забег (2005 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Забег Дедов Морозов (2018 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Забег Снегурочек (2018 и старше) — 400 м (стадион «САЛЮТ», г.Долгопрудный)
Онлайн забег Юноши/девушки (2013-2006) — 400 м (в любом городе, любой стране)
Онлайн забег Мужчины/Женщины (2005 и старше) — 5000 м (в любом городе, любой стране)
Онлайн Костюмированный забег (2018 и старше) — 400 м (в любом городе, любой стране)
Каждый участник спортивных забегов будет награжден памятной медалью. За участие в Костюмированных забегах медаль не вручается.
