I этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA БУДОРАЖАЩИЙ ЗАБЕГ!
I этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA БУДОРАЖАЩИЙ ЗАБЕГ!
от 100₽
31/10/2024
Онлайн
проведения
Онлайн
от 5 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Забери свою сладость! 🎃🏃♀️🏃♂️
Готовься к самому страшному и веселому забегу года! 👻
ANTA БУДОРАЖАЩИЙ ОНЛАЙН-ЗАБЕГ на Хеллоуин — это не просто пробежка, это настоящее приключение в мире ужасов! 😈
Не упусти шанс:
* Проверить себя на прочность и пробежать дистанцию в окружении зомби, вампиров и ведьм.
* Получить заряд позитива и веселья на весь год.
* Похвастаться своим костюмом во время забега.
Регистрируйся прямо сейчас! 🏃♀️🏃♂️
Не бойся, беги! 😈🏃♀️🏃♂️
В ANTA БУУУУУДОРАЖАЩЕМ он-лайн забеге может принять участие любой
желающий (5+). Для этого надо просто выйти на пробежку (обязательно в
маскарадном костюме соответствующем HELLOWEENу) и пробежать
любую другую дистанцию по вашему желанию.
Для участия в ОНЛАЙН-ЗАБЕГЕ необходимо иметь любой гаджет с GPS-трекером.
Соревнования проводятся ОНЛАЙН с 31 октября по 3 ноября 2024 года в любом городе, любой стране.
Ты можешь пробежать ПАРК-РАН в твоем городе, выйти на любой забег, пробежать на тренировке — все результаты засчитываем.
Стартуй в любой день с 31 октября по 03 ноября 2024, пробеги любую дистанцию (на шоссе, в парке или на стадионе). Пробежать можно только 1 раз.
Соревнования проводятся ОНЛАЙН.
Правила участия:
- Зарегистрироваться можно с 15.10.2024 до 31.10.2024.
- Бежать можно в любой из дней 31.10 и 03.11 (пробежать можно только 1 раз любую дистанцию(>100м)).
- Нужно иметь иметь любой гаджет с GPS-трекером.
- Забеги проходят с 15.10.2024 до 31.10.2024. Стартуем индивидуально или в рамках согласованных забегов/паркранов, в любой стране, в любом городе, в любом месте. Начать забег необходимо с 00:01 четверга 31 октября до 23:59:59 воскресенья 03 ноября (время местное, т.е. время вашего региона).
- Зафиксируй результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполни таблицу (https://forms.gle/jRPDAidCrxyuuUCt6) или со скриншотом трекера отправить на почту info@ligabega.ru не позднее понедельника 04 ноября (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля. Обязателен фотоотчет.
Стартовый номер | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Дистанция любая | Результат | Фото/видео |
- По итогам всех забегов формируется протокол с результатами отдельно на каждой дистанции (любая) среди мужчин и среди женщин, мальчиков и девочек.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru , в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в Телеграм-канале Лига Бега (t.me/ligabega)
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 вторника 05 октября 2024г., не принимаются.
- Принимаются только индивидуальные (персональные) результаты имеющие трек любую дистанцию (>100м).
В каждой категории мы разыграем по 3 (три) приза.
Призы будут разыгрываться в прямом эфире на странице ВКОНТАКТЕ 7 ноября в 15:00.
Так же мы разыграем 2 приза за самый креативный костюм среди всех участников, один приз — по числу голосов на странице в ВК, второй приз — по решению жюри от Лиги Бега и ANTA.
Можно участвовать как лично, так и клубом.
Клуб может подавать общую КЛУБНУЮ заявку и получить скидку 50%.
Для Клубов, подписавших соглашение с Партнерской программой Лиги Бега и ANTA — регистрация БЕСПЛАТНАЯ.
ANTA Будоражащий забег | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Любая дистанция. Девочки. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | ||||||||||||||||||
1 | Крузе Екатерина | 13.08.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 49 | 8,01км | 0:42:34 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Анурьева Екатерина | 06.08.2011 | Чехов | Чеховский скороход | 50 | 8,01км | 0:41:30 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Сухих Варвара | 29.09.2010 | Чехов | Чеховский скороход | 43 | 7,93км | 0:39:35 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Пичугина Анастасия | 06.03.2015 | Чехов | Чеховский скороход | 47 | 7,51км | 0:39:35 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Дорощенко Ульяна | 29.01.2010 | Чехов | Чеховский скороход | 42 | 7,40км | 0:39:33 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Воронина Екатерина | 20.10.2010 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 11 | 6,91км | 0:47:34 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Бэжиряну Мария | 14.07.2011 | Чехов | Чеховский скороход | 499 | 6,90км | 0:45:06 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Лузина Алёна | 03.01.2013 | Пермь | RunTrain | 40 | 4,3км | 0:32:06 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Маевская Вероника | 10.04.2009 | Канск | КанскБежит | 19 | 3ки | 0:25:56 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Науменко Ульяна | 21.07.2013 | Чехов | Чеховский скороход | 498 | 3,40км | 0:24:16 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Мазеина Екатерина | 10.02.2009 | Пермь | Runnersperm | 41 | 1км | 4:18:00 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | Рогачева Ксения | 28.10.2013 | Москва | 3 | 1,7км | 0:05:49 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | Сергейчикова Кира | 16.05.2014 | Чехов | Чеховский скороход | 495 | 1,26км | 5 | |||||||||||||||||||
14 | Рогачева Елена | 10.02.2010 | Москва | 4 | 0,5км | 0:01:37 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Turtle Races | 6 | 0,5км | 0:01:52 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Кукушкина Ксения | 15.10.2011 | Калуга | Turtle Races | 8 | 0,5км | 0:04:56 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Скрябина Ирина | 05.05.2014 | Москва | Turtle Races | 9 | 0,5км | 0:02:38 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | Кукушкина Кристина | 03.11.2017 | Калуга | Turtle Races | 7 | 0,59км | 0:03:49 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Филимонова Анна | 10.05.2014 | Чехов | Чеховский скороход | 44 | 0,57км | 0:03:31 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Шипилоская Анна | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 1 | 0,56км | 0:03:38 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | Неджера Мария | 06.07.1905 | Чехов | Чеховский скороход | 493 | 0,54км | 0:02:21 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | Кузьминова Дарья | 07.11.2011 | Чехов | Чеховский скороход | 48 | 0,52км | 0:02:45 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | Кулина Анна | 13.04.2011 | Рузаевка | бегущие лисы | 2 | 0,51км | 0:01:38 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | Ровенская Ульяна | 05.02.2016 | Саранск | Бегущие Лисы | 14 | 0,51км | 0:02:23 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Лазарева Ольга | 04.05.2014 | Жуковский | ЖукRUN | 15 | 0,51км | 0:03:39 | 5 | ||||||||||||||||||
26 | Юрицына Ирина | 03.05.2010 | Чехов | Чеховский скороход | 45 | 0,51км | 0:05:24 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | Кузнецова Варвара | 11.05.2018 | Москва | Nochevny Team | 5 | 0,46км | 0:04:06 | 5 | ||||||||||||||||||
28 | ЗоринаСофья | 29.10.2011 | Филимоново | КанскБежит | 26 | 0,3км | 0:02:20 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | Волкова Полина | 22.08.2015 | Филимоново | КанскБежит | 29 | 0,39км | 0:02:03 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | Буянова Инесса | 16.07.2011 | Филимоново | КанскБежит | 25 | 0,31км | 0:01:22 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | Какаулина Ирина | 17.10.2010 | Филимоново | КанскБежит | 27 | 0,2км | 0:01:14 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | Смирнова Елизавета | 12.11.2012 | Канск | КанскБежит | 37 | 0,29км | 0:01:40 | 5 | ||||||||||||||||||
33 | Акименко Ксения | 18.11.2009 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 10 | 0,1км | 0:00:57 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | Беляева Олеся | 19.02.2016 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 12 | 0,1км | 0:01:00 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | Шкаруба Ксения | 05.10.2012 | Канск | КанскБежит | 32 | 0,1км | 0:00:27 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Левченко Мария | 06.06.2012 | Канск | КанскБежит | 35 | 0,1км | 0:00:28 | 5 | ||||||||||||||||||
37 | Денисова Карина | 16.06.2012 | Саранск | Бегущие лисы | 16 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
38 | Баринова Дарья | 18.10.2012 | Саранск | Бегущие лисы | 17 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
39 | Рагозина Валерия | 22.05.2014 | Саранск | Бегущие лисы | 18 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
40 | Андросова Кристина | 07.02.2016 | Филимоново | КанскБежит | 20 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
41 | Гришанова Кира | 10.10.2016 | Филимоново | КанскБежит | 21 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
42 | Заболотная Ульяна | 01.06.2016 | Филимоново | КанскБежит | 22 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
43 | Матвеева Ника | 25.04.2016 | Филимоново | КанскБежит | 23 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
44 | Мельникова Софья | 22.08.2016 | Филимоново | КанскБежит | 24 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
45 | Репина Мария | 23.01.2017 | Филимоново | КанскБежит | 28 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
46 | Доленко София | 02.01.2016 | Филимоново | КанскБежит | 30 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
47 | Черняева Вера | 07.05.2012 | Филимоново | КанскБежит | 31 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
48 | Доброхотова Анна | 10.11.2009 | Канск | КанскБежит | 33 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
49 | Окунева Валерия | 12.05.2009 | Канск | КанскБежит | 34 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
50 | Сафранкова Полина | 17.11.2011 | Канск | КанскБежит | 36 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
51 | Платонова Арина | 08.07.2014 | Саранск | Бегущие лисы | 38 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
52 | Баринова Дарья | 18.10.2012 | Саранск | Бегущие лисы | 39 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
53 | Нанава Марина | 06.03.2024 | Чехов | Чеховский скороход | 46 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
54 | Гудкова Мария | 31.08.2013 | Чехов | Чеховский скороход | 497 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
55 | Маркеева Лера | 26.10.2015 | Чехов | Чеховский скороход | 496 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
56 | Маркова Екатерина | 02.12.2014 | Чехов | Чеховский скороход | 494 | девочки любая дистанция | ||||||||||||||||||||
Любая дистанция. Мальчики. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | ||||||||||||||||||
1 | Пятаев Даниил | 27.06.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 96 | 9,93км | 0:44:28 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Лузин Матвей | 09.09.2014 | Пермь | RunTrain | 91 | 4,3км | 0:33:06 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Справцев Александр | 11.10.2013 | Брянск | БрянскБежит | 57 | 3,1км | 0:22:32 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Буланов Арсений | 17.11.2020 | Пермь | RunTrain | 93 | 1км | 0:12:56 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Желудков Глеб | 01.03.2008 | Пермь | Runnersperm | 94 | 1км | 0:03:50 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Керов Роман | 01.11.2008 | Пермь | Runnersperm | 95 | 1км | 0:03:48 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Кобзев Денис | 09.05.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 98 | 10,01км | 0:44:30 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Усиков Серафим | 07.06.2011 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 83 | 1,04км | 0:07:12 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Попеску Архип | 30.04.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 99 | 0,65км | 0:02:28 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Кукушкин Кирилл | 12.03.2015 | Калуга | Turtle Races | 53 | 0,61км | 0:03:45 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Калинин Артём | 07.08.2019 | Москва | Turtle Races | 52 | 0,5км | 0:04:26 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | Кукушкин Павел | 08.07.2013 | Калуга | Turtle Races | 54 | 0,5км | 0:04:45 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Иванов Владимир | 18.04.2013 | Брянск | БрянскБежит | 58 | 0,5км | 0:02:49 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Гутников Константин | 16.03.2016 | Филимоново | КанскБежит | 64 | 0,58км | 0:02:17 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Гришенков Александр | 21.08.2011 | Саранск | Бегущие Лисы | 59 | 0,53км | 0:01:33 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Усиков Артем | 26.04.2013 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 84 | 0,4км | 0:02:14 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Репин Кирилл | 24.02.2010 | Филимоново | КанскБежит | 68 | 0,38км | 0:01:37 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | Морис Степан | 08.04.2014 | Канск | КанскБежит | 80 | 0,2км | 0:01:07 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Астафьев Кирилл | 22.11.2013 | Канск | КанскБежит | 79 | 0,24км | 0:01:29 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Осипов Матвей | 23.08.2016 | Брянск | БрянскБежит | 51 | 0,1км | 0:01:05 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | Акименко Никита | 26.12.2012 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 55 | 0,1км | 0:00:57 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | Акименко Александр | 30.09.2015 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 56 | 0,1км | 0:00:57 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | Мельник Ярослав | 02.07.1905 | Канск | КанскБежит | 75 | 0,1км | 0:00:26 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | Лапицкия Вячеслав | 24.12.2009 | Канск | КанскБежит | 81 | 0,15км | 0:00:48 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Фурсов Прохор | 03.07.1905 | Канск | КанскБежит | 60 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
26 | Надольский Никита | 09.08.2014 | Канск | КанскБежит | 61 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
27 | Самойлов Кирилл | 14.02.2016 | Филимоново | КанскБежит | 62 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
28 | Василенко Матвей | 30.03.2016 | Филимоново | КанскБежит | 63 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
29 | Дробот Денис | 22.07.2016 | Филимоново | КанскБежит | 65 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
30 | Кононов Лев | 18.08.2016 | Филимоново | КанскБежит | 66 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
31 | Репин Михаил | 23.01.2017 | Филимоново | КанскБежит | 67 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
32 | Пуль Павел | 04.03.2011 | Филимоново | КанскБежит | 69 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
33 | Королев Александр | 06.01.2012 | Филимоново | КанскБежит | 70 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
34 | Тюменцев Егор | 16.03.2016 | Филимоново | КанскБежит | 71 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
35 | Ануфриев Андрей | 05.09.2016 | Филимоново | КанскБежит | 72 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
36 | Макиенко Данил | 18.10.2016 | Филимоново | КанскБежит | 73 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
37 | Глушков Александр | 17.07.2011 | Филимоново | КанскБежит | 74 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
38 | Кудрявцев Александр | 06.07.1905 | Канск | КанскБежит | 76 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
39 | Еремин Константин | 02.07.1905 | Канск | КанскБежит | 77 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
40 | Косых Алексей | 26.12.2010 | Канск | КанскБежит | 78 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
41 | Желтов Никита | 01.04.2010 | Саранск | Бегущие лисы | 82 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
42 | Петров Никита | 28.04.2011 | Гаджиево | 85 | мальчики любая дистанция | |||||||||||||||||||||
43 | Петров Кирилл | 21.06.2016 | Гаджиево | 86 | мальчики любая дистанция | |||||||||||||||||||||
44 | Охотников Александр | 06.10.2013 | Пермь | RunTrain | 87 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
45 | Новиков Иван | 28.04.2014 | Пермь | RunTrain | 88 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
46 | Новиков Михаил | 04.03.2018 | Пермь | RunTrain | 89 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
47 | Агафонов Елисей | 03.09.2014 | Пермь | RunTrain | 90 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
48 | Бушуев Глеб | 10.08.2013 | Пермь | RunTrain | 92 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
49 | Кузовкин Михаил | 12.11.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 97 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
50 | Алексеев Родион | 18.09.2012 | Чехов | Чеховский скороход | 100 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
51 | Дубынин Андрей | 02.02.2012 | Чехов | Чеховский скороход | 450 | мальчики любая дистанция | ||||||||||||||||||||
Любая дистанция. Женщины. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | ||||||||||||||||||
1 | Соболева Галина | 02.12.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 132 | 9,75км | 1:06:14 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | Котова Лидия | 16.05.1983 | Жуковский | ЖукRUN | 155 | 9,19км | 1:16:44 | 5 | ||||||||||||||||||
3 | Боровик Светлана | 02.07.1993 | Раменское | ЖукRUN | 154 | 8,98км | 1:00:03 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | Иванова Виктория | 02.08.1982 | Раменское | ЖукRUN | 162 | 8,73км | 1:30:57 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 104 | 8,22км | 0:54:31 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Дроздова Дарья | 19.12.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 341 | 8,01км | 0:42:34 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | Вихрова София | 27.09.2007 | Чехов | Чеховский скороход | 328 | 7,86км | 0:41:35 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Беляева Оксана | 19.10.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 125 | 7,71км | 0:57:37 | 5 | ||||||||||||||||||
9 | Снегирёва Маргарита | 07.11.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 325 | 7,70км | 0:39:15 | 5 | ||||||||||||||||||
10 | Куликова Елена | 23.04.1993 | Москва | RUN OR DIE club | 336 | 7,65 км | 0:53:16 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Кристина Миронова | Пермь | RunTrain | 306 | 7,4км | 1:00:07 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Носкова Анна | 03.01.1990 | Пермь | RunTrain | 200 | 7,1км | 0:44:43 | 5 | ||||||||||||||||||
13 | Родина Анна | 29.09.1997 | Пермь | RunTrain | 196 | 7,04км | 0:41:11 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Коршикова Людмила | 08.08.1981 | Москва | RUN OR DIE club | 332 | 7,04км | 0:40:55 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Белоглазова Ольга | 29.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 107 | 6км | 0:32:50 | 5 | ||||||||||||||||||
16 | Павлова Дарья | 22.08.1989 | Раменское | ЖукRUN | 152 | 6км | 0:41:04 | 5 | ||||||||||||||||||
17 | Наговицына Елена | 23.04.1980 | Пермь | RunTrain | 313 | 6км | 0:42:37 | 5 | ||||||||||||||||||
18 | Васина Анастасия | 04.09.2002 | Пермь | RunTrain | 314 | 6,7км | 0:40:08 | 5 | ||||||||||||||||||
19 | Колегова Карина Сергеевна | 04.12.2002 | Пермь | RunTrain | 309 | 6,1км | 0:40:12 | 5 | ||||||||||||||||||
20 | Ровенская Анастасия | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 133 | 6,18км | 0:36:58 | 5 | ||||||||||||||||||
21 | Малышева Наталья | 31 05.1984 | Брянск | БрянскБежит | 195 | 6,04км | 0:36:21 | 5 | ||||||||||||||||||
22 | Ефремова Алёна | 14.08.2005 | Саранск | Бегущие лисы | 108 | 5км | 0:28:35 | 5 | ||||||||||||||||||
23 | Калинина Светлана | 23.12.1990 | Москва | Turtle Races | 112 | 5км | 0:25:33 | 5 | ||||||||||||||||||
24 | Новикова Любовь | 26.09.1966 | Боровск | Turtle Races | 114 | 5км | 0:24:42 | 5 | ||||||||||||||||||
25 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | Turtle Races | 115 | 5км | 0:24:32 | 5 | ||||||||||||||||||
26 | Скрябина Юлия | 01.12.1984 | Москва | Turtle Races | 116 | 5км | 0:35:58 | 5 | ||||||||||||||||||
27 | Фитисова Юлия | 27.06.1976 | Москва | Turtle Races | 117 | 5км | 0:30:39 | 5 | ||||||||||||||||||
28 | Пархоменко Татьяна | 07.06.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 119 | 5км | 0:40:26 | 5 | ||||||||||||||||||
29 | Евсеева Ирина | 10.01.1990 | Москва | Turtle Races | 128 | 5км | 0:28:11 | 5 | ||||||||||||||||||
30 | Зимогляд Анна | 09.09.1983 | Жуковский | ЖукRUN | 146 | 5км | 0:30:18 | 5 | ||||||||||||||||||
31 | Боталова Наталья | 24.07.1981 | Жуковский | ЖукRUN | 147 | 5км | 0:53:40 | 5 | ||||||||||||||||||
32 | Абрамова Ксения | 03.08.1992 | Жуковский | ЖукRUN | 149 | 5км | 0:23:25 | 5 | ||||||||||||||||||
33 | Иванова Светлана | 02.12.1974 | Раменское | ЖукRUN | 150 | 5км | 0:33:25 | 5 | ||||||||||||||||||
34 | Намитова Наталья | 06.10.1992 | Раменское | ЖукRUN | 151 | 5км | 0:27:39 | 5 | ||||||||||||||||||
35 | Сколис Александра | 28.02.1988 | Раменское | ЖукRUN | 153 | 5км | 0:27:29 | 5 | ||||||||||||||||||
36 | Шмелева Мария | 28.10.1993 | Саранск | Бегущие лисы | 160 | 5км | 0:21:44 | 5 | ||||||||||||||||||
37 | Серебренникова Юлия | 20.06.1983 | Раменское | ЖукRUN | 163 | 5км | 0:32:57 | 5 | ||||||||||||||||||
38 | Архипова Людмила | 25.11.1978 | Саранск | Бегущие лисы | 180 | 5км | 0:27:23 | 5 | ||||||||||||||||||
39 | Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 129 | 5,7км | 0:39:35 | 5 | ||||||||||||||||||
40 | Гудкова Марина | 09.05.1982 | Чехов | Чеховский скороход | 329 | 5,24км | 0:46:25 | 5 | ||||||||||||||||||
41 | Осипова Светлана | 07.07.1971 | Йошкар-Ола | ОнБег | 102 | 5,03км | 0:29:11 | 5 | ||||||||||||||||||
42 | Карпикова Елена | 02.03.1984 | Брянск | БрянскБежит | 103 | 5,03км | 0:34:38 | 5 | ||||||||||||||||||
43 | Егорушина Юлия | 06.11.1997 | Брянск | БрянскБежит | 143 | 5,02км | 0:34:36 | 5 | ||||||||||||||||||
44 | Резниченко Мария | 28.03.1995 | Новосибирск | Nochevny Team | 159 | 5км | 0:25:18 | 5 | ||||||||||||||||||
45 | Злубко Алеся | 30.08.2000 | Москва | RUN OR DIE club | 335 | 5,01км | 0:25:10 | 5 | ||||||||||||||||||
46 | Буренкова Наталья | 10.04.1980 | Москва | RUN OR DIE club | 337 | 4,86км | 0:35:08 | 5 | ||||||||||||||||||
47 | Тугушева Анастасия | 27.10.2000 | Канск | КанскБежит | 164 | 4,44км | 0:25:31 | 5 | ||||||||||||||||||
48 | Пятаева Наталья | 02.02.1983 | Чехов | Чеховский скороход | 323 | 4,00км | 0:22:02 | 5 | ||||||||||||||||||
49 | Желтова Ирина | 01.02.1983 | Саранск | Бегущие лисы | 135 | 3,55км | 0:21:47 | 5 | ||||||||||||||||||
50 | Анастасия Агафонова | Пермь | RunTrain | 316 | 3,1км | 0:24:47 | 5 | |||||||||||||||||||
51 | Зеричева Наталья | 23.02.1979 | Брянск | БрянскБежит | 144 | 3,07км | 0:21:08 | 5 | ||||||||||||||||||
52 | Синенок Татьяна | 14.03.1992 | Брянск | БрянскБежит | 157 | 3,03км | 0:24:37 | 5 | ||||||||||||||||||
53 | Бодячевская Полина | 21.06.1994 | Москва | RUN OR DIE club | 331 | 3,02км | 0:23:42 | 5 | ||||||||||||||||||
54 | Борисова Юлия | 16.11.1976 | Москва | RUN OR DIE club | 340 | 3,02 км | 0:23:42 | 5 | ||||||||||||||||||
55 | Ковалёва Александра | 05.10.1991 | Пермь | RunTrain | 301 | 21,1км | 2:12:29 | 5 | ||||||||||||||||||
56 | Петрова Ольга | 01.09.1991 | Москва | RUN OR DIE club | 333 | 21,02км | 1:45:27 | 5 | ||||||||||||||||||
57 | Дмитриева Елена | 06.01.1991 | Барнаул | Probeg22 | 186 | 2,2км | 5 | |||||||||||||||||||
58 | Боровикова Алина | 29.08.1990 | Барнаул | Probeg22 | 190 | 2,2км | 5 | |||||||||||||||||||
59 | Каплунова Ирина | 09.08.1995 | Барнаул | Probeg22 | 193 | 2,2км | 5 | |||||||||||||||||||
60 | Смирнова Евгения | 26.07.1986 | Барнаул | Probeg22 | 185 | 2,1км | 0:12:59 | 5 | ||||||||||||||||||
61 | Ванжа Яна | 15.91.94 | Брянск | БрянскБежит | 122 | 2,11км | 0:14:15 | 5 | ||||||||||||||||||
62 | Макурина Екатерина | 26.06.1990 | Брянск | БрянскБежит | 139 | 2,07км | 0:12:41 | 5 | ||||||||||||||||||
63 | Калинина Оля | 21.09.1983 | Брянск | БрянскБежит | 142 | 2,02км | 0:11:37 | 5 | ||||||||||||||||||
64 | Баранова Екатерина | 11.11.1988 | Москва | RUN OR DIE club | 338 | 2,01км | 0:11:51 | 5 | ||||||||||||||||||
65 | Давыдова Татьяна | 28.07.1991 | Москва | Turtle Races | 111 | 1км | 0:07:02 | 5 | ||||||||||||||||||
66 | Фомина Ангелика | 15.11.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 136 | 1км | 0:06:03 | 5 | ||||||||||||||||||
67 | Фролова Ирина | 02.12.1972 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 145 | 1км | 0:06:43 | 5 | ||||||||||||||||||
68 | Каратаева Софья | 29.02.2005 | Пермь | Runnersperm | 319 | 1км | 0:04:02 | 5 | ||||||||||||||||||
69 | Шерстобитова Екатерина | 12.12.2010 | Пермь | Runnersperm | 321 | 1км | 0:04:02 | 5 | ||||||||||||||||||
70 | Трефилова Ульяна | 12.01.2005 | Пермь | Runnersperm | 322 | 1км | 0:03:05 | 5 | ||||||||||||||||||
71 | Гребенщикова Александра | 22.09.1982 | Жуковский | ЖукRUN | 148 | 15,11км | 1:32:54 | 5 | ||||||||||||||||||
72 | Карлова Виктория | 06.12.1996 | Канск | КанскБежит | 175 | 13,78км | 1:52:58 | 5 | ||||||||||||||||||
73 | Алимбочкова Татьяна | 03.05.1986 | Канск | КанскБежит | 173 | 13,4км | 2:02:26 | 5 | ||||||||||||||||||
74 | Федосова Елена | 29.10.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 131 | 12,29км | 1:25:44 | 5 | ||||||||||||||||||
75 | Гудошникова Мария | Пермь | Runnersperm | 320 | 12,28км | 1:13:37 | 5 | |||||||||||||||||||
