ANTA ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ КЛУБНОГО GRAND-PRIX 2023-2024
ANTA ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ КЛУБНОГО GRAND-PRIX 2023-2024
от 500₽
06/07/2024
г.Москва, п.Вороновское, п.ЛМС, мкрн. Центральный, декоративный пруд
проведения
г.Москва, п.Вороновское, п.ЛМС, мкрн. Центральный, декоративный пруд
от 10 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
ANTA Открытый ФИНАЛ Клубного GRAND-PRIX 2023-2024!
Все предварительные этапы позади, пришло время очного состязания!
6 июля, как и в прошлом году, поселение Вороново принимает ФИНАЛ!
Регистрируйся сам и регистрируй свою команду, приглашай друзей.
Даже если не принимал участие в предварительных этапах — это не
повод не испытать себя.
Финал открытый для ВСЕХ!
Приглашаем команды клубов любителей бега на ANTA ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ Клубного GRAND-PRIX 2023-2024.
В программе:
Бег на 1 км (юноши и девушки: 2014-2013, 2012-2011)
Бег 1 Миля (юноши и девушки: 2010-2009, 2008-2007)
Бег 1 Миля (взрослые: 2006-1985, 1984-1975, 1974 и старше)
Бег на 5км (взрослые: 2006-1985, 1984-1975, 1974 и старше) ,
Эстафета 5х1км (3 муж + 2 жен).
Чемпионат России в беге на 1 Милю по шоссе (профессионалы + топовые любители).
Завершим GRAND-PRIX ФИЕРИЧНО!
6 июля 2024г.
г.Москва, п.Вороновское,
п.ЛМС, мкрн. Центральный,
декоративный пруд.
Юноши и девушки (2014-2013, 2012-2011) — 1 км.
Юноши и девушки (2010-2009, 2008-2007) — 1 Миля.
Мужчины и женщины (2006-1985, 1984-1975, 1974 и старше) — 1 Миля.
Мужчины и женщины (2006-1985, 1984-1975, 1974 и старше) — 5 км.
В каждой возрастной группе в клубный зачет принимается не более 3-х лучших результатов от каждого Клуба.
Эстафета 5х1 км (3 муж + 2 жен). В клубный зачет принимается результат не более 2-х команд от каждого Клуба.
Выдача стартовых номеров с 12:00!
Для получения стартового номера — участник должен предоставить следующие документы:
— Паспорт/свидетельство о рождении
— Медицинскую справку-допуск к соревнованиям по легкой атлетике
ОнЛайн забеги (в любом городе, в любой стране):
Мужчины и Женщины (2006 и старше) — 5 км
Правила участия в ОНЛАЙН забеге:
- Зарегистрироваться нужно до 04.07.2024.
- Бежать можно только 6 июля 2024. В зачет идет только одна пробежка. Бежать можно как в рамках официальных забегов, так и самостоятельно.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу (смотреть ниже) и со скриншотом трекера отправьте на почту info@ligabega.ru не позднее 08.07.2023 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на участника и приложен скриншот пробежки.
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
5 км |
Результат | Скриншот/ссылка на трек |
1. Иванов Иван | 01.01.2000 | М | Москва | Луч | 777 | 5км | 0:25:38 | http:/garmin… |
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной.
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 9.07.2024, не принимаются.
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в инстаграм (https://www.instagram.com/liga_bega_/) и в Телеграм канале Лига Бега.
- Результаты личные.
- Результаты ОНЛАЙН-забега не влияют на распределение команд в зачете КЛУБНОГО GRAND-PRIX 2023-204!
- Розыгрыш призов среди участников ОНЛАЙН-забега будет произведен в четверг, 11 июля 2024г в 16:00 в ВК ЛигаБега.
Награждение.
Участники забегов на 1 км награждаются памятными дипломами.
Участники забегов на 1 Милю, 5км и Эстафеты — награждаются памятными медалями.
Спортсмены, занявшие 1 — 3 места, в своих возрастных категориях (1 км юноши/девушки (2007-2008; 2009-2010;2011-2012; 2013-2014), 1 Миля и 5 км мужчины/женщины (2006-1985; 1984-1975; 1974 и старше) — награждаются дипломами и медалями и ценными призами от спонсоров соревнования.
Команды победитель и призеры в Эстафете — награждаются дипломами и медалями и ценными призами от спонсоров соревнования.
Команды победитель и призеры ANTA Клубного GRAND-PRIX 2023-2024 — награждаются Кубками, дипломами и ценными призами от спонсоров соревнования.
Индивидуальные победители и призеры ANTA Клубного GRAND-PRIX 2023-2024 — награждаются Кубками, дипломами и ценными призами от спонсоров соревнования.
Участники ОНЛАЙН забегов на 5км, награждаются памятными дипломами.
В ОнЛайн забегах разыграем рандомно по 3 приза среди мужчин и среди женщин (розыгрыш состоится 11 июля 2024г в 15:00 в ВК Лиги Бега.
Скидка на регистрацию для Клубов по Клубному промокоду — 75%.
Скидка постоянным участникам забегов Лиги Бега (участие в двух и более забегах) — 15% (по запросу).
Для получения промокода — пришлите заявку на эл.почту: info@ligabega.ru
ANTA Открытый Финал Клубного GRAND-PRIX 2023-2024! | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Забег № 1 | Время: 14:10 | |||||||
1000м девушки 2014-2013 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Ульяна Науменко | 21.07.2013 | Чехов | МАУ ДО "СШ"Витязь им.Васильева" | 6 | 3:56.27 | 1 | 100 |
2 | Ева Трихункова | 24.05.2013 | Москва | Ск Вороново | 4 | 3:58.37 | 2 | 80 |
3 | Марина Вихрова | 05.12.2014 | Чехов | Витязь | 12 | 4:03.34 | 3 | 70 |
4 | Валентина Сапрыкина | 19.09.20013 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 10 | 4:03.52 | 4 | 65 |
5 | Анна Попова | 22.09.2016 | Москва | Ск Вороново | 1 | 4:28.76 | 5 | 60 |
6 | Екатерина Миннегалиева | 30.03.2014 | Москва | СК Вороново | 11 | 4:43:54 | 6 | 55 |
7 | София Шкот | 16.12.2015 | Вороново | Ск Вороново | 5 | 4:49.88 | 7 | 45 |
8 | Бычкова Юлия | 23.10.2014 | Москва | Ск Вороново | 13 | 5:00.48 | 8 | 40 |
9 | Ева Папкова | 02.10.2015 | Подольск | Всталипобежали | 3 | 5:19.61 | 9 | 35 |
10 | Александра Молочникова | 06.01.2014 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 2 | |||
11 | Алёна Крупина | 03.07.2015 | Электросталь | лично | 7 | |||
12 | Иконникова Анна | 09.12.2013 | Владимир | Мещера | 8 | |||
13 | Таисия Галкина | 01.11.2013 | Дедовск | Дедовск | 9 | |||
14 | 14 | |||||||
Забег № 2 | Время: 14:17 | |||||||
1000м девушки 2012-2011 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Анна Кулина | 13.04.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 16 | 3:25.25 | 1 | 100 |
2 | Екатерина Анурьева | 06.08.2011 | Чехов | Витязь | 22 | 3:25.82 | 2 | 80 |
3 | София Вергаскина | 2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 20 | 3:28.64 | 3 | 70 |
4 | Олеся Ключникова | 10.03.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 15 | 3:30.70 | 4 | 65 |
5 | Эвелина Мальцева | 26.07.2012 | Рузаевка | Бегущие лисы | 17 | 3:39.68 | 5 | 60 |
6 | Вероника Зверькова | 26.06.2011 | Подольск | СШОР Лидер | 19 | 3:50:60. | 6 | 55 |
7 | Людмила Кирюшкина | 21.06.2012 | Москва | Ск Вороново | 18 | 4:03:20 | 7 | 45 |
8 | Варвара Ефимова | 20.12.2011 | Москва | Нет | 21 | 4:40.85 | 8 | 40 |
9 | Александра Данилюк | 02.01.2012 | Москва | Буревестник | 23 | 4:41:59 | 9 | 35 |
10 | София Вергаскина | 20.11.2012 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 24 | |||
11 | Рузаевка | Бегущие лисы | 25 | |||||
12 | Москва | Ск Вороново | 26 | |||||
13 | Москва | Буревестник | 27 | |||||
14 | 28 | |||||||
15 | 29 | |||||||
Забег № 3 | Время: 14:25 | |||||||
1000м юноши 2014-2013 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Максим Зиновьев | 18.02.2014 | Подольск | Заречье | 38 | 3:32.23 | 1 | 100 |
2 | Демитрий Башкин | 01.04.2013 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 41 | 3:32.90 | 2 | 80 |
3 | Ярослав Володин | 30.04.2013 | Москва | СК ВОРОНОВО | 40 | 3:43.64 | 3 | 70 |
4 | Глеб Шувариков | 13.03.2013 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 31 | 3:45.34 | 4 | 65 |
5 | Александр Боровой | 21.03.2014 | Чехов | МАУ «Спортивная школа «Витязь» | 39 | 3:47.76 | 5 | 60 |
6 | Михаил Кирюшкин | 27.03.2016 | Москва | Ск Вороново | 33 | 4:00.89 | 6 | 55 |
7 | Даниил Пичужкин | 20.04.2014 | Москва | СК Вороново | 45 | 4:30.02 | 7 | 45 |
8 | Максим Басков | 11,05,2014 | Подольск | МУДО СШОР Труд | 30 | 4:31.82 | 8 | 40 |
9 | Иван Лещенко | 18.01.2013 | Москва | СК Вороново | 46 | 6:15.54 | 9 | 35 |
10 | Всеволод Молозев | 26.12.2017 | Подольск | МУДО СШОР Лидер | 32 | 6:47.29 | 10 | 30 |
11 | Максим Караваев | 03.07.2015 | Подольск | КЛБ "Пчёлка" | 34 | |||
12 | Федор Чугунов | 01.04.2014 | Москва | Ск Вороново | 35 | |||
13 | Елисей Царев | 03.07.2013 | Москва | СК Вороново | 36 | |||
14 | Тимофей Царев | 13.09.2016 | Москва | СК Вороново | 37 | |||
15 | Трофим Симонов | 22.04.2015 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 42 | |||
16 | Мигель Нуралиев | 12.02.2014 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 43 | |||
17 | Вениамин Виноградов | 23.01.2016 | Москва | СК Вороново | 44 | |||
18 | Усиков Артем | 26.04.2013 | Брянск | БрянскБежит | 47 | |||
19 | 48 | |||||||
20 | 49 | |||||||
Забег № 4 | Время: 14:32 | |||||||
1000м юноши 2012-2011 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Данила Канаев | 24.04.2011 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 51 | 3:07.36 | 1 | 100 |
2 | Федор Матвиенко | 28.04.2011 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 50 | 3:29.30 | 2 | 80 |
3 | Илья Критский | 07.11.2012 | Подольск | Пчелка | 53 | 4:10.54 | 3 | 70 |
4 | Арсений Володин | 02.09.2011 | Москва | СК ВОРОНОВО | 56 | 4:22.70 | 4 | 65 |
5 | Александр Маржохов | 12.10.2012 | Москва | Ск Вороново | 58 | 5:07.62 | 5 | 60 |
6 | Александр Бодряков | 2012 | Подольск | Лидер | 52 | |||
7 | Саша Жук | 05.06.2012 | Москва | Джога | 54 | |||
8 | Илья Латкин | 21.01.2012 | Коломна | Kolomna ski Club | 55 | |||
9 | Александр Жук | 05.06.2012 | Москва | 57 | ||||
10 | Москва | Москвич | 59 | |||||
11 | 60 | |||||||
12 | ||||||||
Забег № 5 | Время: 14:40 | |||||||
1 Миля девушки 2010-2009 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Юлия Антропова | 29.10.2009 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 61 | 5:25.63 | 1 | 100 |
2 | Ульяна Дорощенко | 29.01.2010 | Чехов | Витязь | 66 | 5:31.73 | 2 | 80 |
3 | людмила Малахова | 11.12.2010 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 62 | 6:02.93 | 3 | 70 |
4 | Маргарита Кирюшкина | 07.04.2010 | Москва | Ск Вороново | 63 | 6:47.87 | 4 | 65 |
5 | Ева Трихункова | 24.05.2013 | Москва | Ск Вороново | 64 | 6:54.98 | 5 | 60 |
6 | Мирослава Ефимова | 07.03.2010 | Москва | Нет | 65 | 6:57.52 | 6 | 55 |
7 | Аксинья Крупина | 29.01.2010 | Электросталь | лично | 67 | |||
8 | Людмила Малахова | 11.12.2010 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 68 | |||
9 | Москва | Ск Вороново | 69 | |||||
10 | Чехов | Витязь | 70 | |||||
11 | 71 | |||||||
12 | 72 | |||||||
13 | 73 | |||||||
14 | 74 | |||||||
Забег № 6 | Время: 14:50 | |||||||
1 Миля девушки 2008-2007 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Анастасия Степанова | 10.06.2008 | Чехов | Спарта | 76 | 5:52.17 | 1 | 100 |
2 | Татьяна Еремкина | 19.07.2008 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 80 | 5:54.63 | 2 | 80 |
3 | Дарина Митина | 05.06.2008 | Саранск | Бегущие Лисы | 79 | 6:15.01 | 3 | 70 |
4 | Дарья Володина | 05.09.2008 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 81 | 6:23.62 | 4 | 65 |
5 | Олеся Коцюрмаха | 16.02.2008 | Подольск | СШОР Лидер | 77 | DNF | ||
6 | Татьяна Ерёмкина | 19.07.08 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 75 | |||
7 | Дарья Дроздова | 19.12.2008 | Чехов | Витязь | 78 | |||
8 | 82 | |||||||
9 | 83 | |||||||
10 | 84 | |||||||
11 | 85 | |||||||
12 | 86 | |||||||
Забег № 7 | Время: 15:00 | |||||||
1 Миля юноши 2010-2009 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Матвей Молочников | 26.08.2009 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 93 | 5:11.88 | 1 | 100 |
2 | Юрий Горбунов | 07.10.2009 | Орехово-Зуево | Спартак Орехово | 101 | 5:12.27 | 2 | 80 |
3 | Андрей Рычагов | 16.12.2010 | Саранск | Бегущие Лисы | 102 | 5:12.73 | 3 | 70 |
4 | Даниил Пятаев | 2009 | Чехов | Витязь | 99 | 5:17.02 | 4 | 65 |
5 | Арсений Батаев | 03.03.2009 | Рузаевка | Бегущие лисы | 96 | 5:34.10 | 5 | 60 |
6 | Роман Чибиркин | 15.01.2010 | Саранск | Бегущие Лисы | 105 | 5:52.33 | 6 | 55 |
7 | Евгений Митрохин | 13.09.2009 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 108 | 5:56.68 | 7 | 45 |
8 | Михаил Кузовкин | 2009 | Чехов | Витязь | 100 | 5:58.50 | 8 | 40 |
9 | Кирилл Басков | 19.10.2010 | Подольск | МУДО СШОР Труд | 91 | 6:15.06 | 9 | 35 |
10 | Владимир Володин | 16.12.2010 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 106 | 6:16.96 | 10 | 30 |
11 | Роман Аразов | 25.08.2010 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 107 | 6:27.64 | 11 | 29 |
12 | Даниил Критский | 20.12.2010 | Подольск | Пчёлка | 97 | 6:48.01 | 12 | 28 |
13 | Артем Зуев | 15.04.2009 | Москва | ГБУ Новая Москва | 94 | 6:55.14 | 13 | 27 |
14 | Георгий Молозев | 20.06.2010 | Подольск | МУДО СШОР Труд | 92 | 6:58.69 | 14 | 26 |
15 | Олег Лещенко | 11.01.2010 | Москва | СК Вороново | 109 | 8:15.24 | 15 | 25 |
16 | Андрей Фонин | 10.05.2014 | Москва | Ск Вороново | 90 | |||
17 | Арсений Батаев | 03.03.2009 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 103 | |||
18 | Андрей Караваев | 21.02.2010 | Подольск | КЛБ "Пчёлка" | 95 | |||
19 | Алексей Николаев | 01.11.2009 | Москва | СК Русь | 98 | |||
20 | Москва | Москвич | 110 | |||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
Забег № 8 | Время: 15:10 | |||||||
1 Миля юноши 2010-2009 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Иван Поляков | 06.12.2007 | Подольск | СДЮШОР лидер | 115 | 4:56.71 | 1 | 100 |
2 | Семён Зиновьев | 03.06.2007 | Подольск | СШОР МО | 118 | 4:59.31 | 2 | 80 |
3 | Максим Соболь | 21.05.2008 | Чехов | Витязь | 116 | 4:59.38 | 3 | 70 |
4 | Александр Баранов | 26.03.2007 | Саранск | Бегущие Лисы | 119 | 5:00.27 | 4 | 65 |
5 | Федор Сиволобов | 23.05.2007 | Чехов | Витязь | 123 | 5:03.99 | 5 | 60 |
6 | Денис Давыдов | 26.05.2008 | Саранск | Бегущие Лисы | 104 | 5:12.56 | 6 | 55 |
7 | Александр Дроздов | 19.12.2008 | Чехов | Витязь | 121 | 5:14.26 | 7 | 45 |
8 | Владимир Фомин | 30.01.2007 | Саранск | Бегущие Лисы | 120 | 5:16.21 | 8 | 40 |
9 | Артем Кухарев | 30.12.2007 | Москва | ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА | 122 | 5:51.94 | 9 | 35 |
10 | Данила Мельников | 18.08.2007 | Чехов | Спортивная школа "Витязь" | 117 | 5:54.33 | 10 | 30 |
11 | 125 | |||||||
12 | 126 | |||||||
13 | 127 | |||||||
Забег № 9 | Время: 15:20 | |||||||
1 Миля женщины | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Галина Толпегина | 21.06.1969 | Москва | Дзержинец | 130 | 5:55.39 | 1 | 100 |
2 | Любовь Новикова | 26.09.1966 | Москва | MRRC | 131 | 5:58.34 | 2 | 80 |
3 | Екатерина Чурбанова | 06.01.1962 | Москва | WorldClass | 132 | 7:11.11 | 3 | 70 |
4 | Наталия Кузнецова | 08.11.1982 | Москва | nochevnyteam | 137 | 7:01.28 | 1 | 100 |
5 | Ольга Молочникова | 30.08.1984 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 135 | 7:19.77 | 2 | 80 |
6 | Наталья Бояршина | 06.12.1981 | Москва | ZyfraRun | 138 | 8:04.30 | 3 | 70 |
7 | Татьяна Кирюшкина | 30.09.1981 | Москва | Ск Вороново | 136 | 8:38.29 | 4 | 65 |
8 | Алёна Ефремова | 14.08.2005 | Саранск | Бегущие лисы | 141 | 5:23.53 | 1 | 100 |
9 | Юлия Абрамова | 14.07.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 146 | 5:31.52 | 2 | 80 |
10 | Ксения Трусова | 15.11.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 147 | 5:44.39 | 3 | 70 |
11 | Софья Минина | 17.04.2002 | Москва | MRRC | 144 | 5:51.17 | 4 | 65 |
12 | Татьяна Волгарева | 05.12.2003 | Москва | MRRC | 143 | 5:54.57 | 5 | 60 |
13 | Екатерина Поварова | 20.05.2002 | Москва | Михалыч team | 145 | 6:25.53 | 6 | 55 |
14 | Ксения Носова | 23.03.1992 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 148 | 6:38.48 | 7 | 45 |
15 | Анастасия Козлова | 04.02.1997 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 149 | 6:43.73 | 8 | 40 |
16 | Екатерина Синельникова | 25.06.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 150 | 6:55.64 | 9 | 35 |
17 | Екатерина Тетерюк | 16.11.1991 | Москва | Zyfrarun | 140 | 8:00.63 | 10 | 30 |
18 | Елена Альмяшева | 18.10.1991 | Москва | ZyfraRun | 142 | |||
19 | 151 | |||||||
20 | 152 | |||||||
21 | 153 | |||||||
22 | 154 | |||||||
Забег № 10 | Время: 15:35 | |||||||
1 Миля мужчины | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Геннадий Гутюм | 22.11.1971 | Москва | Мосгорспорт ВАО | 157 | 5:18.85 | 1 | 100 |
2 | Игорь Чурбанов | 26.11.1962 | Москва | WorldClass | 155 | 5:37.08 | 2 | 80 |
3 | Юрий Бычков-Закирзянов | 15.11.1964 | г Москва | Факел | 156 | 5:55.41 | 3 | 70 |
4 | Дмитрий Шилкин | 23.01.1982 | Москва | Legion Running Club | 162 | 4:40.01 | 1 | 100 |
5 | Денис Зиновьев | 14.06.1984 | Подольск | Заречье | 161 | 5:04.55 | 2 | 80 |
6 | Павел Воробьев | 03.01.1983 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 163 | 6:52.45 | 3 | 70 |
7 | Алексей Кирюшкин | 24.08.1981 | Москва | Ск Вороново | 160 | 7:15.84 | 4 | 65 |
8 | Александр Абрамов | 17.02.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 175 | 4:31.64 | 1 | 100 |
9 | Павел Ратошнюк | 15.02.1997 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 176 | 4:37.64 | 2 | 80 |
10 | Рухфат Гульмурадов | 08.10.2005 | Саранск | Бегущие лисы | 171 | 4:43.90 | 3 | 70 |
11 | Сергей Буткявичюс | 27.08.1985 | Москва | World Class | 173 | 4:55.48 | 4 | 65 |
12 | Кирилл Васильев | 02.11.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 178 | 5:09.52 | 5 | 60 |
13 | Александр Чудаков | 09.08.1985 | Москва | ZyfraRun | 170 | 6:20.84 | 6 | 55 |
14 | Максим Страхов | 22.02.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 177 | 6:52.46 | 7 | 45 |
15 | Василий Гурьянов | 13.10.1992 | Москва | NabatRunning | 172 | DNS | ||
16 | Артём Морозов | 08.01.1986 | Москва | SberRunClub | 174 | DNS | ||
17 | 179 | |||||||
18 | 180 | |||||||
19 | 181 | |||||||
20 | 182 | |||||||
Забег № 11 | Время: 16:05 | |||||||
5км (жен. 1974 и старше, 1984-1975) | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Любовь Новикова | 26.09.1966 | Москва | MRRC | 187 | 21:15.28 | 1 | 100 |
2 | Лариса Горбунова | 04.01.1973 | Москва | Нет | 186 | 24:09.42 | 2 | 80 |
3 | Мария Темная | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 185 | 26:06.08 | 3 | 70 |
4 | Татьяна Вильдеватова | 28.07.1979 | Москва | Михалыч team | 200 | 21:19.48 | 1 | 100 |
5 | Виктория Астапова | 05.06.1972 | Москва Вороново | СК Вороново | 206 | 22:22.52 | 2 | 80 |
6 | Наталья Янгляева | 31.08.1981 | Саранск | Бегущие Лисы | 199 | 23:00.24 | 3 | 70 |
7 | Наталья Пятаева | 02.02.1983 | Чехов | Витязь | 197 | 25:09.71 | 4 | 65 |
8 | Маша Волкова | 21.06.1978 | Бегом! | Бегом! | 198 | 25:54.23 | 5 | 60 |
9 | Марина Мирошниченко | 16.02.1979 | Подольск | КЛБ Пчёлка | 193 | 27:57.52 | 6 | 55 |
10 | Елена Карпикова | 02.03.1984 | Брянск | БрянскБежит | 190 | 28:58.74 | 7 | 45 |
11 | Елена Петрова | 28.07.1976 | Подольск | Ск Вороново | 191 | 32:47.59 | 8 | 40 |
12 | Татьяна Кирюшкина | 30.09.1981 | Москва | Ск Вороново | 192 | |||
13 | Ирина Абрамова | 22.04.1982 | подольск | Ск Вороново | 194 | |||
14 | Людмила Кирюшкина | 21.06.2012 | Москва | Ск вороново | 195 | |||
15 | Наталья Бояршина | 06.12.1981 | Москва | ZyfraRun | 196 | |||
16 | 202 | |||||||
17 | 203 | |||||||
Забег № 12 | Время: 16:40 | |||||||
5км (муж. 1974 и старше, 1984-1975) | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Шибанов Александр | 04.09.1971 | подольск | Бим | 208 | 18:28.51 | 1 | 100 |
2 | Алексей Астапов | 18.08.1971 | Москва Вороново | СК Вороново | 205 | 19:48.54 | 2 | 80 |
3 | Юрий Бычков-Закирзянов | 15.11.1964 | Москва | Факел | 207 | 20:25.17 | 3 | 70 |
4 | Станислав Мусохранов | 28.12.1984 | Красногорск | ProstoBeg | 218 | 17:14.55 | 1 | 100 |
5 | Антон Зуев | 19.07.1984 | Москва | Газпром Премиум банк | 211 | 17:44.22 | 2 | 80 |
6 | Евгений Хрулев | 21.07.1981 | Москва | MRRC | 215 | 18:18.19 | 3 | 70 |
7 | Сергей Клёнин | 24.04.1983 | Москва | Академия марафона | 214 | 18:31.41 | 4 | 65 |
8 | Альфред Ульянов | 23.11.1977 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 221 | 19:12.92 | 5 | 60 |
9 | Павел Воробьев | 03.01.1983 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 222 | 21:21.85 | 6 | 55 |
10 | Сергей Потапов | 11.06.1980 | Саранск | Бегущие Лисы | 216 | 21:40.46 | 7 | 50 |
11 | Алексей Чубенко | 30.09.1975 | Москва | Nochevny Team | 217 | 22:01.44 | 8 | 45 |
12 | Николай Сапрыкин | 24.05.1978 | Москва | Nochevny Team | 220 | 22:55.90 | 9 | 40 |
13 | Иван Матвиенко | 07.02.1982 | Подольск | МУДО СШОР "Лидер" | 210 | 24:36.42 | 10 | 35 |
14 | Павел Пашинин | 04.02.1982 | Подольск | Rosatom Running Club | 212 | 28:25.72 | 11 | 30 |
15 | Михаил Абрамов | 21.11.1982 | подольск | вороново | 213 | - | ||
16 | Андрей Нечипоренко | 26.04.1982 | Москва | ZyfraRun | 219 | - | ||
17 | 223 | |||||||
18 | 224 | |||||||
19 | 225 | |||||||
Забег № 13 | Время: 17:35 | |||||||
5км женщины 2006-1985 | Имя, Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Результат (часы:мин:сек) | Занятое место | Очки |
1 | Анна Крыслова | 26.02.2002 | Самара | Бегущие Лисы | 244 | 18:21.57 | 1 | 100 |
2 | Елена Зюзина | 22.07.1997 | Саранск | Бегущие Лисы | 245 | 18:28.74 | 2 | 80 |
3 | Светлана Власова | 13.02.2006 | Сергиев Посад | Луч | 252 | 18:55.97 | 3 | 70 |
4 | Юлия Абрамова | 14.07.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 253 | 19:06.94 | 4 | 65 |
5 | Полина Данюк | 18.04.2004 | Москва | MRRC | 250 | 19:09.22 | 5 | 60 |
6 | Ольга Бакаева | 18.02.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 239 | 19:30.12 | 6 | 55 |
7 | Дарья Орехова | 08.12.1992 | Москва | MRRC | 251 | 20:49.34 | 7 | 45 |
8 | Ксения Трусова | 15.11.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 254 | 20:52.95 | 8 | 40 |
9 | Татьяна Волгарева | 05.12.2003 | Москва | MRRC | 249 | 20:55.01 | 9 | 35 |
10 | Анастасия Ровенская | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 246 | 20:57.13 | 10 | 30 |
11 | Наталья Канаева | 25.03.1991 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 247 | 22:05.17 | 11 | 29 |
12 | Людмила Кирюшкина | 21.06.2012 | Москва | Ск Вороново | 255 | 23:48.39 | 12 | 28 |
13 | Kristina Melak | 10.09.1990 | Москва | Zyfrarun | 230 | 23:49.85 | 13 | 27 |
14 | Екатерина Критская | 26.04.1986 | Подольск | Пчелка | 236 | 25:30.91 | 14 | 26 |
15 | Антонина Колумбина | 29.10.1986 | Саранск | Бегущие Лисы | 248 | 25:41.53 | 15 | 25 |
16 | Татьяна Зуева | 18.06.1986 | Москва | Ск Вороново | 234 | 27:01.95 | 16 | 24 |
17 | Василиса Пешкова | 07.07.1992 | Москва | Zyfrarun | 243 | 27:28.47 | 17 | 23 |
18 | Светлана Сорыч | 11.03.1987 | Москва | Бегом! | 238 | 27:59.09 | 18 | 22 |
19 | Елизавета Полякова | 31.10.1996 | Саранск | Бегущие лисы | 233 | 28:07.14 | 19 | 21 |
