ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ ANTA GRAND-PRIX 2024-2025
ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ ANTA GRAND-PRIX 2024-2025
от 500₽
17/08/2025
г. Подольск. Стадион "ТРУД"
проведения
г. Подольск. Стадион "ТРУД"
от 10 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Открытый ФИНАЛ ANTA GRAND-PRIX 2024-2025!
Все предварительные этапы позади, пришло время очного состязания!
17 августа 2025г. Подольск. Стадион «ТРУД». ФИНАЛ!
Регистрируйся сам и регистрируй свою команду, приглашай друзей.
Даже если не принимал участие в предварительных этапах — это не
повод не испытать себя.
Финал открытый для ВСЕХ!
Приглашаем команды клубов любителей бега на ОТКРЫТЫЙ ФИНАЛ ANTA GRAND-PRIX 2024-2025.
В программе:
«ANTA ИНТЕРВАЛЫ» (мужчины и женщины)
Бег на 1 км (юноши и девушки: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015)
Бег на 5км (взрослые: 2007-1986, 1985-1976, 1975 и старше) ,
Эстафета 4х1км (2 муж + 2 жен).
Завершим GRAND-PRIX ФИЕРИЧНО!
17 августа 2025г.
г. Подольск, стадион «ТРУД»
ANTA ИНТЕРВАЛЫ!
Соревнования состоят из 10-ти забегов на 300м.
Бежать можно ТОЛЬКО В КРОССОВКАХ ANTA! (У кого нет кроссовок ANTA — кроссовки будут предоставлены организаторами из моделей серии MACH (3,4,5). Необходимо предварительно прислать размер)
Забеги стартуют каждые 3 минуты.
Забеги с выбыванием (по результатам каждого забега участник, пришедший на финиш последним — выбывает.
В каждом забеге стартует следующее количество участников:
| № забега | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ФИНАЛ | |
| Количество участников | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
| Время старта | 00:00 | 00:03 | 00:06 | 00:09 | 00:12 | 00:15 | 00:18 | 00:21 | 00:24 | 00:27 |
Победителем становится участник первым пересёкший финиш в последнем 10-том забеге.
Время участников в предварительных забегах фиксируется, но не влияет на распределение мест в финале.
Распределение по дорожкам в забегах с 1-го по 9-ый произвольное. Старт дается с общей линии старта (как в забегах на 1500м). После старта спортсмены переходят на общую дорожку.
В 10-ом (финальном) спортсмены бегут по раздельным дорожкам.
Места по дорожкам распределяются по результатам 9-го забега следующим образом:
- 1-ый финиширующий получает 5-ую дорожку
- 2-ой финиширующий — 6-ую дорожку
- 3-ий финиширующий — 4-ую дорожку
- 4-ый финиширующий — 7-ую дорожку
- 5-ый финиширующий — 3-ую дорожку
- 6-ой финиширующий — 2-ую дорожку
Спортсмены стартуют с «высокого старта» без использования стартовых колодок (как в беге на 800м).
После финиша каждого забега судьи объявляют имя выбывающего участника.
Выбывшие спортсмены обязаны покинуть беговую дорожку до начала следующего забега.
Все остальные участники самостоятельно проходят к месту старта.
Открытый Финал ANTA GRAND-PRIX 2024-2025!
Бег на 1 км (юноши и девушки: 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015)
Бег на 5км (мужчины и женщины: 2007-1986, 1985-1976, 1975 и старше)
Эстафета 4х1 км (муж + жен + муж + жен, 2010 и старше)
В каждой возрастной группе в клубный зачет принимается не более 3-х лучших результатов от каждого Клуба (принимать участие может любое количество спортсменов от каждого Клуба) и не более 2-х зачетных команд от каждого Клуба в эстафете (принимать участие может не более 3-х команд от каждого Клуба).
Выдача стартовых номеров с 12:00!
Для получения стартового номера — участник должен предоставить следующие документы:
— Паспорт/свидетельство о рождении
— Медицинскую справку-допуск к соревнованиям по легкой атлетике
ОнЛайн забеги (в любом городе, в любой стране):
Мужчины и Женщины (2007 и старше) — 5 км
Правила участия в ОНЛАЙН забеге:
- Зарегистрироваться нужно до 15.08.2025.
- Бежать можно только 17 июля 2025. В зачет идет только одна пробежка. Бежать можно как в рамках официальных забегов, так и самостоятельно.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу (смотреть ниже) и со скриншотом трекера отправьте на почту info@ligabega.ru не позднее 18.08.2025 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на участника и приложен скриншот пробежки.
| Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
5 км |
Результат | Скриншот/ссылка на трек |
| 1. Иванов Иван | 01.01.2000 | М | Москва | Луч | 777 | 5км | 0:25:38 | http:/garmin… |
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной.
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 19.08.2025, не принимаются.
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega).
- Результаты личные.
- Результаты ОНЛАЙН-забега не влияют на распределение команд в зачете ANTA GRAND-PRIX 2024-2025!
- Розыгрыш призов среди участников ОНЛАЙН-забега будет произведен в четверг, 21 августа 2025г в 16:00 в ВК ЛигаБега.
Награждение.
Участники забегов «ANTA Интервалы» — награждаются памятными дипломами.
Спортсмены, занявшие 1 — 3 места награждаются дипломами и медалями и ценными призами от спонсоров соревнования.
Участники забегов на 1 км награждаются памятными дипломами.
Участники забегов на 5км и Эстафеты — награждаются памятными медалями.
Спортсмены, занявшие 1 — 3 места, в своих возрастных категориях (1000м юноши/девушки (2008-2009; 2010-2011;2012-2013; 2014-2015), 5000м мужчины/женщины (2007-1986; 1985-1976; 1975 и старше) — награждаются дипломами и медалями и ценными призами от спонсоров соревнования.
Команды победитель и призеры в Эстафете — награждаются дипломами и медалями и ценными призами от спонсоров соревнования.
Команды победитель и призеры ANTA GRAND-PRIX 2024-2025 — награждаются Кубками, дипломами и ценными призами от спонсоров соревнования.
Индивидуальные победители и призеры ANTA GRAND-PRIX 2024-2025 — награждаются Кубками, дипломами и ценными призами от спонсоров соревнования.
Участники ОНЛАЙН забегов на 5км, награждаются памятными дипломами.
В ОнЛайн забегах разыграем рандомно по 3 приза среди мужчин и среди женщин (розыгрыш состоится 11 июля 2024г в 15:00 в ВК Лиги Бега.
Скидка на регистрацию для Клубов по Клубному промокоду — 50%.
Скидка постоянным участникам забегов Лиги Бега (участие в двух и более забегах) — 30% (по запросу).
Для получения промокода — пришлите заявку на эл.почту: info@ligabega.ru
| Открытый Финал ANTA GRAND-PRIX 2024-2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTA Интервалы Женщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Зубарева Юлия | 13.12.1991 | Москва | Нет | 12 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:00:43.76 | 150 | |||||||||
| 2 | Щагина Анна | 07.12.1991 | Москва | нет | 9 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:00:44.71 | 120 | |||||||||
| 3 | Шабунина Екатерина | 17.06.2002 | Москва | 7-Я | 2 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:00:47.91 | 100 | |||||||||
| 4 | Дорощенко Ульяна | 29.01.2010 | Чехов | Чеховский скороход | 14 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:00:56.72 | 90 | |||||||||
| 5 | Степанова Анастасия | 10.06.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 3 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:00:55.02 | 85 | |||||||||
| 6 | Ширяева Виктория | 30.04.1987 | Брянск | БрянскБежит | 5 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:04.52 | 80 | |||||||||
| 7 | Канаева Наталья | 25.03.1991 | Рузаевка | Бегущие лисы | 13 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:03.94 | 75 | |||||||||
| 8 | Альмашова Елена | 03.08.1991 | Москва | Nochevny team | 6 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:01.10 | 70 | |||||||||
| 9 | Мелак Кристина | 10.09.1990 | Москва | Nochevnyteam | 15 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:02:91 | 65 | |||||||||
| 10 | Сухих Анна | 02.08.1985 | Чехов | Чеховский скороход | 4 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:01.53 | 60 | |||||||||
| 11 | Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 1 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:02.88 | 55 | |||||||||
| 12 | Торлина Анастасия | 20.08.1986 | Краснознаменск | Nochevnyteam | 11 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | 0:01:10.08 | 50 | |||||||||
| 13 | Кулешова Анастасия | 09.03.2003 | Брянск | БрянскБежит | 7 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | DNS | ||||||||||
| 14 | Давыдова Алина | 16.01.2002 | Брянск | БрянскБежит | 8 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | DNS | ||||||||||
| 15 | Пичугина Анастасия | 29.10.2009 | Чехов | МАУ ДО «СШ Витязь» Им. В.И.Васильева | 10 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Женщины. | DSQ | ||||||||||
| ANTA Интервалы Мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Шабанов Егор | 07.01.2005 | Клин | - | 30 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:39.92 | 150 | |||||||||
| 2 | Грицак Сергей | 11.01.1992 | Москва | RUN OR DIE club | 25 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:44.85 | 120 | |||||||||
| 3 | Османов Агил | 07.07.2001 | Чехов | Чеховский скороход | 18 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:47.02 | 100 | |||||||||
| 4 | Мешков Иван | 13.08.2004 | Москва | KudalovTeam | 27 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:55.04 | 90 | |||||||||
| 5 | Воронин Григорий | 07.03.1999 | Москва | Anta-club | 23 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:57.01 | 85 | |||||||||
| 6 | Баранов Александр | 26.03.2007 | Саранск | Бегущие Лисы | 29 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:54.10 | 80 | |||||||||
| 7 | Шабунин Константин | 18.01.2005 | Москва | 7-Я | 16 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:55.06 | 75 | |||||||||
| 8 | Родионов Юрий | 30.01.1987 | Краснознаменск | Nochevny Team | 28 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:54.42 | 70 | |||||||||
| 9 | Михайлин Кирилл | 19.02.1990 | Кубинка | Nochevny Team | 26 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:54.06 | 65 | |||||||||
| 10 | Рузиев Рузибой | 14.02.2000 | Химки | Anta Running Club | 20 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:49.27 | 60 | |||||||||
| 11 | Половников Александр | 12.06.1981 | Брянск | БрянскБежит | 19 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:52.66 | 55 | |||||||||
| 12 | Хегай Владислав | 28.10.1996 | Москва | ANTA Running Club | 24 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | 0:00:51.00 | 50 | |||||||||
| 13 | Атауллин Руслан | 24.07.1999 | Москва | ANTA Running Club | 21 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | DNS | ||||||||||
| 14 | Вуйчик Егор | 05.12.1997 | Москва | ANTA Running Club Russia | 22 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | DNS | ||||||||||
| 15 | Даниил Пятаев | 27.06.2009 | Чехов | Чеховский скороход | 17 | ANTA ИНТЕРВАЛЫ. Мужчины. | DSQ | ||||||||||
| 1000м Девушки 2014-2015 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Неджера Мария | 20.06.2014 | Чехов | Чеховский скороход | 39 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:03:51.79 | 150 | |||||||||
| 2 | Попова Анна | 22.09.2016 | Москва | Самбо-70 | 32 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:03:58.08 | 120 | |||||||||
| 3 | Русецкая Ярослава | 29.04.2015 | Серпухов | ДСШ Зубренок | 35 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:11.36 | 100 | |||||||||
| 4 | Чебуркина Екатерина | 20.05.2015 | Москва | Anta Running Club | 33 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:12.92 | 90 | |||||||||
| 5 | Миронец Василина | 01.06.2015 | Серпухов | МБУ МЦФОСМР "Надежда" | 36 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:22.24 | 85 | |||||||||
| 6 | Пахомина Елизавета | 22.02.2016 | Подольск | Молочник | 34 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:29.10 | 80 | |||||||||
| 7 | Паркалова Александра | 29.07.2014 | Чехов | Чеховский скороход | 37 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:38.15 | 75 | |||||||||
| 8 | Сахарная Виктория | 24.11.2015 | Подольск | Д5 | 38 | 1000м. Девочки (2015-2014) | 0:04:42.43 | 70 | |||||||||
| 9 | Долонько Полина | 06.06.2014 | Серпухов | лично | 31 | 1000м. Девочки (2015-2014) | DNS | ||||||||||
| 10 | Эйюбова Дарья | 25.04.2015 | Подольск | МБУ ФСК ИРИДА | 40 | 1000м. Девочки (2015-2014) | DNF | ||||||||||
| 1000м Девушки 2012-2013 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Кургузкина Алиса | 15.10.2012 | Подольск | СШОР "Лидер" | 62 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:20.90 | 150 | |||||||||
| 2 | Вергаскина София | 20.11.2012 | Рузаевка | Бегущие лисы | 52 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:30.00 | 120 | |||||||||
| 3 | Стрелкова Яна | 29.05.2012 | Подольск | Лидер | 63 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:34.90 | 100 | |||||||||
| 4 | Соколовская Таисия | 15. 03.2012 | Подольск | МУ СШОР ЛИДЕР | 65 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:39.97 | 90 | |||||||||
| 5 | Грик Аиша | 04.10.2012 | Чехов | Чеховский скороход | 56 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:40.63 | 85 | |||||||||
| 6 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Turtle Races | 60 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:42.79 | 80 | |||||||||
| 7 | Гудкова Мария | 31.08.2013 | Чехов | Чеховский скороход | 64 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:47.53 | 75 | |||||||||
| 8 | Зиновьева Елизавета | 22.12.2012 | Подольск | Заречье | 61 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:03:50.45 | 70 | |||||||||
| 9 | Максимовцева Виктория | 28.03.2012 | Подольск | ГБУ ДО МО «СШОР по легкой атлетике» | 66 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:04:01.81 | 65 | |||||||||
| 10 | Кирюшкина Людмила | 21.06.2012 | Москва | Самбо 70 | 58 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:04:09.88 | 60 | |||||||||
| 11 | Науменко Ульяна | 21.07.2013 | Чехов | Чеховский скороход | 51 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:04:12.99 | 55 | |||||||||
| 12 | Объедкова Дарья | 28.03.2012 | Подольск | Молочник | 54 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:04:14.42 | 50 | |||||||||
| 13 | Авалян Рузанна | 15.11.2013 | Подольск | Молочник | 53 | 1000м. Девочки (2013-2012) | 0:06:06.10 | 45 | |||||||||
| 14 | Лаврухина Маргарита | 11.01.2013 | Пос. Городищи | ДюСШ "Спартак-Орехово" | 55 | 1000м. Девочки (2013-2012) | DNS | ||||||||||
| 15 | Сахарная Милана | 27.10.2012 | Подольск | Д5 | 57 | 1000м. Девочки (2013-2012) | DNS | ||||||||||
| 16 | Трихункова Ева | 25.05.2013 | Москва | Самбо 70 | 59 | 1000м. Девочки (2013-2012) | DNS | ||||||||||
| 1000м Девушки 2010-2011 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Малахова Людмила | 11.12.2010 | Рузаевка | Бегущие лисы | 75 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:14.55 | 150 | |||||||||
| 2 | Тетяйкина Елена | 14.11.2011 | Саранск | Бегущие Лисы | 82 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:15.59 | 120 | |||||||||
| 3 | Громова Ангелина | 14.04.2010 | Коломна | СШОР «Авангард» | 88 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:19.59 | 100 | |||||||||
| 4 | Ключникова Олеся | 10.03.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 76 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:25.36 | 90 | |||||||||
| 5 | Анурьева Екатерина | 06.08.2011 | Чехов | Чеховский скороход | 81 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:35.21 | 85 | |||||||||
| 6 | Шабунина Наталья | 26.08.2011 | Москва | 7Я | 71 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:35.72 | 80 | |||||||||
| 7 | Кулина Анна | 13.04.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 77 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:36.82 | 75 | |||||||||
| 8 | Мирсаитова Эльнара | 24.07.2011 | Подольск | Молочник | 80 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:37.24 | 70 | |||||||||
| 9 | Дорощенко Ульяна | 29.01.2010 | Чехов | Чеховский скороход | 78 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:44.07 | 65 | |||||||||
| 10 | Зверькова Вероника | 26.06.2011 | Подольск | Молочник | 79 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:46.77 | 60 | |||||||||
| 11 | Трофименка Вероника | 08.05.2011 | Подольск | СШОР МО «Ерино» | 87 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:03:55.69 | 55 | |||||||||
| 12 | Кирюшкина Маргарита | 07.04.2010 | Москва | Самбо 70 | 83 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:04:00.29 | 50 | |||||||||
| 13 | Мозжекова Виктория | 2010 | д.Островцы | Лёгкая атлетика | 84 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:04:03.45 | 45 | |||||||||
| 14 | Успенская Варвара | 28.07.2011 | д. Островцы | легкая атлетика | 85 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:04:31.20 | 40 | |||||||||
| 15 | Бэжиряну Мария | 14.07.2011 | Чехов | Чеховский скороход | 72 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:04:36.78 | 35 | |||||||||
| 16 | Богоцкая Арина | 16.12.2011 | Подольск | Заречье | 86 | 1000м. Девочки (2011-2010) | 0:04:40.78 | 30 | |||||||||
| 17 | Зубкова Валерия | 25.03.2010 | Москва | Anansrunners | 73 | 1000м. Девочки (2011-2010) | DNS | ||||||||||
| 18 | Зубкова Виктория | 25.03.2010 | Москва | Anansrunners | 74 | 1000м. Девочки (2011-2010) | DNS | ||||||||||
| 1000м Девушки 2008-2009 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Пырчева Александра | 18.08.2009 | Саранск | Бегущие Лисы | 99 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:02:58.20 | 150 | |||||||||
| 2 | Антропова Юлия | 29.10.2009 | Рузаевка | Бегущие лисы | 101 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:03:15.44 | 120 | |||||||||
| 3 | Цыбина Елизавета | 11.12.2008 | Подольск | СШОР Московской области | 102 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:03:18.08 | 100 | |||||||||
| 4 | Степанова Анастасия | 10.06.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 100 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:03:18.41 | 90 | |||||||||
| 5 | Снегирева Маргарита | 07.11.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 96 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:03:25.20 | 85 | |||||||||
| 6 | Дроздова Дарья | 19.12.2008 | Чехов | Чеховский скороход | 97 | 1000м. Девочки (2009-2008) | 0:03.56.63 | 80 | |||||||||
| 7 | Гвоздецкая Валентина | 26.06.2009 | Москва | Anta Running Club | 98 | 1000м. Девочки (2009-2008) | DNS | ||||||||||
| 1000м Юноши 2014-2015 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Казимиров Афанасий | 18.02.2014 | Домодедово | лично | 111 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:16.33 | 150 | |||||||||
| 2 | Губкин Артем | 30.05.2014 | Подольск | Молочник | 116 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:25.31 | 120 | |||||||||
| 3 | Гусев Александр | 03.03.2014 | Подольск | МУ СШОР « Лидер» | 126 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:26.60 | 100 | |||||||||
| 4 | Козловский Вячеслав | 24.07.2015 | Подольск | Молочник | 130 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:30.63 | 90 | |||||||||
| 5 | Заборский Евгений | 22.09.2014 | Серпухов | Лично | 119 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:42.55 | 85 | |||||||||
| 6 | Кирюшкин Михаил | 27.03.2016 | Москва | Самбо 70 | 123 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:46.50 | 80 | |||||||||
| 7 | Черепанов Станислав | 07.07.2015 | Москва | Belkateam | 124 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:49.70 | 75 | |||||||||
| 8 | Янгляев Тимур | 18.12.2015 | Саранск | Бегущие Лисы | 120 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:03:56.19 | 70 | |||||||||
| 9 | Фролов Никита | 03.10.2014 | Подольск | Молочник | 115 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:08.05 | 65 | |||||||||
| 10 | Зверьков Роман | 08.11.2014 | Подольск | Молочник | 114 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:08.68 | 60 | |||||||||
| 11 | Сметанкин Фёдор | 30.09.2015 | Подольск | Молочник | 117 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:12.62 | 55 | |||||||||
| 12 | Брешенков Алексей | 14.08.2014 | Серпухов | Зубренок | 112 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:14.09 | 50 | |||||||||
| 13 | Виноградов Вениамин | 23.01.2016 | Москва | Самбо 70 | 128 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:19.40 | 45 | |||||||||
| 14 | Солоненко Дмитрий | 24.05.2015 | Подольск | Молочник | 113 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:19.74 | 40 | |||||||||
| 15 | Царев Тимофей | 13.09.2016 | Москва | Самбо 70 | 121 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:21.04 | 35 | |||||||||
| 16 | Гуцу Ярослав | 05. 06. 2017 | Подольск | Молочник | 129 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:04:21.48 | 30 | |||||||||
| 17 | Молозев Всеволод | 26.12.2017 | Подольск | Молочник | 118 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | 0:06:09.17 | 25 | |||||||||
| 18 | Шилов Егор | 29.10.2014 | Москва | Самбо 70 | 122 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | DNS | ||||||||||
| 19 | Зиновьев Максим | 18.02.2014 | Подольск | Заречье | 125 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | DNS | ||||||||||
| 20 | Зуев Андрей | 09.06.2015 | Москва | Лично | 127 | 1000м. Мальчики (2015-2014) | DNS | ||||||||||
| 1000м Юноши 2012-2013 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Пузов Игорь | 09.08.2013 | Обнинск | КОФЛА | 141 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03.14.81 | 150 | |||||||||
| 2 | Щербаков Тимофей | 10.10.2013 | Москва | Fast Guys Team | 149 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:17.41 | 120 | |||||||||
| 3 | Магницкий Михаил | 19.09.2013 | Подольск | СШОР МО | 147 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:24.32 | 100 | |||||||||
| 4 | Фокин Павел | 16.07.2012 | Подольск | СШОР Олимпийского резерва по лёгкой атлетике | 144 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:28.65 | 90 | |||||||||
| 5 | Миронец Мирослав | 16.11.2012 | Серпухов | МБУ ДО "СШ Зубрёнок" | 140 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:30.50 | 85 | |||||||||
| 6 | Канаев Артём | 04.06.2012 | Рузаевка | Бегущие лисы | 137 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:36.93 | 80 | |||||||||
| 7 | Богданов Константин | 19.06.2013 | Чехов | Чеховский скороход | 136 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:37.96 | 75 | |||||||||
| 8 | Русанов Максим | 28.05.2012 | Климовск | СШОР МО КЛИМОВСК | 145 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:40.42 | 70 | |||||||||
| 9 | Колесников Гордей | 15.07.2013 | Обнинск | КВАНТ | 142 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:41.67 | 65 | |||||||||
| 10 | Царев Елисей | 03.07.2013 | Москва | Самбо 70 | 143 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:48.04 | 60 | |||||||||
| 11 | Шувариков Глеб | 13.03.2013 | Подольск | Молочник | 138 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:03:55.71 | 55 | |||||||||
| 12 | Бодряков Александр | 13.11.2012 | Подольск | Молочник | 146 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:04:02.18 | 50 | |||||||||
| 13 | Почанин Илья | 01.08.2013 | Подольск | Молочник | 139 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | 0:04:36.04 | 45 | |||||||||
| 14 | Алексеев Родион | 18.09.2012 | Чехов | Чеховский скороход | 148 | 1000м. Мальчики (2013-2012) | DNS | ||||||||||
| 1000м Юноши 2010-2011 | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки | |||||||||
| 1 | Канаев Данила | 24.04.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 157 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:02:44.69 | 150 | |||||||||
| 2 | Рычагов Андрей | 16.12.2010 | Саранск | Бегущие Лисы | 164 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:02:46.86 | 120 | |||||||||
| 3 | Иванов Олег | 25.10.2010 | Малоярославец | КОФЛА | 163 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:02:47.39 | 100 | |||||||||
| 4 | Евграфов Радослав | 03.09.2011 | Подольск | МУ СШОР Лидер | 169 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:02:48.36 | 90 | |||||||||
| 5 | Михайлюк Дмитрий | 15.12.2011 | Москва | KudaLove TEAM | 158 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:02:54.60 | 85 | |||||||||
| 6 | Макунин Тимур | 21.02 2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 159 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:03:01.11 | 80 | |||||||||
| 7 | Матвиенко Федор | 28.04.2011 | Подольск | Молочник | 162 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:03:11.56 | 75 | |||||||||
| 8 | Дюгаев Дмитрий | 19.08 2010 | Чехов | Чеховский скороход | 156 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:03:12.74 | 70 | |||||||||
| 9 | Мамонов Кирилл | 24.05.2010 | Подольск | МУ СШОР Лидер | 165 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:03:17.88 | 65 | |||||||||
| 10 | Молозев Георгий | 20.06.2010 | Подольск | Молочник | 161 | 1000м. Мальчики (2011-2010) | 0:03:22.00 | 60 | |||||||||
