«ANTA. КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ». II ЭТАП.
«ANTA. КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ». II ЭТАП.
от 500₽
23/08/2023
Стадион «Воробьевы горы»
проведения
Стадион «Воробьевы горы»
от 18 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Любишь тренировки и соревнования?
Это два разных занятия. А хочешь попробовать объединить их? Приглашаем тебя принять участие в уникальном забеге «АНТА. Король интервалов». Не обязательно быть самым быстры. Надо быть выносливым и расчётливым.
Проверь себя в СКОРОСТИ и ВЫНОСЛИВОСТИ!
КТО ЗДЕСЬ КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ???
Раздельные забеги для мужчин и женщин.
Ждем ТЕБЯ 23 августа в 19:00 на стадионе «Воробьевы горы».
Соревнования состоят из 10-ти забегов на 300м. Забеги стартуют каждые 3 минуты. ВСЕ Забеги с выбыванием (по результатам каждого забега 3 и 2 и 1 участника, пришедших на финиш последними — выбывают). Минимальное количество участников — 12.
Формула выбывания следующая:
№ забега | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ФИНАЛ |
Количество участников |
30 (MIN 12) |
27 (MIN 11) |
24 (MIN 10) |
21 (MIN 9) |
18 (MIN 8) |
15 (MIN 7) |
12 (MIN 6) |
10 (MIN 5) |
8 (MIN 4) |
6 (MIN 3) |
Время старта | 0:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:21 | 0:24 | 0:27 |
Если участников меньше чем 30, то формула выбывания меняется. Минимальное количество участников 12, тогда в каждом забеге только 1 последний участник будет выбывать.
Победителем (КОРОЛЕМ) становится участник первым пересёкший финиш в последнем 10-том забеге.
Время участников в предварительных забегах фиксируется, но не влияет на распределение мест в финале.
Распределение по дорожкам в забегах с 1-го по 9-ый произвольное. Старт дается с общей линии старта (как в забегах на 1500м). После старта спортсмены переходят на общую дорожку.
В 10-ом (финальном) спортсмены бегут по раздельным дорожка.
Места по дорожкам распределяются по результатам 9-го забега следующим образом: 1-ый финиширующий получает 4-ую дорожку, 2-ой финиширующий — 5-ую дорожку, 3-ий финиширующий — 6-ую дорожку, 4-ый финиширующий — 3-ую дорожку, 5-ый финиширующий — 2-ью дорожку, 6-ой финиширующий — 1-ую дорожку. Спортсмены стартуют с «высокого старта» без использования стартовых колодок (как в беге на 800м).
После финиша каждого забега судьи объявляют имена выбывших участников. Выбывшие спортсмены обязаны покинуть беговую дорожку до начала следующего забега. Все остальные участники самостоятельно проходят к месту старта.
- Все участники будут награждены памятными Дипломами.
- Спортсмены занявшие 1, 2 и 3 место получат призы от ANTA.
ANTA. Король интервалов. II этап. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10 Женщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Старт. № | Забег № 1 | Забег № 2 | Забег № 3 | Забег № 4 | Забег № 5 | Забег № 6 ФИНАЛ | ||||
1 | Самуйлова Екатерина | 05.11.1999 | Москва | Frolov’s team | 67 | 0:01:13.46 | 0:01:07.17 | 0:00:56.68 | 0:00:45.36 | 0:00:45.28 | 0:00:44.46 | ||||
2 | Шабунина Дарья | 13.12.2000 | Москва | 7-я | 64 | 0:01:13.64 | 0:01:08.06 | 0:00:56.98 | 0:00:47.29 | 0:00:45.92 | 0:00:47.15 | ||||
3 | Шабунина Екатерина | 17.06.2002 | Москва | 7-я | 62 | 0:01:13.86 | 0:01:06.29 | 0:00:57.04 | 0:00:46.09 | 0:00:47.32 | |||||
4 | Ивонина Алина | 13.03.2002 | Москва | Беговой Монастырь | 63 | 0:01:13.87 | 0:01:07.27 | 0:00:58.33 | 0:00:49.99 | ||||||
5 | Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 65 | 0:01:14.07 | 0:01.08.06 | 0:00:58.33 | |||||||
6 | Мадина Алимова | 66 | DNS | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
ANTA. Король интервалов. II этап. | |||||||||||||||
19:55 Мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Старт. № | Забег № 1 | Забег № 2 | Забег № 3 | Забег № 4 | Забег № 5 | Забег № 6 | Забег № 7 | Забег № 8 | Забег № 9 | Забег № 10 ФИНАЛ |
1 | Жуков Ярослав | 03.02.2003 | Москва | ЦСКА | 108 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:40.03 |
2 | Киреев Вадим | 25.12.1999 | Москва | 105 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:41.88 | |
3 | Шлепков Алексей | 07.11.2000 | Тверь | MRRC | 109 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:42.81 |
4 | Владимир Кукузей | 112 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:48.71 | |||
5 | Вячеслав Горбунов | 95 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:47.41 | ||||
6 | Артемий Калинкин | 110 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:49.67 | |||||
7 | Артем Семенычев | 99 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:49.67 | ||||||
8 | Пригожев Сергей | 15.08.1990 | Москва | Нет | 103 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:49.54 | ||||
9 | Калинин Дмитрий | 07.09.2004 | Москва | Moscow Relay Running Club | 107 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:48.61 | |||||
10 | Шилкин Дмитрий | 23.01.1982 | Москва | Legion Running Club | 98 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:49.90 | |||||
11 | Голованов Александр | 30.10.1994 | Балашиха | Гаг | 106 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:49.36 | ||||||
12 | Иванов Даниил | 08.03.2001 | Химки | Wolf Pack | 93 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:50.90 | ||||||
13 | Гордеев Дмитрий | 10.08.1988 | Москва | Беговой Клуб | 111 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:47.81 | |||||||
14 | Иванов Александр | 07.05.1987 | Москва | Profa | 102 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:52.33 | |||||||
15 | Мусохранов Станислав | 29.12.1984 | Красногорск | - | 100 | 0:00:48.39 | 0:00:48.92 | ||||||||
16 | Андреев Артём | 18.05.1988 | Село Турмыши | IzMyLong | 104 | 0:00:48.39 | 0:00:48.94 | ||||||||
17 | Сластин Владимир | 30.06.2003 | Домодедово | МФТИ | 96 | 0:00:48.61 | |||||||||
18 | Аксенов Никита | 29.08.1994 | Москва | MyRUNo | 101 | 0:00:49.98 | |||||||||
19 | Носов Сергей | 12.09.1976 | Щербинка | - | 91 | DNS | |||||||||
20 | Федотов Роман | 25.07.1980 | Москва | Tarantinovateam | 92 | DNS | |||||||||
21 | Чемагин Сергей | 10.04.1996 | Черноголовка | - | 94 | DNS | |||||||||
22 | Mark Vitkvov | 97 | DNS | ||||||||||||
Любишь тренировки и соревнования?
Это два разных занятия. А хочешь попробовать объединить их? Приглашаем тебя принять участие в уникальном забеге «АНТА. Король интервалов». Не обязательно быть самым быстры. Надо быть выносливым и расчётливым.
Проверь себя в СКОРОСТИ и ВЫНОСЛИВОСТИ!
КТО ЗДЕСЬ КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ???
Раздельные забеги для мужчин и женщин.
Ждем ТЕБЯ 23 августа в 19:00 на стадионе «Воробьевы горы».
Соревнования состоят из 10-ти забегов на 300м. Забеги стартуют каждые 3 минуты. ВСЕ Забеги с выбыванием (по результатам каждого забега 3 и 2 и 1 участника, пришедших на финиш последними — выбывают). Минимальное количество участников — 12.
Формула выбывания следующая:
№ забега | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ФИНАЛ |
Количество участников |
30 (MIN 12) |
27 (MIN 11) |
24 (MIN 10) |
21 (MIN 9) |
18 (MIN 8) |
15 (MIN 7) |
12 (MIN 6) |
10 (MIN 5) |
8 (MIN 4) |
6 (MIN 3) |
Время старта | 0:00 | 0:03 | 0:06 | 0:09 | 0:12 | 0:15 | 0:18 | 0:21 | 0:24 | 0:27 |
Если участников меньше чем 30, то формула выбывания меняется. Минимальное количество участников 12, тогда в каждом забеге только 1 последний участник будет выбывать.
Победителем (КОРОЛЕМ) становится участник первым пересёкший финиш в последнем 10-том забеге.
Время участников в предварительных забегах фиксируется, но не влияет на распределение мест в финале.
Распределение по дорожкам в забегах с 1-го по 9-ый произвольное. Старт дается с общей линии старта (как в забегах на 1500м). После старта спортсмены переходят на общую дорожку.
В 10-ом (финальном) спортсмены бегут по раздельным дорожка.
Места по дорожкам распределяются по результатам 9-го забега следующим образом: 1-ый финиширующий получает 4-ую дорожку, 2-ой финиширующий — 5-ую дорожку, 3-ий финиширующий — 6-ую дорожку, 4-ый финиширующий — 3-ую дорожку, 5-ый финиширующий — 2-ью дорожку, 6-ой финиширующий — 1-ую дорожку. Спортсмены стартуют с «высокого старта» без использования стартовых колодок (как в беге на 800м).
После финиша каждого забега судьи объявляют имена выбывших участников. Выбывшие спортсмены обязаны покинуть беговую дорожку до начала следующего забега. Все остальные участники самостоятельно проходят к месту старта.
- Все участники будут награждены памятными Дипломами.
- Спортсмены занявшие 1, 2 и 3 место получат призы от ANTA.
ANTA. Король интервалов. II этап. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:10 Женщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Старт. № | Забег № 1 | Забег № 2 | Забег № 3 | Забег № 4 | Забег № 5 | Забег № 6 ФИНАЛ | ||||
1 | Самуйлова Екатерина | 05.11.1999 | Москва | Frolov’s team | 67 | 0:01:13.46 | 0:01:07.17 | 0:00:56.68 | 0:00:45.36 | 0:00:45.28 | 0:00:44.46 | ||||
2 | Шабунина Дарья | 13.12.2000 | Москва | 7-я | 64 | 0:01:13.64 | 0:01:08.06 | 0:00:56.98 | 0:00:47.29 | 0:00:45.92 | 0:00:47.15 | ||||
3 | Шабунина Екатерина | 17.06.2002 | Москва | 7-я | 62 | 0:01:13.86 | 0:01:06.29 | 0:00:57.04 | 0:00:46.09 | 0:00:47.32 | |||||
4 | Ивонина Алина | 13.03.2002 | Москва | Беговой Монастырь | 63 | 0:01:13.87 | 0:01:07.27 | 0:00:58.33 | 0:00:49.99 | ||||||
5 | Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 65 | 0:01:14.07 | 0:01.08.06 | 0:00:58.33 | |||||||
6 | Мадина Алимова | 66 | DNS | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
ANTA. Король интервалов. II этап. | |||||||||||||||
19:55 Мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Старт. № | Забег № 1 | Забег № 2 | Забег № 3 | Забег № 4 | Забег № 5 | Забег № 6 | Забег № 7 | Забег № 8 | Забег № 9 | Забег № 10 ФИНАЛ |
1 | Жуков Ярослав | 03.02.2003 | Москва | ЦСКА | 108 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:40.03 |
2 | Киреев Вадим | 25.12.1999 | Москва | 105 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:41.88 | |
3 | Шлепков Алексей | 07.11.2000 | Тверь | MRRC | 109 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:42.81 |
4 | Владимир Кукузей | 112 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:46.32 | 0:00:48.71 | |||
5 | Вячеслав Горбунов | 95 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:48.13 | 0:00:47.41 | ||||
6 | Артемий Калинкин | 110 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:48.13 | 0:00:49.67 | |||||
7 | Артем Семенычев | 99 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:47.37 | 0:00:49.67 | ||||||
8 | Пригожев Сергей | 15.08.1990 | Москва | Нет | 103 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:47.80 | 0:00:49.54 | ||||
9 | Калинин Дмитрий | 07.09.2004 | Москва | Moscow Relay Running Club | 107 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:48.61 | |||||
10 | Шилкин Дмитрий | 23.01.1982 | Москва | Legion Running Club | 98 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:47.75 | 0:00:49.90 | |||||
11 | Голованов Александр | 30.10.1994 | Балашиха | Гаг | 106 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:49.36 | ||||||
12 | Иванов Даниил | 08.03.2001 | Химки | Wolf Pack | 93 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:46.63 | 0:00:50.90 | ||||||
13 | Гордеев Дмитрий | 10.08.1988 | Москва | Беговой Клуб | 111 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:47.81 | |||||||
14 | Иванов Александр | 07.05.1987 | Москва | Profa | 102 | 0:00:48.39 | 0:00:48.46 | 0:00:52.33 | |||||||
15 | Мусохранов Станислав | 29.12.1984 | Красногорск | — | 100 | 0:00:48.39 | 0:00:48.92 | ||||||||
16 | Андреев Артём | 18.05.1988 | Село Турмыши | IzMyLong | 104 | 0:00:48.39 | 0:00:48.94 | ||||||||
17 | Сластин Владимир | 30.06.2003 | Домодедово | МФТИ | 96 | 0:00:48.61 | |||||||||
18 | Аксенов Никита | 29.08.1994 | Москва | MyRUNo | 101 | 0:00:49.98 | |||||||||
19 | Носов Сергей | 12.09.1976 | Щербинка | — | 91 | DNS | |||||||||
20 | Федотов Роман | 25.07.1980 | Москва | Tarantinovateam | 92 | DNS | |||||||||
21 | Чемагин Сергей | 10.04.1996 | Черноголовка | — | 94 | DNS | |||||||||
22 | Mark Vitkvov | 97 | DNS | ||||||||||||
Дисциплины
"ANTA. КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ" | 26/07/2023 | Ж | 10х300 | 2005 и старше | 500 |
"ANTA. КОРОЛЬ ИНТЕРВАЛОВ" | 26/07/2023 | М | 10х300 | 2005 и старше | 500 |
Программа мероприятия
Время | Этап |
---|---|
19:10 | 10х300 Женщины |
19:50 | 10х300 Мужчины |
20:35 | Награждение |
Спонсоры мероприятия
Принять участие
Выберите интересующий формат участия, укажите количество интересующих билетов и нажмите на кнопку «В корзину»