Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023
Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023
от 0₽
01/01/2023
Онлайн/Офлайн
проведения
Онлайн/Офлайн
от 6 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023 — соревнование клубов любителей бега, подписавших соглашение о сотрудничестве с компанией Nordski. Также приглашаем любые клубы любителей бега присоединиться.
Новым клубам можно присоединиться на любом из этапов.
Цели и задачи: вовлечение клубов в соревнования по бегу (онлайн и офлайн), выявление сильнейших спортсменов и самого активного клуба.
Время проведения: с 1.01.2023 по июль 2023.
От каждого клуба в любом соревновании может принять участие неограниченное количество участников. В зачет клуба пойдут очки 30-ти лучших участников клуба на каждом этапе GRAND-PRIX.
Каждый этап — это отдельное соревнование, со своим регламентом, дистанциями и призовым фондом. Регистрация на ОНЛАЙН этап будет проходить на платформе Лиги Бега. Регистрация на ОФЛАЙН этапы — на сайтах соревнований.
После каждого этапа будут подводиться итоги, ОНЛАЙН этапов — автоматически, на странице «Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023», ОФЛАЙН этапов — после того, как руководители клубов пришлют отчет об участии спортсменов клуба в том или ином ОФЛАЙН соревновании.
КЛУБ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭТАПОВ.
На каждом этапе клубу начисляются очки, согласно системе ниже:
Система начисления очков | |
за участие каждого спортсмена в любом из перечисленных забегов | 1 (30 очков МАКСИМУМ на клуб на этап) |
за абсолютные индивидуальные места в ОНЛАЙН забегах (м/ж) (3-я категория) | 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 |
за командные места в ОНЛАЙН забегах (3-я категория)
|
30-25-23-21-19-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 |
за абсолютные места в ОФЛАЙН соревнованиях (1-ая категории)
|
100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1…1 (до 100-го места включительно) |
за абсолютные места в ОФЛАЙН соревнованиях (2-ая категория)
(общее количество участников в забеге на всех дистанциях 400+) |
50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1…1 (до 100-го места включительно) |
за призовые места в возрастных группах на ОФЛАЙН забегах (1-ая категории) | 30-20-10 |
за призовые места в возрастных группах на ОФЛАЙН забегах (2-ая категории), (общее количество участников в забеге на всех дистанциях 400+) | 15-10-5 |
В ФИНАЛЕ следующее распределение очков | |
В беге на 5000м (в каждой возрастной группе)
(18 — 29 лет (2005-1994); 30 — 39 лет (1993 — 1984); 40 — 99 лет (1983 — 1974); 50 лет + (1973 и старше)) |
100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-2…2 (до 100-го места включительно) и далее по 1 очку каждому финишировавшему |
В эстафете (абсолют) | 50-46-42-38-35-32-29-27-25-20-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 и далее по 1 очку каждой финишировавшей команде |
Участие во всех ОНЛАЙН забегах и ФИНАЛЕ для Клубов Nordski — бесплатное (по персональному промокоду для каждого клуба).
Заявки на Финал должны быть поданы не позднее 20 июня 2023г.
Для финала обязательно наличие справки допуска на соревнования по бегу на каждого спортсмена!
По итогам всей серии клубы будут разбиты на четыре дивизиона:
• 1-ый дивизион Клубы, занявшие места с 1-го по 10-е
• 2-ой дивизион Клубы, занявшие места с 11-го по 20-е
• 3-ой дивизион Клубы, занявшие места с 21-го по 31-е
• 4-ый дивизион Клубы, занявшие места с 31 и далее
Соответственно дивизионам, клубы получат индивидуальные условия на сотрудничество (поддержку) с Nordski на следующий год.
Этапы Гран-При.
В серию Гран-При НОРДСКИ входят онлайн соревнования, проводимые совместно Лигой Бега и компанией NORDSKI и популярные/региональные офлайн забеги:
1 этап: 01-03 января 2023г. «Новогодний Challenge» ОНЛАЙН-забег (3-я категория, дистанции: любая )
2 этап: 25 января 2023г. «Зачетный забег» ОНЛАЙ-забег (3-я категория, дистанции: 5км, 25км М/Ж)
3 этап: 29 января 2023г. 54-й Международный Марафон «Дорога Жизни» ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 42,2км, 5км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
4 этап: 14 февраля 2023г. «Забег влюблённых в бег» ОНЛАЙН-забег (3-я категория, дистанция: 2км М/Ж)
5 этап: 23 февраля 2023г. «Забег мужества» ОНЛАЙН-забег (3-я категория, дистанция: 23км М/Ж)
6 этап: 08 марта 2023г. «Весенний забег» ОНЛАЙН-забег (3-я категория, дистанция: 8км М/Ж)
7 этап: 25 марта — 16 апреля 2023г. «Весенний марафон» ОНЛАЙН-забег (3-я категория, 4 недели дистанции: 15км, 12,2км, 10км, 5км, командные и личные)
8 этап: 2 апреля 2023г. Забег «Апрель». ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанция: 5км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
9 этап: 8-9 апреля 2023г. Сочи Автодром. ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 42,2км, 21,1км, 10км, 5,5км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
10 этап: 16 апреля 2023г. Арена Полумарафон. ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 21,1км, 10км, 5км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
11 этап: 23 апреля 2023г. Весенний Гром. ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 21,1км М/Ж, 5км Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
12 этап: 14 мая 2023г. Московский полумарафон./Царскосельский марафон ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 42,2км, 21,1км, 10км, 5км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
13 этап: 21 мая 2023г. Казанский марафон./SIM Весенний полумарафон. ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 42,2км, 21,1км, 10км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
14 этап: 4 июня 2023г. Забег РФ. ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 21,1км, 10км, 5км М/Ж)
15 этап: 11 июня 2023г. Марафон «Белые Ночи». ОФЛАЙН (1-ая категория, дистанции: 42,2км, 10км М/Ж) или любые региональные забеги в эту дату (2-ая категория)
1 июля 2023г. ОФЛАЙН ФИНАЛ
НА ОНЛАЙН ЗАБЕГАХ И В ФИНАЛЕ — ПРИЗЫ ОТ NORDSKI
По итогам Клубного GRAND-PRIX NORDSKI 2023 3 лучших Клуба и по 3 лучших спортсмена среди мужчин и женщин
получат призы.
По итогам Клубного GRAND-PRIX NORDSKI 2023 клубы будут разбиты на четыре дивизиона:
• 1-ый дивизион Клубы, занявшие места с 1-го по 10-е
• 2-ой дивизион Клубы, занявшие места с 11-го по 20-е
• 3-ой дивизион Клубы, занявшие места с 21-го по 31-е
• 4-ый дивизион Клубы, занявшие места с 31 и далее
Соответственно дивизионам, клубы получат индивидуальные условия на сотрудничество (поддержку) с Nordski на следующий год.
Соответственно дивизионам клубы получат индивидуальные условия на сотрудничество (поддержку) с NORDSKI на следующий год.
- 1-ий дивизион— (экипировка 2-х тренеров/членов клуба ПРОМОКОД на скидку 25% на всю продукцию NORDSKI, 10% — кэшбэк от всех покупок по промокоду.
Специальные условия поддержки внутренних соревнований клуба (2 старта за год). - 2-ой дивизион — (экипировка 2-х тренеров/членов клуба, ПРОМОКОД на скидку 20% на всю продукцию NORDSKI, 10% — кэшбэк от всех покупок по промокоду.
Специальные условия поддержки внутренних соревнований клуба (1 старт за год). - 3-ий дивизион— экипировка 2-х тренеров/членов клуба, ПРОМОКОД на скидку 20% на всю продукцию NORDSKI, 5% — кэшбэк от всех покупок по промокоду.
Подписание соглашений о сотрудничестве на следующий год с 1.09.2023г. - 4-ый дивизион— ПРОМОКОД на скидку 15% на всю продукцию NORDSKI
Регистрация бесплатная!
Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Название Клуба | ОЧКИ | 1 этап Новогодний CHALLENGE! | 2 этап Зачётный забег! | 3 этап Марафон "Дорога Жизни" | 4 этап Забег влюбленных в бег! | 5 этап Забег мужества! | 6 этап Весенний Забег | 8 этап Забег АПРЕЛЬ | 9 этап Сочи-Автодром | 7 этап Весенний Марафон | 10 этап Арена полумарафон | 11 этап Весенний гром | 12 этап МПМ ЦСМ | 13 этап Казанский марафон | 14 этап Забег РФ | 15 этап Марафон Белые Ночи | Sales ranking | ФИНАЛ |
1 | MRRC | 5210 | 53 | 253 | 39 | 115 | 234 | 253 | 260 | 91 | 188 | 286 | 443 | 316 | 226 | 1319 | 53 | 96 | 985 |
(3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1)-1 | 31-участ. 367,54км 30+23очка | 39-участ. 223 +30очка | 1-участ. 16+23очков | 40-участ. 96+19очков | 27-участ. 204+30очков | 46-участ. 223+30очков | 28 участ. (230+30) | 7 участ. (78+14) | 31 участ. (168+21) | 10 участ. (256+30) | 8 участ. (413+30) | 32 участ. (286+30) | 8 участ. (203+23) | 37 участ. (1289+30) | 3 участ. (40+13) | 31 участ. (960+25) | |||
2 | Gorkiy project | 3800 | 51 | 115 | 172 | 145 | 225 | 15 | 131 | 287 | 101 | 24 | 102 | 1239 | 126 | 1 | 1066 | ||
(4-5-6-3-3-2-2-4-2-2-2-2-3-2)-2 | 30-участ. 560,35км 30+21очко | 34-участ. 94+21очко | 30-участ. 142+30очков | 30-участ. 122+23очка | 43-участ. 200+25очков | 3 участ. (3+12) | 5 участ. (112+19) | 31 участ. (257+30) | 4 участ. (78+23) | 9 участ. (12+12)" | 6 участ. (85+17) | 29 участ. (1214+25) | 14 участ. (105+21) | 33 участ. (1036+30) | |||||
3 | RunTrain | 2749 | 43 | 72 | 123 | 151 | 182 | 349 | 26 | 105 | 300 | 974 | 67 | 357 | |||||
(5-8-10-8-6-4-5-3-4-4-4-4-4-4)-4 | 24-участ. 190,46км 24+19очков | 25-участ. 58+14очков | 22-участ. 102+21очко | 18-участ. 126+25очков | 25-участ. 159+23очко | 7 участ. (324+25) | 15 участ. (18+8) | 6 участ. (84+21)" | 10 участ. (270+30) | 29 участ. (951+23) | 11 участ. (338+19) | ||||||||
4 | Ezhovteam | 2533 | 34 | 164 | 133 | 22 | 102 | 470 | 199 | 300 | 949 | 160 | |||||||
(7-3-4-4-8-7-8-2-3-3-3-3-2-3)-3 | 19-участ. 359,13км 19+15очков | 20-участ. 139+25очков | 24-участ. 110+23очков | 16-участ. 16+6очков | 24-участ. 85+17очков | 10 участ. (440+30) | 19 участ. (176+23) | 24 участ. (270+30) | 20 участ. (928+21) | ||||||||||
5 | Триатлон-НН | 2289 | 55 | 144 | 31 | 172 | 120 | 132 | 18 | 114 | 44 | 715 | 75 | 129 | 540 | ||||
(2-2-2-2-2-3-3-6-6-7-6-6-7-5)-5 | 52-участ. 622,07км 30+25очков | 50-участ. 121+23очка | 4-участ. 10+21очков | 48-участ. 142+30очков | 15-участ. 101+19очков | 47-участ. 111+21очков | 4 участ. (4+14) | 20 участ. (97+17) | 1 участ. (29+15) | 43 участ. (701+14) | 19 участ. (58+17) | 23 участ. (517+23) | |||||||
6 | Бегущие Лисы | 2075 | 29 | 23 | 113 | 46 | 33 | 216 | 553 | 463 | 275 | 324 | |||||||
(0-0-0-0-20-18-19-13-14-14-18-18-9-10)-7 | 6-участ. 21+8очков | 17-участ. 17+6очков | 11 участ. (98+15) | 3 участ. (35+11) | 1 участ. (20+13)" | 7 участ. (195+21) | 11 участ. (539+14) | 13 участ. (433+30) | 16 участ. (307+17) | ||||||||||
7 | ЗАЖГИр | 1569 | 82 | 208 | 109 | 858 | 303 | 9 | |||||||||||
(0-0-0-0-0-16-16-19-10-10-12-9-10-6)-6 | 15-участ. 67+15очков | 10-участ. 183+25очков | 1 участ. (86+23)" | 10 участ. (839+19) | 3 участ. (278+25) | ||||||||||||||
8 | Time4run | 1440 | 222 | 77 | 117 | 74 | 28 | 99 | 52 | 32 | 85 | 150 | 177 | 26 | 191 | 110 | |||
(0-0-3-5-5-6-6-8-8-8-8-8-5-9)-10 | 7-участ. 192+30очков | 6-участ. 62+15очков | 6-участ. 100+17очков | 15-участ. 60+14очков | 3 участ. (15+13) | 8 участ. (85+14) | 5 участ. (31+21) | 2 участ. (19+13) | 11 участ. (66+19)" | 11 участ. (131+19) | 17 участ. (166+11) | 12 участ. (15+11) | 1 участ. (100+10) | ||||||
9 | KLMNRUN | 1369 | 27 | 103 | 23 | 74 | 39 | 10 | 8 | 19 | 24 | 14 | 825 | 65 | 19 | 119 | |||
(8-6-7-9-9-9-9-10-11-11-11-10-14-8)-8 | 13-участ. 341,30км 13+14очков | 18-участ. 87+16очков | 3-участ. 4+19очка | 20-участ. 58+14очков | 12-участ. 28+11очков | 8-участ. 8+2очков | 2-команды (6+2) | 5 участ. (7+12) | 12 участ. (12+12)" | 4 участ. (4+10) | 32 участ. (808+17) | 6 участ. (51+14) | 5 участ. (106+13) | ||||||
10 | Клуб Б | 1208 | 64 | 40 | 105 | 19 | 91 | 68 | 805 | 16 | |||||||||
(0-0-0-0-15-14-14-17-15-15-9-11-11-7)-9 | 26-участ. 51+13очков | 32-участ. 30+10очков | 31-участ. (90+15) | 2 участ. (2+17) | 18 участ. (74+17) | 5 участ. (54+14) | 38 участ. (790+15) | ||||||||||||
11 | Dикие | 909 | 24 | 8 | 91 | 159 | 99 | 58 | 18 | 191 | 82 | 84 | 95 | ||||||
(11-14-9-7-7-8-7-7-7-6-7-7-8-12)-12 | 12-участ. 159,95км 12+12очков | 5-участ. 5+3очка | 36-участ. 66+25очка | 64-участ. 134+25очков | 36-участ. 84+15очков | 47-участ. 47+11очков | 4 участ. (4+14) | 18 участ. (168+23) | 28 участ. (69+13) | 15 участ. (61+23) | |||||||||
12 | Voronezh Runners | 882 | 60 | 111 | 19 | 99 | 131 | 110 | 43 | 168 | 119 | 22 | |||||||
(1-4-5-6-4-5-4-5-5-5-5-5-6-11)-11 | 59-участ. 825,77км 30+30очков | 38-участ. 92+19очков | 1-участ. 2+17очко | 26-участ. 82+17очков | 20-участ. 110+21очко | 40-участ. 91+19очко | 2 участ. (18+25) | 7 участ. (147+21) | 15 участ. (100+19) | ||||||||||
13 | SberRunClub | 764 | 32 | 34 | 39 | 21 | 27 | 121 | 30 | 275 | 72 | 113 | |||||||
(0-0-0-0-0-22-18-16-18-18-13-14-15-13)-13 | 24-участ. 24+8очков | 13 участ. (13+21) | 4 участ. (26+13) | 15 участ. (15+6) | 2 участ. (8+19) | 40 участ. (96+25) | 12 участ. (19+11) | 27 участ. (263+12) | 29 участ. (57+15) | 3 участ. (101+12) | |||||||||
14 | КанскБежит | 560 | 19 | 11 | 27 | 10 | 23 | 14 | 19 | 324 | 113 | ||||||||
(12-15-16-14-14-15-15-18-19-19-20-21-21-14)-15 | 9-участ. 52,38км 9+10очков | 6-участ. 6+5очков | 18-участ. 18+9очков | 5-участ. 5+5очков | 17-участ. 17+6очков | 8-участ. 9+5очков | 1 участ. (2+17) | 8 участ. (311+13) | 2 участ. (101+12) | ||||||||||
15 | Совкомбанк | 524 | 45 | 59 | 108 | 241 | 71 | ||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-28-23-20)-14 | 57 участ. (30+15)" | 55 участ. (46+13) | 33 участ. (98+10) | 59 участ. (218+23) | 4 участ. (66+5) | ||||||||||||||
16 | Бегом Москва | 469 | 53 | 416 | |||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-27-28-28)-29 | 42 участ. (36+17)" | 22 участ. (395+21) | |||||||||||||||||
17 | Megarun Пермь | 460 | 10 | 62 | 62 | 73 | 61 | 14 | 26 | 36 | 81 | 9 | 26 | ||||||
(16-10-12-11-11-10-10-9-9-9-10-12-13-15)-16 | 4-участ. 50,35км 4+6очков | 3-участ. 49+13очков | 24-участ. 50+12очков | 18-участ. 59+14очков | 18-участ. 49+12очков | 2 участ. (3+11) | 6 участ. (18+8) | 3 участ. (24+12) | 19 участ. (72+9)" | 3 участ. (4+5) | |||||||||
18 | PNZRUN | 392 | 13 | 23 | 110 | 97 | 41 | 70 | 38 | ||||||||||
(0-0-0-0-0-0-34-24-25-25-16-13-12-16)-17 | 2 участ. (2+11) | 8 участ. (11+12) | 14 участ. (85+25) | 2 участ. (76+21) | 15 участ. (27+14)" | 24 участ. (55+15) | 26 участ. (26+12) | ||||||||||||
19 | ЖукRUN | 374 | 17 | 50 | 34 | 5 | 27 | 21 | 52 | 37 | 20 | 23 | 88 | ||||||
(13-10-13-13-13-13-13-14-16-16-17-16-17-18)-18 | 8-участ. 62,26км 8+7очков | 13-участ. 38+12очков | 24-участ. 24+10очков | 3-участ. 3+2очка | 20-участ. 20+7очков | 2 участ. (6+15) | 15 участ. (40+12) | 9 участ. (23+14) | 10 участ. (10+10)" | 13 участ. (13+10) | |||||||||
20 | #ПоБеги | 337 | 12 | 9 | 86 | 230 | |||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-41-36)-24 | 3 участ. (3+9) | 2 участ. (2+7) | 11 участ. (67+19) | 13 участ. (215+15) | |||||||||||||||
21 | ПроБег22 | 296 | 37 | 40 | 47 | 60 | 63 | 12 | 37 | ||||||||||
(6-9-10-12-12-12-12-12-13-13-15-16-18-19)-20 | 20-участ. 259,20км 20+17очков | 23-участ. 29+11очков | 10-участ. 36+11очков | 10-участ. 48+12очков | 13-участ. 50+13очков | 2-команды (8+4) | |||||||||||||
22 | Буран | 295 | 97 | 11 | 41 | 21 | 15 | 110 | |||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-21-22-22-22)-21 | 11 участ. (76+21) | 4 участ. (4+7)" | 4 участ. (33+8) | 10 участ. (12+9) | 1 участ. (100+10) | ||||||||||||||
23 | I Love Running Владимир | 278 | 27 | 103 | 19 | 67 | 25 | 23 | 3 | 11 | |||||||||
(9-6-8-10-10-11-11-11-12-12-14-15-16-17)-19 | 13-участ. 103,65км 13+14очков | 17-участ. 87+16очков | 2-участ. 2+17очко | 22-участ. 54+13очков | 7-участ. 18+7очков | 17-участ. 17+6очков | 1-участ. 2+1очко | ||||||||||||
24 | SmartRun | 254 | 8 | 18 | 118 | 110 | |||||||||||||
(17-17-18-18-22-24-26-15-17-17-19-20-20-23)-23 | 3-участ. 32,00км 3+5очков | 4-участ. 11+7очков | 1 участ. (101+17) | 1 участ. (100+10) | |||||||||||||||
25 | NochevnyTeam | 215 | 10 | 3 | 10 | 192 | |||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-41-41-37-40-40-41)-42 | 2-участ. 2+8очков | 2-участ. 2+1очко | 5 участ. (178+14) | ||||||||||||||||
26 | HopeRunners | 208 | 34 | 174 | |||||||||||||||
(0-13-15-16-18-21-23-25-26-26-30-32-32-32)-33 | 4-участ. 25+9очков | ||||||||||||||||||
27 | ZyfraRun | 157 | 24 | 12 | 8 | 6 | 8 | 99 | |||||||||||
(10-18-19-19-23-26-29-30-31-31-29-31-29-29)-30 | 12-участ. 156,89км 12+12очков | 2 участ. (2+10) | 1 участ. (1+7) | 2 участ. (2+4) | 8 участ. (92+7) | ||||||||||||||
28 | MegarRun Москва | 152 | 38 | 114 | |||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-21-22-23-23-26-19-19-21)-22 | 4 участ. (15+23) | 6 участ. (89+25)" | |||||||||||||||||
29 | Run4fun_iv37 Иваново | 115 | 27 | 30 | 58 | ||||||||||||||
(0-16-17-17-21-23-25-27-21-21-24-25-26-26)-28 | 1-участ. 19+8очков | 3-участ. 20+10очков | |||||||||||||||||
29 | Tarantinovateam | 108 | 37 | 71 | |||||||||||||||
(0-12-14-15-17-20-22-23-24-24-28-29-31-31)-32 | 14-участ. 27+10очков | ||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||
32 | RUN TLT | 105 | 16 | 89 | |||||||||||||||
(0-19-21-21-25-28-31-32-34-34-35-38-38-39)-40 | 10-участ. 10+6очков | ||||||||||||||||||
33 | NORDSKI | 96 | 96 | ||||||||||||||||
7 участ. (90+6) | |||||||||||||||||||
34 | IRUN | 84 | 32 | 35 | 10 | 7 | |||||||||||||
(0-0-0-0-19-17-17-20-20-20-22-23-24-24)-25 | 22-участ. 22+10очков | 26-участ. 26+9очков | 7 участ. (7+3) | ||||||||||||||||
35 | Runnersperm | 84 | 14 | 3 | 15 | 52 | |||||||||||||
(14-19-19-20-24-27-30-31-33-33-34-37-37-38)-34 | 6-участ. 58,75км 6+8очков | 1-участ. 1+2очка | 7 участ. (7+8) | ||||||||||||||||
36 | КЛС САТУРН | 76 | 8 | 8 | 5 | 19 | 17 | 12 | 7 | ||||||||||
(0-0-0-0-27-28-31-32-32-32-25-26-27-26)-26 | 4-участ. 4+4очков | 7-участ. 7+1очков | 4-участ. (4+2) | 6 участ. (7+12) | 8 участ. (9+8)" | 5 участ. (5+7) | |||||||||||||
37 | Sphere of PB | 64 | 9 | 32 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||
(0-22-23-23-16-19-20-21-22-22-23-24-25-25)-27 | 2-участ. 5+4очка | 1-участ. 22+10очков | 1-участ. 1+1очко | 1-участ. 1+1очко | 1 участ. (2+17) | ||||||||||||||
38 | Luckyrun | 59 | 3 | 11 | 45 | ||||||||||||||
(0-25-26-26-31-33-33-34-35-35-36-39-39-39-40)-41 | 1-участ. 1+2очка | 1 участ. (1+10) | |||||||||||||||||
38 | SaranskRUN | 42 | 28 | 10 | 4 | ||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-28-28-27-29-30-30)-31 | 11-участ. (19+9) | 1 участ. (1+9) | |||||||||||||||||
40 | RunOrDie | 30 | 30 | ||||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-24-26-27-27-31-33-33-33)-35 | 10 участ. (11+19) | ||||||||||||||||||
41 | Andromeda ST | 25 | 8 | 17 | |||||||||||||||
(0-0-0-0-28-25-27-28-29-29-32-34-33-34)-36 | 4-участ. 4+4очков | 14-участ. 14+3чков | |||||||||||||||||
42 | M42.2 | 25 | 25 | ||||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-28-28-29-29-33-35-34-34)-36 | 7 участ. (8+17) | ||||||||||||||||||
43 | Endorphin Run Club | 24 | 12 | 12 | |||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-41-42)-38 | 3 участ. (3+9) | 5 участ. (5+7) | |||||||||||||||||
44 | Iloverunning Москва | 20 | 20 | ||||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-36-36-37)-39 | 10 участ. (10+10)" | ||||||||||||||||||
45 | RunIsLife | 13 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
(0-24-25-25-30-32-37-37-38-38-41-44-45-45)-46 | 1-участ. 1+2очка | 1-участ. 1+1очко | |||||||||||||||||
45 | Беговой клуб Арбуз | 12 | 12 | ||||||||||||||||
(15-21-22-22-26-30-35-35-36-36-38-41-41-42)-43 | 5-участ. 3,05км | ||||||||||||||||||
47 | KIMRYTEAM | 6 | 6 | ||||||||||||||||
(18-23-24-24-29-31-36-36-37-37-38-42-44-44)-44 | 2-участ. 26,59км 2+4очка | ||||||||||||||||||
48 | Ultrun | 5 | 5 | ||||||||||||||||
(0-0-0-0-0-32-37-37-38-38-40-43-45-45)-45 | 4-участ. 4+1очко | ||||||||||||||||||
49 | Vs_spb | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(0-0-0-0-0-34-39-39-40-40-42-45-47-47)-47 | 1-участ. 1+1очко | 1-участ. 1+1очко | |||||||||||||||||
50 | STT | 2 | 2 | ||||||||||||||||
(0-0-0-0-0-0-0-0-42-42-43-46-48-48)-48 | 1-участ. 1+1очко | ||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||
52 |
Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023 — соревнование клубов любителей бега, подписавших соглашение о сотрудничестве с компанией Nordski. Также приглашаем любые клубы любителей бега присоединиться.
Новым клубам можно присоединиться на любом из этапов.
Цели и задачи: вовлечение клубов в соревнования по бегу (онлайн и офлайн), выявление сильнейших спортсменов и самого активного клуба.
Время проведения: с 1.01.2023 по июль 2023.
От каждого клуба в любом соревновании может принять участие неограниченное количество участников. В зачет клуба пойдут очки 30-ти лучших участников клуба на каждом этапе GRAND-PRIX.
Каждый этап — это отдельное соревнование, со своим регламентом, дистанциями и призовым фондом. Регистрация на ОНЛАЙН этап будет проходить на платформе Лиги Бега. Регистрация на ОФЛАЙН этапы — на сайтах соревнований.
После каждого этапа будут подводиться итоги, ОНЛАЙН этапов — автоматически, на странице «Клубный GRAND-PRIX NORDSKI 2023», ОФЛАЙН этапов — после того, как руководители клубов пришлют отчет об участии спортсменов клуба в том или ином ОФЛАЙН соревновании.
КЛУБ МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЛЮБОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭТАПОВ.
На каждом этапе клубу начисляются очки, согласно системе ниже:
Система начисления очков | |
за участие каждого спортсмена в любом из перечисленных забегов | 1 (30 очков МАКСИМУМ на клуб на этап) |
за абсолютные индивидуальные места в ОНЛАЙН забегах (м/ж) (3-я категория) | 30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 |
за командные места в ОНЛАЙН забегах (3-я категория)
|
30-25-23-21-19-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1-1-1-1 |
за абсолютные места в ОФЛАЙН соревнованиях (1-ая категории)
|
100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1…1 (до 100-го места включительно) |
за абсолютные места в ОФЛАЙН соревнованиях (2-ая категория)
(общее количество участников в забеге на всех дистанциях 400+) |
50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-1…1 (до 100-го места включительно) |
за призовые места в возрастных группах на ОФЛАЙН забегах (1-ая категории) | 30-20-10 |
за призовые места в возрастных группах на ОФЛАЙН забегах (2-ая категории), (общее количество участников в забеге на всех дистанциях 400+) | 15-10-5 |
В ФИНАЛЕ следующее распределение очков | |
В беге на 5000м (в каждой возрастной группе)
(18 — 29 лет (2005-1994); 30 — 39 лет (1993 — 1984); 40 — 99 лет (1983 — 1974); 50 лет + (1973 и старше)) |
100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-2…2 (до 100-го места включительно) и далее по 1 очку каждому финишировавшему |
В эстафете (абсолют) | 50-46-42-38-35-32-29-27-25-20-17-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 и далее по 1 очку каждой финишировавшей команде |
Участие во всех ОНЛАЙН забегах и ФИНАЛЕ для Клубов Nordski — бесплатное (по персональному промокоду для каждого клуба).
Заявки на Финал должны быть поданы не позднее 20 июня 2023г.
Для финала обязательно наличие справки допуска на соревнования по бегу на каждого спортсмена!
По итогам всей серии клубы будут разбиты на четыре дивизиона:
• 1-ый дивизион Клубы, занявшие места с 1-го по 10-е
• 2-ой дивизион Клубы, занявшие места с 11-го по 20-е
• 3-ой дивизион Клубы, занявшие места с 21-го по 31-е
• 4-ый дивизион Клубы, занявшие места с 31 и далее
Соответственно дивизионам, клубы получат индивидуальные условия на сотрудничество (поддержку) с Nordski на следующий год.
Этапы Гран-При.
В серию Гран-При НОРДСКИ входят онлайн соревнования, проводимые совместно Лигой Бега и компанией NORDSKI и популярные/региональные офлайн забеги:
