III этап ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026! «ANTA Зачётный забег»
III этап ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026! «ANTA Зачётный забег»
от 0₽
24/01/2026
Онлайн
проведения
Онлайн
от 5 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Привет, бегуны и бегуньи!
Готовы проверить себя и просто хорошо провести время? Приглашаем на «Зачётный забег»!
Для студентов и любителей бега — любой уровень приветствуется.
Приглашаем учеников и студентов, спортсменов любителей и профессионалов,
спортивные клубы и спортшколы, принять участие в ОНЛАЙН-забеге
III этап ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026. «ЗАЧЕТНЫЙ ЗАБЕГ»
Дистанция — 5км (2009 и старше)
Дистанция — 500м (2010-2021)
Принимаем «ЗАЧЕТЫ» весело и не принужденно.
Приглашайте друзей, вливайтесь в ряды «ЗАЧЕТНЫХ БЕГУНОВ» с Лигой Бега!
Соревнования проводятся ОНЛАЙН с 24 по 25 января 2026 года.
Дистанции: 500м — девочки и мальчики (2010-2021), 5км (5000м) — женщины и мужчины (2009 и старше).
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 22.01.2026.
- Бежать можно в любой день с 24 по 25 января 2026г. В зачет идет только одна пробежка.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу, отправьте со скриншотом трекера на почту info@ligabega.ru не позднее 26.01.2026 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля.
| Фамилия
Имя |
Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
(500м/5км) |
Результат | Фото/
видео |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты индивидуальные и клубные (результат клуба — сумма 30-ти лучших (зачетных) участников клуба)
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной. В случае расстояния в треке менее установленной на этапе дистанции, он не принимается.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru , в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в инстаграм (https://www.instagram.com/liga_bega_/)и в Телеграм канале Лига Бега.
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 27.01.2026, не принимаются.
- Каждый участник получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Зачетного забега».
- Трое лучших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин получат призы.
- Разыграем рандомно 10 призов среди всех участников, приславших результаты.
- В зачет ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026 каждый клуб получит очки за каждого участника (МАХ 30 зачетных участников).
- Дополнительные 2 очка для клуба за каждого студента (зачетная книжка в подтверждение!).
- Дополнительные 2 очка для клуба за участницу с именем «Татьяна» (копия документа в подтверждение!).
Регистрация БЕСПЛАТНАЯ!!!
| III этап ANTA ON-LINE GRAND-PRIX 2025-2026. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «ANTA Зачётный забег» | ||||||||
| Девочки. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 500м | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Малахова Людмила | 11.12.2010 | Рузаевка | Бегущие лисы | 1 | 500м. девочки | ||
| 2 | Шипиловская Анна | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 2 | 500м. девочки | ||
| 3 | Ключникова Олеся | 10.03.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 3 | 500м. девочки | ||
| 4 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Бегунки team | 4 | 500м. девочки | ||
| 5 | Вергаскина София | 20.11.2012 | Рузаевка | Бегущие лисы | 5 | 500м. девочки | ||
| 6 | Белоглазова Анфиса | 03.10.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 6 | 500м. девочки | ||
| 7 | Кулина Анна | 13.04.2011 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 7 | 500м. девочки | ||
| 8 | Кижаева Полина | 17.02.2012 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 8 | 500м. девочки | ||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | Кузнецова Варвара | 11.05.2018 | Москва | Nochevny Team | 11 | 500м. девочки | ||
| 12 | ||||||||
| Мальчики. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 500м | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Осадчий Глеб | 25.07.2013 | Брянск | БрянскБежит | 201 | 500м. мальчики | ||
| 2 | Усиков Артем | 26.04.2013 | Брянск | БрянскБежит | 202 | 500м. мальчики | ||
| 3 | Макунин Тимур | 21.02 2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 203 | 500м. мальчики | ||
| 4 | Белоглазов Тимофей | 08.08.2020 | Саранск | Бегущие лисы | 204 | 500м. мальчики | ||
| 5 | Сопрунов Илья | 09.08.2018 | Тимашевск | БрянскБежит | 205 | 500м. мальчики | ||
| 6 | Усиков Серафим | 07.06.2011 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 206 | 500м. мальчики | ||
| 7 | Канаев Данила | 24.04.2011 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 207 | 500м. мальчики | ||
| 8 | Канаев Артём | 04.06.2012 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 208 | 500м. мальчики | ||
| 9 | Калинин Артём | 07.08.2019 | Москва | ANTA Running Club | 209 | 500м. мальчики | ||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Женщины. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 5 км | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Сорокина Анна | 18.10.1978 | Нижний Новгород | Триатлон - НН | 401 | Женщины 5км | ||
| 2 | Костина Наталья | 11.01.1984 | Москва | -- | 402 | Женщины 5км | ||
| 3 | Латыпова Инна | 09.02.1989 | Москва | Динамо бежит | 403 | Женщины 5км | ||
| 4 | Манухина Наталия | 10.08.1993 | Москва | Anta Running Club Russia | 404 | Женщины 5км | ||
| 5 | Буракова Наталья | 03.12.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 405 | Женщины 5км | ||
| 6 | Усачева Ирина | 08.01.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 406 | Женщины 5км | ||
| 7 | Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 407 | Женщины 5км | ||
| 8 | Шипиловская Галина | 05.07.1991 | Брянск | БрянскБежит | 408 | Женщины 5км | ||
| 9 | Ванжа Яна | 16.01.1994 | Брянск | БрянскБежит | 409 | Женщины 5км | ||
| 10 | Ширяева Виктория | 30.04.1987 | Брянск | БрянскБежит | 410 | Женщины 5км | ||
| 11 | Корбан Ольга | 15.05.1992 | Брянск | БрянскБежит | 411 | Женщины 5км | ||
| 12 | Бокова Ксения | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 412 | Женщины 5км | ||
| 13 | Колечкина Евгения | 21.10.1983 | Брянск | БрянскБежит | 413 | Женщины 5км | ||
| 14 | Осадчая Анна | 27.12.1981 | Брянск | БрянскБежит | 414 | Женщины 5км | ||
| 15 | Малышева Наталья | 31 05.1984 | Брянск | БрянскБежит | 415 | Женщины 5км | ||
| 16 | Кузнецова Марина | 16.06.1977 | Брянск | БрянскБежит | 416 | Женщины 5км | ||
| 17 | Киселева Ольга | 22.09.1989 | Брянск | БрянскБежит | 417 | Женщины 5км | ||
| 18 | Шубина Ирина | 17.09.1987 | Брянск | БрянскБежит | 418 | Женщины 5км | ||
| 19 | Ровенская Анастасия | 23.09.2004 | Казань | Бегущие Лисы | 419 | Женщины 5км | ||
| 20 | Желтова Ирина | 01.02.1983 | Саранск | Бегущие Лисы | 420 | Женщины 5км | ||
| 21 | Гибадуллина Райля | 16.07.2002 | Саранск | Бегущие Лисы | 421 | Женщины 5км | ||
| 22 | Малофеева Ольга | 09.10.1989 | Брянск | БрянскБежит | 422 | Женщины 5км | ||
| 23 | Воробьева Евгения | 22.06.1990 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 423 | Женщины 5км | ||
| 24 | Кондрико Анастасия | 15.09.1995 | Брянск | БрянскБежит | 424 | Женщины 5км | ||
| 25 | Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 425 | Женщины 5км | ||
| 26 | Сытина Дарья | 30.01.1993 | Брянск | БрянскБежит | 426 | Женщины 5км | ||
| 27 | Зуйкова Юлия | 27.10.1988 | Брянск | БрянскБежит | 427 | Женщины 5км | ||
| 28 | Чекед Неонила | 21.10.1978 | Брянск | БрянскБежит | 428 | Женщины 5км | ||
| 29 | Голубцова Ксения | 27.02.2009 | Рузаевка | Бегущие лисы | 429 | Женщины 5км | ||
| 30 | Савосто Анна | 06.09.1985 | Брянск | БрянскБежит | 430 | Женщины 5км | ||
| 31 | Адушкина Регина | 18.03.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 431 | Женщины 5км | ||
| 32 | Терентьева Наталья | 05.03.1961 | Мытищи | ANTA Running Club Russia | 432 | Женщины 5км | ||
| 33 | Романова Анастасия | 18.08.1980 | Москва | ANTA Running Club | 433 | Женщины 5км | ||
| 34 | Белоглазова Ольга | 29.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 434 | Женщины 5км | ||
| 35 | Кирсанова Юлия | 07.01.1983 | Санкт-Петербург | Anta Running club | 435 | Женщины 5км | ||
| 36 | Березкина Анастасия | 05.08.1982 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 436 | Женщины 5км | ||
| 37 | Ерёмкина Татьяна | 19.07.08 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 437 | Женщины 5км | ||
| 38 | Канаева Наталья | 25.03.1991 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 438 | Женщины 5км | ||
| 39 | Антропова Юлия | 29.10.2009 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 439 | Женщины 5км | ||
| 40 | Калинина Светлана | 23.12.1990 | Москва | ANTA Running Club | 440 | Женщины 5км | ||
| 41 | Иванникова Наталья | 19.04.1996 | Москва | ANTA Running Club | 441 | Женщины 5км | ||
| 42 | Дорогайкина Алина | 18.03.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 442 | Женщины 5км | ||
| 43 | Дарья Михайлова | 04.07.2002 | Мытищи | ANTA Running Club | 443 | Женщины 5км | ||
| 44 | Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 444 | Женщины 5км | ||
| 45 | Безденежных Наталья | 27.12.1989 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 445 | Женщины 5км | ||
| 46 | Боровикова Ксения | 15.07.1988 | Брянск | БрянскБежит | 446 | Женщины 5км | ||
| 47 | Чуксеева Олеся | 3.081992 | Брянск | БрянскБежит | 447 | Женщины 5км | ||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| Мужчины. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 5 км | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Окунев Вадим | 19.07.1978 | Нижний Новгород | Триатлон - НН | 701 | Мужчины 5км | ||
| 2 | Железнов Дмитрий | 12.07.1983 | Нижний Новгород | Триатлон - НН | 702 | Мужчины 5км | ||
| 3 | Музыченко Валерий | 30.09.1993 | Канск | Канск бежит | 703 | Мужчины 5км | ||
| 4 | Агеенко Денис | 18.05.1972 | Мытищи | ANTA Running Club Russia | 704 | Мужчины 5км | ||
| 5 | Станкевич Олег | 11.04.2002 | Москва | ANTA Running Club Russia | 705 | Мужчины 5км | студент | |
| 6 | Каневский Вадим | 04.01.1983 | Москва | ANTA Running Club Russia | 706 | Мужчины 5км | ||
| 7 | Масный Роман | 25.02.1982 | Брянск | БрянскБежит | 707 | Мужчины 5км | ||
| 8 | Шипиловский Александр | 25.10.1991 | Брянск | БрянскБежит | 708 | Мужчины 5км | ||
| 9 | Фараонов Роман | 10.02.1991 | Брянск | БрянскБежит | 709 | Мужчины 5км | ||
| 10 | Половников Александр | 12.06.1981 | Брянск | БрянскБежит | 710 | Мужчины 5км | ||
| 11 | Давыдов Денис | 26.05.2008 | Саранск | Бегущие Лисы | 711 | Мужчины 5км | ||
| 12 | Кузнецов Николай | 23.01.1964 | Череповец | Возрождение | 712 | Мужчины 5км | ||
| 13 | Зебницкий Владимир | 05.12.1978 | Брянск | БрянскБежит | 713 | Мужчины 5км | ||
| 14 | Зюзин Дмитрий | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | 714 | Мужчины 5км | ||
| 15 | Белявцев Сергей | 21.02.1971 | Брянск | БрянскБежит | 715 | Мужчины 5км | ||
| 16 | Матанский Павел | 21.08.1990 | Брянск | БрянскБежит | 716 | Мужчины 5км | ||
| 17 | Березко Александр | 02.01.1975 | Брянск | БрянскБежит | 717 | Мужчины 5км | ||
| 18 | Барковский Николай | 4.11.1972 | Санкт-Петербург | Anta Running Club Russia | 718 | Мужчины 5км | ||
| 19 | Tatarinov Vladimir | 23.02.1979 | Москва | ANTA Running Club | 719 | Мужчины 5км | ||
| 20 | Смородин Алексей | 17.06.1978 | Королев | ANTA Running Club | 720 | Мужчины 5км | ||
| 21 | Учеваткин Валерий | 11.01.1978 | Ивантеевка | ANTA Running Club | 721 | Мужчины 5км | ||
| 22 | Атауллин Руслан | 24.07.1999 | Москва | ANTA Running Club | 722 | Мужчины 5км | ||
| 23 | Хегай Владислав | 28.10.1996 | Москва | ANTA Running Club | 723 | Мужчины 5км | ||
| 24 | Бусов Максим | 04.05.1981 | Королёв | ANTA Running Club | 724 | Мужчины 5км | ||
| 25 | Moskovkin Vladimir | 24.04.1978 | Рязань | Рязань | 725 | Мужчины 5км | ||
| 26 | Шестеров Антон | 03.09.1983 | Королёв | ANTA Running Club | 726 | Мужчины 5км | ||
| 27 | Дегальцев Артём | 27.10.1992 | Брянск | БрянскБежит | 727 | Мужчины 5км | ||
| 28 | Терентьев Алексей | 19.07.1991 | Мытищи | ANTA Running Club Russia | 728 | Мужчины 5км | ||
| 29 | Адаксин Александр | 14.07.2000 | Саранск | Бегущие лисы | 729 | Мужчины 5км | ||
| 30 | Усачев Андрей | 04.05.1978 | Королев | ANTA Running Club | 730 | Мужчины 5км | ||
| 31 | Сопрунов Максим | 13.05.1993 | Тимашевск | БрянскБежит | 731 | Мужчины 5км | ||
| 32 | Бабушинов Сергей | 19.12.1980 | Москва | ANTA Running Club | 732 | Мужчины 5км | ||
| 33 | Школяренко Дмитрий | 13.10.1992 | Брянск | БрянскБежит | 733 | Мужчины 5км | ||
| 34 | Калинин Сергей | 26.04.1990 | Москва | ANTA Running Club | 734 | Мужчины 5км | ||
| 35 | Озеров Валентин | 14.12.1987 | Москва | Die Hard | 735 | Мужчины 5км | ||
| 36 | Лисин Александр | 7.11.1994 | Саранск | Бегущие лисы | 736 | Мужчины 5км | ||
| 37 | Давыдов Владислав | 24.08.1992 | Москва | ANTA running club | 737 | Мужчины 5км | ||
| 38 | Кундик Максим | 16.06.1989 | Брянск | БрянскБежит | 738 | Мужчины 5км | ||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
Привет, бегуны и бегуньи!
Готовы проверить себя и просто хорошо провести время? Приглашаем на «Зачётный забег»!
Для студентов и любителей бега — любой уровень приветствуется.
Приглашаем учеников и студентов, спортсменов любителей и профессионалов,
спортивные клубы и спортшколы, принять участие в ОНЛАЙН-забеге
III этап ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026. «ЗАЧЕТНЫЙ ЗАБЕГ»
Дистанция — 5км (2009 и старше)
Дистанция — 500м (2010-2021)
Принимаем «ЗАЧЕТЫ» весело и не принужденно.
Приглашайте друзей, вливайтесь в ряды «ЗАЧЕТНЫХ БЕГУНОВ» с Лигой Бега!
Соревнования проводятся ОНЛАЙН с 24 по 25 января 2026 года.
Дистанции: 500м — девочки и мальчики (2010-2021), 5км (5000м) — женщины и мужчины (2009 и старше).
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 22.01.2026.
- Бежать можно в любой день с 24 по 25 января 2026г. В зачет идет только одна пробежка.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу, отправьте со скриншотом трекера на почту info@ligabega.ru не позднее 26.01.2026 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля.
| Фамилия
Имя |
Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
(500м/5км) |
Результат | Фото/
видео |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты индивидуальные и клубные (результат клуба — сумма 30-ти лучших (зачетных) участников клуба)
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной. В случае расстояния в треке менее установленной на этапе дистанции, он не принимается.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru , в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в инстаграм (https://www.instagram.com/liga_bega_/)и в Телеграм канале Лига Бега.
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 27.01.2026, не принимаются.
- Каждый участник получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Зачетного забега».
- Трое лучших среди мальчиков и девочек, мужчин и женщин получат призы.
- Разыграем рандомно 10 призов среди всех участников, приславших результаты.
- В зачет ANTA ONLINE GRAND-PRIX 2025-2026 каждый клуб получит очки за каждого участника (МАХ 30 зачетных участников).
- Дополнительные 2 очка для клуба за каждого студента (зачетная книжка в подтверждение!).
- Дополнительные 2 очка для клуба за участницу с именем «Татьяна» (копия документа в подтверждение!).
| III этап ANTA ON-LINE GRAND-PRIX 2025-2026. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «ANTA Зачётный забег» | ||||||||
| Девочки. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 500м | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Малахова Людмила | 11.12.2010 | Рузаевка | Бегущие лисы | 1 | 500м. девочки | ||
| 2 | Шипиловская Анна | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 2 | 500м. девочки | ||
| 3 | Ключникова Олеся | 10.03.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 3 | 500м. девочки | ||
| 4 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Бегунки team | 4 | 500м. девочки | ||
| 5 | Вергаскина София | 20.11.2012 | Рузаевка | Бегущие лисы | 5 | 500м. девочки | ||
| 6 | Белоглазова Анфиса | 03.10.2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 6 | 500м. девочки | ||
| 7 | Кулина Анна | 13.04.2011 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 7 | 500м. девочки | ||
| 8 | Кижаева Полина | 17.02.2012 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 8 | 500м. девочки | ||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | Кузнецова Варвара | 11.05.2018 | Москва | Nochevny Team | 11 | 500м. девочки | ||
| 12 | ||||||||
| Мальчики. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 500м | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Осадчий Глеб | 25.07.2013 | Брянск | БрянскБежит | 201 | 500м. мальчики | ||
| 2 | Усиков Артем | 26.04.2013 | Брянск | БрянскБежит | 202 | 500м. мальчики | ||
| 3 | Макунин Тимур | 21.02 2011 | Рузаевка | Бегущие лисы | 203 | 500м. мальчики | ||
| 4 | Белоглазов Тимофей | 08.08.2020 | Саранск | Бегущие лисы | 204 | 500м. мальчики | ||
| 5 | Сопрунов Илья | 09.08.2018 | Тимашевск | БрянскБежит | 205 | 500м. мальчики | ||
| 6 | Усиков Серафим | 07.06.2011 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 206 | 500м. мальчики | ||
| 7 | Канаев Данила | 24.04.2011 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 207 | 500м. мальчики | ||
| 8 | Канаев Артём | 04.06.2012 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 208 | 500м. мальчики | ||
| 9 | Калинин Артём | 07.08.2019 | Москва | ANTA Running Club | 209 | 500м. мальчики | ||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| Женщины. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 5 км | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Сорокина Анна | 18.10.1978 | Нижний Новгород | Триатлон — НН | 401 | Женщины 5км | ||
| 2 | Костина Наталья | 11.01.1984 | Москва | — | 402 | Женщины 5км | ||
| 3 | Латыпова Инна | 09.02.1989 | Москва | Динамо бежит | 403 | Женщины 5км | ||
| 4 | Манухина Наталия | 10.08.1993 | Москва | Anta Running Club Russia | 404 | Женщины 5км | ||
| 5 | Буракова Наталья | 03.12.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 405 | Женщины 5км | ||
| 6 | Усачева Ирина | 08.01.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 406 | Женщины 5км | ||
| 7 | Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 407 | Женщины 5км | ||
| 8 | Шипиловская Галина | 05.07.1991 | Брянск | БрянскБежит | 408 | Женщины 5км | ||
| 9 | Ванжа Яна | 16.01.1994 | Брянск | БрянскБежит | 409 | Женщины 5км | ||
| 10 | Ширяева Виктория | 30.04.1987 | Брянск | БрянскБежит | 410 | Женщины 5км | ||
| 11 | Корбан Ольга | 15.05.1992 | Брянск | БрянскБежит | 411 | Женщины 5км | ||
| 12 | Бокова Ксения | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 412 | Женщины 5км | ||
| 13 | Колечкина Евгения | 21.10.1983 | Брянск | БрянскБежит | 413 | Женщины 5км | ||
| 14 | Осадчая Анна | 27.12.1981 | Брянск | БрянскБежит | 414 | Женщины 5км | ||
| 15 | Малышева Наталья | 31 05.1984 | Брянск | БрянскБежит | 415 | Женщины 5км | ||
| 16 | Кузнецова Марина | 16.06.1977 | Брянск | БрянскБежит | 416 | Женщины 5км | ||
| 17 | Киселева Ольга | 22.09.1989 | Брянск | БрянскБежит | 417 | Женщины 5км | ||
| 18 | Шубина Ирина | 17.09.1987 | Брянск | БрянскБежит | 418 | Женщины 5км | ||
| 19 | Ровенская Анастасия | 23.09.2004 | Казань | Бегущие Лисы | 419 | Женщины 5км | ||
| 20 | Желтова Ирина | 01.02.1983 | Саранск | Бегущие Лисы | 420 | Женщины 5км | ||
| 21 | Гибадуллина Райля | 16.07.2002 | Саранск | Бегущие Лисы | 421 | Женщины 5км | ||
| 22 | Малофеева Ольга | 09.10.1989 | Брянск | БрянскБежит | 422 | Женщины 5км | ||
| 23 | Воробьева Евгения | 22.06.1990 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 423 | Женщины 5км | ||
| 24 | Кондрико Анастасия | 15.09.1995 | Брянск | БрянскБежит | 424 | Женщины 5км | ||
| 25 | Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 425 | Женщины 5км | ||
| 26 | Сытина Дарья | 30.01.1993 | Брянск | БрянскБежит | 426 | Женщины 5км | ||
| 27 | Зуйкова Юлия | 27.10.1988 | Брянск | БрянскБежит | 427 | Женщины 5км | ||
| 28 | Чекед Неонила | 21.10.1978 | Брянск | БрянскБежит | 428 | Женщины 5км | ||
| 29 | Голубцова Ксения | 27.02.2009 | Рузаевка | Бегущие лисы | 429 | Женщины 5км | ||
| 30 | Савосто Анна | 06.09.1985 | Брянск | БрянскБежит | 430 | Женщины 5км | ||
| 31 | Адушкина Регина | 18.03.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 431 | Женщины 5км | ||
| 32 | Терентьева Наталья | 05.03.1961 | Мытищи | ANTA Running Club Russia | 432 | Женщины 5км | ||
| 33 | Романова Анастасия | 18.08.1980 | Москва | ANTA Running Club | 433 | Женщины 5км | ||
| 34 | Белоглазова Ольга | 29.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 434 | Женщины 5км | ||
| 35 | Кирсанова Юлия | 07.01.1983 | Санкт-Петербург | Anta Running club | 435 | Женщины 5км | ||
| 36 | Березкина Анастасия | 05.08.1982 | Брянск | БРЯНСКБЕЖИТ | 436 | Женщины 5км | ||
| 37 | Ерёмкина Татьяна | 19.07.08 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 437 | Женщины 5км | ||
| 38 | Канаева Наталья | 25.03.1991 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 438 | Женщины 5км | ||
| 39 | Антропова Юлия | 29.10.2009 | Рузаевка | Бегущие Лисы | 439 | Женщины 5км | ||
| 40 | Калинина Светлана | 23.12.1990 | Москва | ANTA Running Club | 440 | Женщины 5км | ||
| 41 | Иванникова Наталья | 19.04.1996 | Москва | ANTA Running Club | 441 | Женщины 5км | ||
| 42 | Дорогайкина Алина | 18.03.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 442 | Женщины 5км | ||
| 43 | Дарья Михайлова | 04.07.2002 | Мытищи | ANTA Running Club | 443 | Женщины 5км | ||
| 44 | Кузнецова Наталия | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 444 | Женщины 5км | ||
| 45 | Безденежных Наталья | 27.12.1989 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 445 | Женщины 5км | ||
| 46 | Боровикова Ксения | 15.07.1988 | Брянск | БрянскБежит | 446 | Женщины 5км | ||
| 47 | Чуксеева Олеся | 3.081992 | Брянск | БрянскБежит | 447 | Женщины 5км | ||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 50 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 56 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| Мужчины. | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция 5 км | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
| 1 | Окунев Вадим | 19.07.1978 | Нижний Новгород | Триатлон — НН | 701 | Мужчины 5км | ||
| 2 | Железнов Дмитрий | 12.07.1983 | Нижний Новгород | Триатлон — НН | 702 | Мужчины 5км | ||
| 3 | Музыченко Валерий | 30.09.1993 | Канск | Канск бежит | 703 | Мужчины 5км | ||
| 4 | Агеенко Денис | 18.05.1972 | Мытищи | ANTA Running Club Russia | 704 | Мужчины 5км | ||
| 5 | Станкевич Олег | 11.04.2002 | Москва | ANTA Running Club Russia | 705 | Мужчины 5км | студент | |
| 6 | Каневский Вадим | 04.01.1983 | Москва | ANTA Running Club Russia | 706 | Мужчины 5км | ||
| 7 | Масный Роман | 25.02.1982 | Брянск | БрянскБежит | 707 | Мужчины 5км | ||
| 8 | Шипиловский Александр | 25.10.1991 | Брянск | БрянскБежит | 708 | Мужчины 5км | ||
| 9 | Фараонов Роман | 10.02.1991 | Брянск | БрянскБежит | 709 | Мужчины 5км | ||
| 10 | Половников Александр | 12.06.1981 | Брянск | БрянскБежит | 710 | Мужчины 5км | ||
| 11 | Давыдов Денис | 26.05.2008 | Саранск | Бегущие Лисы | 711 | Мужчины 5км | ||
| 12 | Кузнецов Николай | 23.01.1964 | Череповец | Возрождение | 712 | Мужчины 5км | ||
| 13 | Зебницкий Владимир | 05.12.1978 | Брянск | БрянскБежит | 713 | Мужчины 5км | ||
| 14 | Зюзин Дмитрий | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | 714 | Мужчины 5км | ||
| 15 | Белявцев Сергей | 21.02.1971 | Брянск | БрянскБежит | 715 | Мужчины 5км | ||
| 16 | Матанский Павел | 21.08.1990 | Брянск | БрянскБежит | 716 | Мужчины 5км | ||
| 17 | Березко Александр | 02.01.1975 | Брянск | БрянскБежит | 717 | Мужчины 5км | ||
| 18 | Барковский Николай | 4.11.1972 | Санкт-Петербург | Anta Running Club Russia | 718 | Мужчины 5км | ||
| 19 | Tatarinov Vladimir | 23.02.1979 | Москва | ANTA Running Club | 719 | Мужчины 5км | ||
| 20 | Смородин Алексей | 17.06.1978 | Королев | ANTA Running Club | 720 | Мужчины 5км | ||
| 21 | Учеваткин Валерий | 11.01.1978 | Ивантеевка | ANTA Running Club | 721 | Мужчины 5км | ||
| 22 | Атауллин Руслан | 24.07.1999 | Москва | ANTA Running Club | 722 | Мужчины 5км | ||
