II Этап GRAND-PRIX 2023-2024! СНЕЖНЫЙ МАРАФОН «Поймай Снежинку»!
II Этап GRAND-PRIX 2023-2024! СНЕЖНЫЙ МАРАФОН «Поймай Снежинку»!
от 400₽
11/11/2023
Онлайн
проведения
Онлайн
от 5 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Приглашаем Вас принять участие в «Снежном Марафоне «Поймай Снежинку»».
II Этап GRAND-PRIX 2023-2024!
Пробеги за четыре этапа МАРАФОН (42,2км для участников 16+), МИНИМАРАФОН (4,2км для участников 5+) или Снежную 5-ку!
Соревнования проводятся ОНЛАЙН с 11 ноября по 24 декабря 2023 года в любом городе, любой стране. 4 этапа. Стартуй каждые выходные.
Участники: Все желающие старше 5 лет.
Снежный Марафон (индивидуальный зачет М/Ж, 16+):
4-е этапа: 15км (11-12 ноября), 12,2км (25-26 ноября), 10км (9-10 декабря), 5км (23-24 декабря)
Приглашаем клубы любителей бега принять участие в Кубке «ANTA».
Кубок «ANTA» Снежный Марафон среди клубов любителей бега:
Состав команды: 7 участников от команды на каждом этапе (основной состав 3 мужчины + 2 женщины, двое запасных — 1 мужчина, 1 женщина).
4-е этапа: 15км (11-12 ноября), 12,2км (25-26 ноября), 10км (9-10 декабря), 5км (23-24 декабря)
Результат команды — сумма времени 3-х мужчин и 2-х женщин на каждом этапе.
От каждого клуба может быть заявлено не более 4-х команд.
МиниМарафон (индивидуальный зачет, 5-15 лет)
4-е этапа: 1,5км (11-12 ноября), 1,2км (25-26 ноября), 1,0км (9-10 декабря), 0,5км (23-24 декабря)
Снежная 5-ка (индивидуальный зачет М/Ж, 16+):
4-е этапа: 5км (11-12 ноября), 5км (25-26 ноября), 5км (9-10 декабря), 5км (23-24 декабря)
СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ ОНЛАЙН.
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 10.11.2023.
- Снежный марафон — индивидуальный зачет: Бежать можно как все 4 этапа, так и любой отдельный этап.
- Кубок «ANTA»: Состав команды — 7 человек (основной состав 5 участников: 3 мужчины + 2 женщины, запасные: 1 мужчина + 1 женщина). Зачет на каждом этапе — сумма времени 3 мужчины + 2 женщины.
- Бежим каждые выходные (субботу или воскресенье): 15км (11-12 ноября), 12,2км (25-26 ноября), 10км (9-10 декабря), 5км (23-24 декабря)
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполни таблицу (смотреть ниже) и со скриншотом трекера отправить на почту info@ligabega.ru не позднее понедельника, следующего после дня забега (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на каждого участника пары и приложены два скриншота.
Таблица для «Снежного марафона»:
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция: 15км/12,2км/
10км/5км |
Результат | Скриншот/трек |
Таблица для командного Кубка:
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция: 10км/5км/
15км/12,2км |
Результат | Скриншот/трек |
1.
2. 3. 4. 5. |
М
М М Ж Ж |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной. В случае расстояния в треке менее установленной на этапе дистанции — он не принимается.
- Результаты индивидуальные и клубные (результат клуба — сумма 30-ти лучших (зачетных) участников клуба в индивидуальном зачете + очки за место клуба в Кубке «ANTA»)
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в Телеграм канале LIGA BEGA
- Результаты, присланные после понедельника, следующего за днем забега (до 23:59:59 по местному времени), а именно наступления 0:00:01 вторника, не принимаются.
Приглашаем КЛУБЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА принять участие в Клубном GRAND—PRIX 2023-2024!
Награждение:
- Каждый участник получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Снежного марафона» (индивидуальный зачет), Кубок «ANTA» (клубный зачет).
- Трое лучших в индивидуальном зачете получат призы (мужчины и женщины)
- Разыграем рандомно 10 сертификатов по 1000 р (по 5 среди мужчин и женщин).
- В Кубке «ANTA» 2023 три лучших команды получат Кубки и призы.
- В зачет Клубного GRAND—PRIX 2023-2024 каждый клуб получит очки за каждого участника (МАХ 30 зачетных участников + 4 команды) и очки по местам среди клубов.
Скидка постоянным участникам забегов Лиги Бега (участие в двух и более забегах) — 10% (по запросу).
II Этап GRAND-PRIX 2023-2024! СНЕЖНЫЙ МАРАФОН "Поймай Снежинку"! | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МИНИ марафон Девочки | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 1,5км | II Этап Дистанция 1,2км | III Этап Дистанция 1,0км | IV Этап Дистанция 0,5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Воронина Екатерина | 20.10.2010 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 4 | 0:07:52 | 0:06:35 | 0:14:27 | |||
2 | Алиса Некрасова | 16.04.2013 | Канск | КанскБежит | 2 | 0:09:26 | 0:07:05 | 0:16:31 | |||
3 | Анна Шипиловская | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 3 | 0:10:07 | 0:07:27 | 0:17:34 | |||
4 | Кузнецова Варвара | 11.05.2018 | Москва | Nochevny Team | 1 | 0:15:36 | 0:10:58 | 0:26:34 | |||
МИНИ марафон Мальчики | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 1,5км | II Этап Дистанция 1,2км | III Этап Дистанция 1,0км | IV Этап Дистанция 0,5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Серафим Усиков | 07.06.2011 | Брянск | БрянскБежит | 52 | 0:05:00 | 0:08:06 | 0:13:06 | |||
2 | Артем Усиков | 26.04.2013 | Брянск | БрянскБежит | 53 | 0:08:35 | 0:06:57 | 0:15:32 | |||
3 | Александр Справцев | 11.10.2013 | Брянск | БрянскБежит | 51 | 0:09:29 | 0:07:48 | 0:17:17 | |||
4 | Дмитрий Задаура | 22.02.2011 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 54 | 0:05:46 | |||||
Снежная 5-ка жунщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 5км | II Этап Дистанция 5км | III Этап Дистанция 5км | IV Этап Дистанция 5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Мария Волгина | 02.08.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 122 | 0:22:43 | 0:25:03 | 0:47:46 | |||
2 | Галина Шипиловская | 05.08.1991 | Брянск | БрянскБежит | 107 | 0:26:17 | 0:25:46 | 0:52:03 | |||
3 | Алина Кишова | 23.06.1988 | Москва | Бегом | 110 | 0:26:13 | 0:25:56 | 0:52:09 | |||
4 | Ксения Морозова | 26.03.1996 | Канск | КанскБежит | 113 | 0:26:49 | 0:26:10 | 0:52:59 | |||
5 | Елизавета Полякова | 31.10.1996 | Саранск | БегущиеЛисы | 114 | 0:27:09 | 0:31:58 | 0:59:07 | |||
6 | Антонина Колумбина | 29.10.1986 | Саранск | БегущиеЛисы | 118 | 0:31:16 | 0:31:38 | 1:02:54 | |||
7 | Юлия Серебренникова | ЖукRUN+Сатурн | 121 | 0:34:31 | 0:28:29 | 1:03:00 | |||||
8 | Виктория Ширяева | 30.04.1987 | Брянск | БрянскБежит | 102 | 0:33:29 | 0:29:48 | 1:03:17 | |||
9 | Оксана Калашникова | 01.01.1981 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 125 | 0:32:58 | 0:31:48 | 1:04:46 | |||
10 | Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 101 | 0:33:00 | 0:32:50 | 1:05:50 | |||
11 | Анна Силицкая | 30.06.1996 | Брянск | БрянскБежит | 103 | 0:39:45 | 0:26:33 | 1:06:18 | |||
12 | Ирина Усачева | 08.01.1985 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 126 | 0:32:39 | 0:34:14 | 1:06:53 | |||
13 | Евгения Петроченко | 27.11.1982 | Канск | КанскБежит | 117 | 0:36:29 | 0:30:47 | 1:07:16 | |||
14 | Юлия Николаева | 21.04.1981 | Брянск | БрянскБежит | 109 | 0:33:34 | 0:34:26 | 1:08:00 | |||
15 | Яна Ванжа | 16.01.1994 | Санкт-Петербург | БрянскБежит | 116 | 0:33:40 | 0:34:30 | 1:08:10 | |||
16 | Екатерина Ваксман | 17.01.1994 | Пермь | Megarun | 105 | 0:35:05 | 0:37:07 | 1:12:12 | |||
17 | Мария Акименко | 09.01.1984 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 106 | 0:48:25 | 0:28:27 | 1:16:52 | |||
18 | Ольга Бердышникова | 24.03.1984 | Балашиха | БрянскБежит | 104 | 0:39:29 | 0:37:33 | 1:17:02 | |||
19 | Екатерина Бочканова | 18.05.1982 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 127 | 0:38:21 | 0:38:59 | 1:17:20 | |||
20 | Елена Карпикова | 02.03.1984 | Брянск | БрянскБежит | 112 | 0:34:44 | 0:44:18 | 1:19:02 | |||
21 | Ольга Цыганкова | 28.02.1978 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 129 | 0:46:34 | 0:34:25 | 1:20:59 | |||
22 | Лобанова Марина | 08.10.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 115 | 0:40:31 | 0:42:39 | 1:23:10 | |||
23 | Светлана Ильина | 03.12.1982 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 128 | 1:21:46 | 0:57:37 | 2:19:23 | |||
24 | Боталова Наталья | ЖукRUN+Сатурн | 119 | 1:18:15 | 1:12:07 | 2:30:22 | |||||
25 | Елена Киселева | 18.08.1980 | Москва | Бегом! | 123 | 0:50:34 | (0:39:00) | 0:50:34 | |||
26 | Марина Мазунина | 05.08.1976 | Пермь | megarun | 108 | 0:29:40 | 0:29:40 | ||||
27 | Вельдясова Татьяна | ЖукRUN+Сатурн | 120 | 0:45:25 | 0:45:25 | ||||||
28 | Наталья Панина | 13.09.1979 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 124 | 0:38.35 | 0:00:00 | ||||
29 | Елена Велькер | 09.07.1999 | Кимры | KIMRYTEAM | 111 | 0:00:00 | |||||
30 | Алина Мокроусова | 28.05.2003 | Кимры | KIMRY TEAM | 130 | ||||||
Снежная 5-ка мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 5км | II Этап Дистанция 5км | III Этап Дистанция 5км | IV Этап Дистанция 5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Иван Олянич | 17.06.1996 | Канск | КанскБежит | 203 | 0:17:02 | 0:18:17 | 0:35:19 | |||
2 | Воробьев Павел | 03.01.1983 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 206 | 0:22:01 | 0:24:46 | 0:46:47 | |||
3 | Олег Чеботарёв | 19.01.1983 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 210 | 0:23:32 | 0:26:24 | 0:49:56 | |||
4 | Алексей Мамонов | 12.05.1993 | Саранск | Бегущие лисы | 204 | 0:24:23 | 0:26:08 | 0:50:31 | |||
5 | Николай Кузнецов | 23.01.1964 | Череповец | Возрождение | 209 | 0:28:32 | 0:28:17 | 0:56:49 | |||
6 | Александр Половников | 12.06.1981 | Брянск | БрянскБежит | 201 | 0:32:32 | 0:25:50 | 0:58:22 | |||
7 | Василий Мигунов | 12.06.1981 | Санкт-Петербург | ZyfraRun | 208 | 0:28:33 | 0:31:06 | 0:59:39 | |||
8 | Нагаев Роман | 16.02.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 205 | 0:32:51 | 0:30:31 | 1:03:22 | |||
9 | Илья Федотов | 04.12.1987 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 215 | 1:27:58 | 0:29:17 | 1:57:15 | |||
10 | Никита Пьянков | 11.02.1988 | Пермь | Megarun | 207 | 0:00:00 | |||||
11 | Артем Пимкин | 15.09.1986 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 216 | 0:00:00 | |||||
12 | Дмитрий Железнов | 12.07.1983 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 217 | 0:00:00 | |||||
13 | Сергей Ночевный | 05.06.1969 | Москва | Nochevny Team | 13 | DNS | 0:00:00 | ||||
Снежный МАРАФОН женщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 15км | II Этап Дистанция 12,2км | III Этап Дистанция 10км | IV Этап Дистанция 5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Ксения Бокова | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 311 | 1:02:11 | 0:47:34 | 1:49:45 | |||
2 | Абрамова Юлия | 14.07.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 316 | 1:08:19 | 0:51:54 | 2:00:13 | |||
3 | Ольга Бакаева | 18.02.2001 | Саранск | Бегущие лисы | 313 | 1:08:10 | 0:52:52 | 2:01:02 | |||
4 | Дарья Меркушкина | 16.03.2001 | Саранск | БегущиеЛисы | 309 | 1:08:10 | 0:53:17 | 2:01:27 | |||
5 | Надежда Ривкинд | 27.05.1989 | Санкт-Петербург | Бегом! | 308 | 1:08:33 | 0:54:02 | 2:02:35 | |||
6 | Новикова Любовь | 26.09.1966 | Боровск | MRRC | 305 | 1:08:52 | 0:55:23 | 2:04:15 | |||
7 | Волчкевич Елена | 05.11.1987 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 320 | 1:12:53 | 1:00:31 | 2:13:24 | |||
8 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | MRRC | 306 | 1:11:54 | 1:03:09 | 2:15:03 | |||
9 | Оксана Кучина | 12.11.1975 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 331 | 1:18:00 | 1:05:35 | 2:23:35 | |||
10 | Елена Федосова | 29.10.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 329 | 1:18:40 | 1:05:35 | 2:24:15 | |||
11 | Бондаренко Екатерина | 22.02.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 318 | 1:16:53 | 1:07:58 | 2:24:51 | |||
12 | Екатерина Шехтман | 3.4.1983 | Пермь | Megarun | 330 | 1:19:35 | 1:07:36 | 2:27:11 | |||
13 | Мария Резниченко | 28.3.1995 | Новосибирск | Nochevny Team | 333 | 1:19:51 | 1:08:23 | 2:28:14 | |||
14 | Александра Гребенщикова | 22.09.1982 | Жуковский | ЖукRUN+Сатурн | 310 | 1:19:30 | 1:09:51 | 2:29:21 | |||
15 | Казеннова Анастасия | 04.04.2005 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 322 | 1:20:32 | 1:11:48 | 2:32:20 | |||
16 | Буракова Наталья | 03.12.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 319 | 1:33:42 | 1:09:29 | 2:43:11 | |||
17 | Абрамова Мария | 12.06.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 315 | 1:24:04 | 1:21:02 | 2:45:06 | |||
18 | Ирина Желтова | 01.02.1983 | Саранск | Бегущие лисы | 314 | 1:30:15 | 1:16:17 | 2:46:32 | |||
19 | Наталия Кузнецова | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | 302 | 1:35:23 | 1:15:23 | 2:50:46 | |||
20 | Людмила Петрова | 09.08.1990 | МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАДЖИЕВО | 326 | 1:37:20 | 1:14:50 | 2:52:10 | ||||
21 | Алена Копосова | 29.10.1981 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 328 | 1:38:04 | 1:17:29 | 2:55:33 | |||
22 | Синельникова Екатерина | 25.06.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 324 | 1:40:26 | 1:25:30 | 3:05:56 | |||
23 | Анастасия Березкина | 05.08.1982 | Брянск | БрянскБежит | 304 | 1:47:31 | 1:19:22 | 3:06:53 | |||
24 | Мария Темная | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 301 | 1:54:21 | 1:30:15 | 3:24:36 | |||
25 | Галина Иванова | 27.08.1984 | Брянск | БрянскБежит | 312 | 1:59:41 | 1:40:57 | 3:40:38 | |||
26 | Анисимова Мария | 15.01.1979 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 317 | 1:24:48 | не участвовала | 1:24:48 | |||
27 | Егорова Алена | 19.12.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 321 | 1:27:31 | не участвовала | 1:27:31 | |||
28 | Юлия Стреленко | 15.10.1974 | Москва | Бегом! | 307 | 1:30:05 | 1:30:05 | ||||
29 | Анастасия Боталова | 10.10.1999 | Пермь | MegaRun | 327 | 1:45:47 | 1:45:47 | ||||
30 | Марина Конькова | 20.08.1980 | Мытищи | Буран | 303 | 0:00:00 | |||||
31 | Наседкина Валентина | 16.02.1986 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 323 | не участвовала | не участвовала | 0:00:00 | |||
32 | Анастасия Ровенская | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 325 | 0:00:00 | |||||
33 | Мария Высоцкая | 7.11.1984 | Москва | Бегом! | 332 | 0:00:00 | |||||
Снежный МАРАФОН мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Стартовый № | I Этап Дистанция 15км | II Этап Дистанция 12,2км | III Этап Дистанция 10км | IV Этап Дистанция 5км | Итоговый Результат | Очки |
1 | Дмитрий Зюзин | 07.09.2000 | Саранск | БегущиеЛисы | 515 | 0:52:49 | 0:39:30 | 1:32:19 | |||
2 | Дмитрий Махнев | 23.10.2001 | Нижний Новгород | Триатлон НН | 532 | 0:54:07 | 0:40:49 | 1:34:56 | |||
3 | Никита Листраткин | 18.06.2004 | Саранск | БегущиеЛисы | 517 | 0:55:01 | 0:41:40 | 1:36:41 | |||
4 | Абрамов Александр | 17.02.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 520 | 0:52:12 | 0:44:58 | 1:37:10 | |||
5 | Игорь Карякин | 06.05.1990 | Пенза | Бегущие Лисы | 513 | 0:55:43 | 0:44:38 | 1:40:21 | |||
6 | Синельников Станислав | 04.09.1991 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 525 | 0:56:57 | 0:45:12 | 1:42:09 | |||
7 | Филипов Владислав | 04.02.1994 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 528 | 0:54:47 | 0:47:31 | 1:42:18 | |||
8 | Алексей Шлепков | 07.11.2000 | Тверь | MRRC | 540 | 0:57:34 | 0:45:14 | 1:42:48 | |||
9 | Алексей Новиков | 03.03.1993 | Москва | MRRC | 507 | 0:58:50 | 0:47:21 | 1:46:11 | |||
10 | Самир Байчурин | 02.02.2004 | Саранск | БегущиеЛисы | 518 | 1:03:15 | 0:44:56 | 1:48:11 | |||
11 | Кирилл Лапшин | 10.03.2005 | Саранск | БегущиеЛисы | 514 | 1:03:15 | 0:46:57 | 1:50:12 | |||
12 | Ратошнюк Павел | 15.02.1997 | Дзержинск | Gorkiy Project | 523 | 1:01:25 | 0:52:04 | 1:53:29 | |||
13 | Эдуард Михалев | 13.08.1987 | Пермь | MegaRun | 533 | 1:03:04 | 0:50:45 | 1:53:49 | |||
14 | Вадим Киреев | 25.12.1999 | Москва | MRRC | 538 | 1:00:22 | 0:53:33 | 1:53:55 | |||
15 | Мирошин Александр | 22.04.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 527 | 0:59:17 | 0:55:04 | 1:54:21 | |||
16 | Сергей Коротких | 05.01.1995 | Пермь | Megarun | 509 | 1:03:08 | 0:53:12 | 1:56:20 | |||
17 | Роман Масный | 25.02.1982 | Брянск | БрянскБежит | 511 | 0:58:58 | 1:04:54 | 2:03:52 | |||
18 | Иван Сысоев | 19.03.1991 | Канск | КанскБежит | 502 | 1:08:24 | 0:57:17 | 2:05:41 | |||
19 | Максим Мазунин | 08.01.1976 | Пермь | Megarun | 508 | 1:06:24 | 0:59:43 | 2:06:07 | |||
20 | Дмитрий Кучин | 28.12.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 539 | 1:03:03 | 1:05:01 | 2:08:04 | |||
21 | Алексей Вахрушин | 13.03.1982 | Пермь | MegaRun | 537 | 1:09:53 | 1:00:09 | 2:10:02 | |||
22 | Максим Куликов | 25.03.1990 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 536 | 1:13:38 | 1:00:31 | 2:14:09 | |||
23 | Быстров Николай | 21.05.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 530 | 1:14:54 | 1:05:17 | 2:20:11 | |||
24 | Никита Пьянков | 11.02.1988 | Пермь | Megarun | 531 | 1:18:25 | 1:03:49 | 2:22:14 | |||
25 | Сергей Хрипунов | 17.10.1991 | Москва | БЕГОМ! | 505 | 1:19:05 | 1:03:21 | 2:22:26 | |||
26 | Кирилл Рузаев | 28.05.1994 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 535 | 1:21:04 | 1:05:15 | 2:26:19 | |||
27 | Андрей Егорихин | 17.04.1974 | Канск | КанскБежит | 506 | 1:09:53 | 1:16:36 | 2:26:29 | |||
28 | Александр Хасанов | 05.11.1989 | Брянск | БрянскБежит | 510 | 1:20:09 | 1:14:38 | 2:34:47 | |||
29 | Роман Седых | 21.12.1975 | Канск | КанскБежит | 503 | 1:26:35 | 1:12:15 | 2:38:50 | |||
30 | Владимир Зебницкий | 05.12.1978 | Брянск | БрянскБежит | 501 | 1:23:56 | 1:15:51 | 2:39:47 | |||
31 | Константин Волк | 31.03.1975 | Канск | КанскБежит | 504 | 1:25:42 | 1:16:45 | 2:42:27 | |||
32 | Страхов Максим | 22.02.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 526 | 1:28:29 | 1:14:39 | 2:43:08 | |||
33 | Михаил Спешилов | 17.03.1986 | Пермь | Megarun | 512 | 1:33:13 | 1:16:53 | 2:50:06 | |||
34 | Александр Копцов | 28.09.1986 | Москва | Бегом! | 541 | 1:40:55 | 1:21:41 | 3:02:36 | |||
35 | Роман Петрухин | 21.06.1990 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 534 | 2:01:32 | 1:04:05 | 3:05:37 | |||
36 | Малышев Кирилл | 09.04.1992 | Павлово | Gorkiy Project | 522 | 1:10:01 | не участвовал | 1:10:01 | |||
37 | Шмелев Антон | 28.02.1993 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 529 | 1:11:46 | не участвовал | 1:11:46 | |||
38 | Васильев Кирилл | 02.11.1990 | Выкса | Gorkiy Project | 521 | 1:40:14 | не участвовал | 1:40:14 | |||
39 | Арсений Гордеев | 01.02.1996 | Дубна | AlcoRunners | 516 | 0:00:00 | |||||
40 | Александр Константинов | 19.11.1991 | Саранск | БегущиеЛисы | 519 | 0:00:00 | |||||
41 | Силаев Кирилл | 05.07.1991 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 524 | не участвовал | не участвовал | 0:00:00 | |||
Кубок ANTA | Название КЛУБА/ Фамилия имя | Город/регион | Название КОМАНДЫ | Стартовый № | I Этап Дистанция 15км | II Этап Дистанция 12,2км | III Этап Дистанция 10км | IV Этап Дистанция 5км | Итоговый Результат | Очки | |
1 | Бегущие Лисы | Саранск | Саранск | Бегущие Лисы | 7 | 4:45:04 | 3:39:04 | 0:00:00 | 0:00:00 | 8:24:08 | |
Зюзин Дмитрий | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(1) | 0:52:49 | 0:39:30 | |||||
Листраткин Никита | 18.06.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(2) | 0:55:01 | 0:41:40 | |||||
Бракин Дмитрий | 04.11.1992 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(3) | 0:54:58 | 0:43:55 | |||||
Вдовина Александра | 17.03.1999 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(4) | 1:01:07 | 0:46:58 | |||||
Сергеева Елена | 18.04.1999 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(5) | 1:01:09 | 0:47:01 | |||||
Баранов Александр | 26.03.2007 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(6) | |||||||
Урекина Мария | 28.10.1993 | Саранск | Бегущие Лисы | 7(7) | |||||||
2 | Бегущие Лисы | Саранск | Саранск | Бегущие Лисы | 8 | 5:04:09 | 3:56:28 | 0:00:00 | 0:00:00 | 9:00:37 | |
Карякин Игорь | 06.05.1990 | Пенза | Бегущие Лисы | 8(1) | 0:55:43 | 0:44:38 | |||||
Байчурин Самир | 02.02.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(2) | 1:03:15 | 0:44:56 | |||||
Ипполитов Влад | 28.01.1998 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(3) | 0:57:54 | 0:46:57 | |||||
Боква Ксения | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(4) | 1:02:11 | 0:47:34 | |||||
Антропова Юлия | 29.10.2009 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(5) | 1:05:06 | 0:52:23 | |||||
Мазов Виктор | 04.01.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(6) | |||||||
Янгляева Наталья | 31.08.1981 | Саранск | Бегущие Лисы | 8(7) | |||||||
3 | Gorkiy Project | Нижний Новгород | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4 | 5:02:56 | 4:07:18 | 0:00:00 | 0:00:00 | 9:10:14 | |
Абрамов Александр | 17.02.1990 | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4(1) | 0:52:12 | 0:44:58 | |||||
Филипов Владислав | 04.02.1994 | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4(2) | 0:54:47 | 0:47:31 | |||||
Синельников Станислав | 04.09.1991 | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4(3) | 0:56:57 | 0:45:12 | |||||
Абрамова Юлия | 14.07.1995 | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4(4) | 1:08:19 | 0:51:54 | |||||
Панина Екатерина | 04.01.1987 | Нижний Новгород | Горькие бегуны | 4(5) | 1:10:41 | 0:57:43 | |||||
4 | MRRC | Москва | Москва | MRRC | 1 | 5:18:08 | 4:22:48 | 0:00:00 | 0:00:00 | 9:40:56 | |
Алексей Новиков | 03.03.1993 | Москва | MRRC | 1(1) | 0:58:50 | 0:47:21 | |||||
Сергей Калинин | 26.04.1990 | Москва | MRRC | 1(2) | 1:03:00 | 0:48:35 | |||||
Владимир Котляров | Москва | MRRC | 1(3) | 0:55:32 | 0:48:20 | ||||||
Любовь Новикова | 26.09.1966 | Боровск | MRRC | 1(4) | 1:08:52 | 0:55:23 | |||||
Даша Орехова | 08.12.1992 | Москва | MRRC | 1(5) | 1:11:54 | 1:03:09 | |||||
Владислав Давыдов | 24.08.1992 | Москва | MRRC | 1(6) | |||||||
Кристина Попсуева | 31.07.2001 | Москва | MRRC | 1(7) | (1:13:09) | ||||||
5 | Бегущие Лисы | Саранск | Саранск | Бегущие Лисы | 6 | 5:32:12 | 4:23:03 | 0:00:00 | 0:00:00 | 9:55:15 | |
Лисин Александр | 07.11.1994 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(1) | 1:03:13 | 0:49:45 | |||||
Верендякин Виталий | 05.10.1986 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(2) | 1:09:12 | 0:53:31 | |||||
Цулин Роман | 02.12.1987 | Нижний Новгород | Бегущие Лисы | 6(3) | 1:03:27 | 0:53:38 | |||||
Бакаева Ольга | 18.02.2001 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(4) | 1:08:10 | 0:52:52 | |||||
Меркушкина Дарья | 16.01.2001 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(5) | 1:08:10 | 0:53:17 | |||||
Гончаров Вячеслав | 01.03.1988 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(6) | |||||||
Ровенская Анастасия | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | 6(7) | |||||||
6 | MRRC | MRRC-быстрые культяпки | 17 | 5:36:52 | 4:23:02 | 0:00:00 | 0:00:00 | 9:59:54 | |||
Алексей Шлепков | 07.11.2000 | Тверь | MRRC-быстрые культяпки | 17(1) | 0:57:34 | 0:45:14 | |||||
Дмитрий Калинин | 07.09.2004 | Москва | MRRC-быстрые культяпки | 17(2) | 1:12:16 | 0:46:25 | |||||
Вадим Киреев | 25.12.1999 | Москва | MRRC-быстрые культяпки | 17(3) | 1:00:22 | 0:53:33 | |||||
Александра Полей | 09.06.1997 | Москва | MRRC-быстрые культяпки | 17(4) | 1:09:57 | 0:58:13 | |||||
