V этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA Забег влюбленных в бег!
V этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA Забег влюбленных в бег!
от 200₽
14/02/2025
Онлайн
проведения
Онлайн
от 5 лет
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Дорогие друзья!
Сердца бьются в унисон, а любви всегда можно найти время, даже когда речь идет о спорте!
Приглашаем вас принять участие в уникальном онлайн забеге, который мы приурочили ко
Дню влюбленных — «ANTA Забег влюблённых в бег».
Этот забег – замечательная возможность не только заботиться о своем здоровье, но и поделиться
позитивной энергией с любимыми.
Присоединяйтесь к нам, бегите в паре и не забудьте про свои чувства!
Внимание: Участвуют только пары (мальчик + девочка, мужчина + женщина).
Присоединяйся к V этапу ANTA GRAND-PRIX 2024-2025 «ANTA Забег влюблённых в бег».
Участники: Все желающие старше 5 лет.
14 февраля пробеги 2 км (16лет+) или 400м (5-15лет) со своей парой, и никогда не забывайте, что
Бег – не только о скорости, но и о том, кто рядом с вами!
Соревнования проводятся ОНЛАЙН 14 февраля 2025 года.
Дистанции: 2км (2000м) — взрослые (16лет +)
400м — дети (5-15 лет)
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 13.02.2025. Одна заявка на пару (мальчик + девочка, мужчина + женщина).
- Бежать можно 14-15-16 февраля 2024г. В зачет идет одна пробежка. Бежать можно на улице, в парке, на стадионе, в манеже, в рамках любых официальных забегов и просто на тренировке. Результаты с «Беговых тренажеров/дорожек» — не принимаются».
- Бежать обязательно вдвоем. Оба трека должны быть идентичными.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу по ссылке https://forms.gle/jhJiSFw7MwbVtgwm8 либо отправьте со скриншотом трекера на почту info@ligabega.ru не позднее 17.02.2025 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега, GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на каждого участника пары и приложены два скриншота.
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
2км (2000м) 400м |
Результат | Скриншот/ссылка на трэк |
1.
2. |
Жен
Муж |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты парные и клубные (результат клуба — сумма 15-ти лучших (зачетных) пар клуба).
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в социальных сетях «Лига Бега» (ВК, Телеграм).
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 18.02.2024, не принимаются.
Награждение:
- Каждый участник (пара) получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Забега влюбленных в бег».
- Три лучших пары получат призы.
- Разыграем рандомно «5 призов среди всех остальных пар участников».
- В зачет ANTA GRAND—PRIX 2024-2025 каждый клуб получит очки за каждую пару участников (10 очков, МАХ 15 зачетных пар) и очки по местам.
Скидка 50% по клубному промокоду.
Дети | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Матвей | 24.08.2016 | Брянск | БрянскБежит | 1 | |||
Шипиловская Анна | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 1 | ||||
2 | Авдюхина Анна | 20.08.2013 | Подольск | "Молочник" | 2 | |||
Авдюхина Олег | 23.09.2015 | Подольск | "Молочник" | 2 | ||||
3 | Алексеева Виктория | 09.05.2012 | Подольск | "Молочник" | 3 | |||
Бодряков Александр | 22.11.2012 | Подольск | "Молочник" | 3 | ||||
4 | Ануфриева Варвара | 2012 | Подольск | "Молочник" | 4 | |||
Ануфриев Андрей | 27.07.2015 | Подольск | "Молочник" | 4 | ||||
5 | Губкин Артем | 10.06.2014 | Подольск | "Молочник" | 5 | |||
Кулькова Елизавета | 22.02.2014 | Подольск | "Молочник" | 5 | ||||
6 | Дегтерева Елизавета | 27.02.2013 | Подольск | "Молочник" | 6 | |||
Шувариков Глеб | 13.03.2013 | Подольск | "Молочник" | 6 | ||||
7 | Козловский Вячеслав | 2015 | Подольск | "Молочник" | 7 | |||
Объедкова Дарья | 28.03.2012 | Подольск | "Молочник" | 7 | ||||
8 | Фролов Никита | 11.10.2014 | Подольск | "Молочник" | 8 | |||
Пахомина Елизавета | 2016 | Подольск | "Молочник" | 8 | ||||
9 | Зверьков Роман | 08.11.2014 | Подольск | "Молочник" | 9 | |||
Авалян Рузанна | 2013 | Подольск | "Молочник" | 9 | ||||
10 | Почанин Илья | 14.08.2013 | Подольск | "Молочник" | 10 | |||
Жукова Софья | 25.03.2014 | Подольск | "Молочник" | 10 | ||||
11 | Солоненко Дмитрий | 24.05.2015 | Подольск | "Молочник" | 11 | |||
Киселик Екатерина | 2016 | Подольск | "Молочник" | 11 | ||||
12 | Сметанкин Федор | 2015 | Подольск | "Молочник" | 12 | |||
Шаталова Елизавета | 25.04.2011 | Подольск | "Молочник" | 12 | ||||
13 | Пенягин Виктор | 11.10.2013 | Подольск | "Молочник" | 13 | |||
Дегтерева Раиса | 18.09.2015 | Подольск | "Молочник" | 13 | ||||
14 | Дегтерева Агния | 10.07.2014 | Подольск | "Молочник" | 14 | |||
Пенягин Виктор | 11.10.2013 | Подольск | "Молочник" | 14 | ||||
15 | Желтов Никита | 01.04.2010 | Саранск | Бегущие лисы | 15 | |||
Тетяйкина Елена | 14.11.2011 | Саранск | Бегущие лисы | 15 | ||||
16 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Turtle Races | 16 | |||
Рубцов Арсений | 24.04.2013 | Калуга | Turtle Races | 16 | ||||
17 | Кукушкина Ксения | 15.10.2011 | Калуга | Turtle Races | 17 | |||
Кукушкин Павел | 08.07.2013 | Калуга | Turtle Races | 17 | ||||
18 | Кукушкина Кристина | 03.11.2017 | Калуга | Turtle Races | 18 | |||
Кукушкин Кирилл | 12.03.2015 | Калуга | Turtle Races | 18 | ||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
Дети | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
1 | Белявцев Сергей | 21.02.1971 | Брянск | БрянскБежит | 201 | |||
Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 201 | ||||
2 | Зебницкий Владимир | 05.12.1978 | Брянск | БрянскБежит | 202 | |||
Зебницкая Ирина | 23.06.1980 | Брянск | БрянскБежит | 202 | ||||
3 | Микунь | БрянскБежит | 203 | |||||
Скосарева Елена | 14.02.1974 | Микунь | БрянскБежит | 203 | ||||
4 | Шипиловский Александр | 25.10.1991 | Брянск | БрянскБежит | 204 | |||
Шипиловская Галина | 05.08.1991 | Брянск | БрянскБежит | 204 | ||||
5 | Рязапов Марат | 12.04.1989 | Брянск | БрянскБежит | 205 | |||
Ванжа Яна | 16.01.1994 | Брянск | БрянскБежит | 205 | ||||
6 | Москва | Бегом! | 206 | |||||
Сорыч Светлана | 11.03.1987 | Москва | Бегом! | 206 | ||||
7 | Железнов Дмитрий | 12.07.1983 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 207 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 207 | ||||||
8 | Зотов Михаил | 24.03.1993 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 208 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 208 | ||||||
9 | Справцев Александр | 17.06.1989 | Брянск | БрянскБежит | 209 | |||
Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 209 | ||||
10 | Розов Павел | 19.08.1991 | Брянск | БрянскБежит | 210 | |||
Мишина Наталья | 24.07.1985 | Брянск | БрянскБежит | 210 | ||||
11 | Окунев Вадим | 19.07.1978 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 211 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 211 | ||||||
12 | Шеянов Владимир | 19.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 212 | |||
Шеянова Екатерина | 15.08.1986 | Саранск | Бегущие лисы | 212 | ||||
13 | Листраткин Никита | 18.06.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 213 | |||
Бокова Ксения | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 213 | ||||
14 | Брянск | БрянскБежит | 214 | |||||
Савина Марина | 20.05.1985 | Брянск | БрянскБежит | 214 | ||||
15 | Писарев Дмитрий | 13.08.1990 | Саранск | Бегущие лисы | 215 | |||
Саранск | Бегущие лисы | 215 | ||||||
16 | Мирсаитова Эльнара | 24.07.2011 | Подольск | "Молочник" | 216 | |||
Молочников Матвей | 26.08.2009 | Подольск | "Молочник" | 216 | ||||
17 | Поляков Иван | 06.12.2007 | Подольск | "Молочник" | 217 | |||
Некульча Анастасия | 20.07.2009 | Подольск | "Молочник" | 217 | ||||
18 | Молозев Гергий | 20.06.2010 | Подольск | "Молочник" | 218 | |||
Мальцева Юлиана | 16.04.2011 | Подольск | "Молочник" | 218 | ||||
19 | Мельников Никита | 2009 | Подольск | "Молочник" | 219 | |||
Зверькова Вероника | 26.06.2011 | Подольск | "Молочник" | 219 | ||||
20 | Матвиенко Фёдор | 28.04.2011 | Подольск | "Молочник" | 220 | |||
Максимовцева Виктория | 28.03.2012 | Подольск | "Молочник" | 220 | ||||
21 | Устинов Даниил | 17.12.2010 | Подольск | "Молочник" | 221 | |||
Жукова Татьяна | 2008 | Подольск | "Молочник" | 221 | ||||
22 | Лисин Александр | 7.11.1994 | Саранск | Бегущие лисы | 222 | |||
Лисина Анастасия | 06.05.1995 | Саранск | Бегущие лисы | 222 | ||||
23 | Косолюкин Александр | 05.05.1976 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 223 | |||
Косолюкина Ксения | 16.09.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 223 | ||||
24 | Немцов Дмитрий | 12.02.1978 | Брянск | Брянск бежит | 224 | |||
Немцова Ольга | 10.08.1982 | Брянск | Брянск бежит | 224 | ||||
25 | Акименко Владимир | 31.10.1980 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 225 | |||
Акименко Мария | 09.01.1984 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 225 | ||||
26 | Колумбин Евгений | 13.01.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 226 | |||
Колумбина Антонина | 29.10.1986 | Саранск | Бегущие лисы | 226 | ||||
27 | Саранск | Бегущие лисы | 227 | |||||
Белоглазова Ольга | 29.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 227 | ||||
28 | Крюков Алексей | 16.08.1981 | Брянск | Брянск бежит | 228 | |||
Березкина Анастасия | 05.08.1982 | Брянск | Брянск бежит | 228 | ||||
29 | Брянск | Брянск бежит | 229 | |||||
Макаричева Елена | 12.03.1976 | Брянск | Брянск бежит | 229 | ||||
30 | Гулак Илья | 20.02.1984 | Брянск | Брянск бежит | 230 | |||
Макурина Екатерина | 26.06.1990 | Брянск | Брянск бежит | 230 | ||||
31 | Мироевский Андрей | 16.12.1989 | Брянск | Брянск бежит | 231 | |||
Карпикова Елена | 02.03.1984 | Брянск | Брянск бежит | 231 | ||||
32 | Гульмурадов Рухфат | 08.10.2005 | Саранск | Бегущие лисы | 232 | |||
Пырчева Александра | 18.08.2009 | Саранск | Бегущие лисы | 232 | ||||
33 | Ковалева Виктория | 17.05.2003 | Москва | Turtle Races | 233 | |||
Станкевич Олег | 11.04.2002 | Москва | Turtle Races | 233 | ||||
34 | Калинина Светлана | 23.12.1990 | Москва | Turtle Races | 234 | |||
Калинин Сергей | 26.04.1990 | Москва | Turtle Races | 234 | ||||
35 | Скрябина Юлия | 01.12.1984 | Москва | Turtle Races | 235 | |||
Скрябин Виктор | 01.10.1984 | Москва | Turtle Races | 235 | ||||
36 | Сидорова Дарья | 30.03.1994 | Москва | Turtle Races | 236 | |||
Сидоров Антон | 29.06.1993 | Москва | Turtle Races | 236 | ||||
37 | Новикова Любовь | 26.09.1966 | Боровск | Turtle Races | 237 | |||
Новиков Сергей | 11.09.1990 | Боровск | Turtle Races | 237 | ||||
38 | Давыдова Татьяна | 28.07.1991 | Москва | Turtle Races | 238 | |||
Давыдов Владислав | 24.08.1992 | Москва | Turtle Races | 238 | ||||
39 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | Turtle Races | 239 | |||
Новиков Алексей | 03.03.1993 | Москва | Turtle Races | 239 | ||||
40 | Кукушкина Олеся | 07.07.1987 | Калуга | Turtle Races | 240 | |||
Кукушкин Евгений | 13.03.1987 | Калуга | Turtle Races | 240 | ||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
Дорогие друзья!
Сердца бьются в унисон, а любви всегда можно найти время, даже когда речь идет о спорте!
Приглашаем вас принять участие в уникальном онлайн забеге, который мы приурочили ко
Дню влюбленных — «ANTA Забег влюблённых в бег».
Этот забег – замечательная возможность не только заботиться о своем здоровье, но и поделиться
позитивной энергией с любимыми.
Присоединяйтесь к нам, бегите в паре и не забудьте про свои чувства!
Внимание: Участвуют только пары (мальчик + девочка, мужчина + женщина).
Присоединяйся к V этапу ANTA GRAND-PRIX 2024-2025 «ANTA Забег влюблённых в бег».
Участники: Все желающие старше 5 лет.
14 февраля пробеги 2 км (16лет+) или 400м (5-15лет) со своей парой, и никогда не забывайте, что
Бег – не только о скорости, но и о том, кто рядом с вами!
Соревнования проводятся ОНЛАЙН 14 февраля 2025 года.
Дистанции: 2км (2000м) — взрослые (16лет +)
400м — дети (5-15 лет)
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 13.02.2025. Одна заявка на пару (мальчик + девочка, мужчина + женщина).
- Бежать можно 14-15-16 февраля 2024г. В зачет идет одна пробежка. Бежать можно на улице, в парке, на стадионе, в манеже, в рамках любых официальных забегов и просто на тренировке. Результаты с «Беговых тренажеров/дорожек» — не принимаются».
- Бежать обязательно вдвоем. Оба трека должны быть идентичными.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу по ссылке https://forms.gle/jhJiSFw7MwbVtgwm8 либо отправьте со скриншотом трекера на почту info@ligabega.ru не позднее 17.02.2025 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега, GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на каждого участника пары и приложены два скриншота.
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
2км (2000м) 400м |
Результат | Скриншот/ссылка на трэк |
1.
2. |
Жен
Муж |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты парные и клубные (результат клуба — сумма 15-ти лучших (зачетных) пар клуба).
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в социальных сетях «Лига Бега» (ВК, Телеграм).
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 18.02.2024, не принимаются.
Награждение:
- Каждый участник (пара) получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Забега влюбленных в бег».
- Три лучших пары получат призы.
- Разыграем рандомно «5 призов среди всех остальных пар участников».
- В зачет ANTA GRAND—PRIX 2024-2025 каждый клуб получит очки за каждую пару участников (10 очков, МАХ 15 зачетных пар) и очки по местам.
Дети | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипов Матвей | 24.08.2016 | Брянск | БрянскБежит | 1 | |||
Шипиловская Анна | 31.12.2018 | Брянск | БрянскБежит | 1 | ||||
2 | Авдюхина Анна | 20.08.2013 | Подольск | «Молочник» | 2 | |||
Авдюхина Олег | 23.09.2015 | Подольск | «Молочник» | 2 | ||||
3 | Алексеева Виктория | 09.05.2012 | Подольск | «Молочник» | 3 | |||
Бодряков Александр | 22.11.2012 | Подольск | «Молочник» | 3 | ||||
4 | Ануфриева Варвара | 2012 | Подольск | «Молочник» | 4 | |||
Ануфриев Андрей | 27.07.2015 | Подольск | «Молочник» | 4 | ||||
5 | Губкин Артем | 10.06.2014 | Подольск | «Молочник» | 5 | |||
Кулькова Елизавета | 22.02.2014 | Подольск | «Молочник» | 5 | ||||
6 | Дегтерева Елизавета | 27.02.2013 | Подольск | «Молочник» | 6 | |||
Шувариков Глеб | 13.03.2013 | Подольск | «Молочник» | 6 | ||||
7 | Козловский Вячеслав | 2015 | Подольск | «Молочник» | 7 | |||
Объедкова Дарья | 28.03.2012 | Подольск | «Молочник» | 7 | ||||
8 | Фролов Никита | 11.10.2014 | Подольск | «Молочник» | 8 | |||
Пахомина Елизавета | 2016 | Подольск | «Молочник» | 8 | ||||
9 | Зверьков Роман | 08.11.2014 | Подольск | «Молочник» | 9 | |||
Авалян Рузанна | 2013 | Подольск | «Молочник» | 9 | ||||
10 | Почанин Илья | 14.08.2013 | Подольск | «Молочник» | 10 | |||
Жукова Софья | 25.03.2014 | Подольск | «Молочник» | 10 | ||||
11 | Солоненко Дмитрий | 24.05.2015 | Подольск | «Молочник» | 11 | |||
Киселик Екатерина | 2016 | Подольск | «Молочник» | 11 | ||||
12 | Сметанкин Федор | 2015 | Подольск | «Молочник» | 12 | |||
Шаталова Елизавета | 25.04.2011 | Подольск | «Молочник» | 12 | ||||
13 | Пенягин Виктор | 11.10.2013 | Подольск | «Молочник» | 13 | |||
Дегтерева Раиса | 18.09.2015 | Подольск | «Молочник» | 13 | ||||
14 | Дегтерева Агния | 10.07.2014 | Подольск | «Молочник» | 14 | |||
Пенягин Виктор | 11.10.2013 | Подольск | «Молочник» | 14 | ||||
15 | Желтов Никита | 01.04.2010 | Саранск | Бегущие лисы | 15 | |||
Тетяйкина Елена | 14.11.2011 | Саранск | Бегущие лисы | 15 | ||||
16 | Корнеева Александра | 26.01.2013 | Калуга | Turtle Races | 16 | |||
Рубцов Арсений | 24.04.2013 | Калуга | Turtle Races | 16 | ||||
17 | Кукушкина Ксения | 15.10.2011 | Калуга | Turtle Races | 17 | |||
Кукушкин Павел | 08.07.2013 | Калуга | Turtle Races | 17 | ||||
18 | Кукушкина Кристина | 03.11.2017 | Калуга | Turtle Races | 18 | |||
Кукушкин Кирилл | 12.03.2015 | Калуга | Turtle Races | 18 | ||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | ||||||||
25 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
Дети | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция | Результат (часы:мин:сек) | Очки |
1 | Белявцев Сергей | 21.02.1971 | Брянск | БрянскБежит | 201 | |||
Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | БрянскБежит | 201 | ||||
2 | Зебницкий Владимир | 05.12.1978 | Брянск | БрянскБежит | 202 | |||
Зебницкая Ирина | 23.06.1980 | Брянск | БрянскБежит | 202 | ||||
3 | Микунь | БрянскБежит | 203 | |||||
Скосарева Елена | 14.02.1974 | Микунь | БрянскБежит | 203 | ||||
4 | Шипиловский Александр | 25.10.1991 | Брянск | БрянскБежит | 204 | |||
Шипиловская Галина | 05.08.1991 | Брянск | БрянскБежит | 204 | ||||
5 | Рязапов Марат | 12.04.1989 | Брянск | БрянскБежит | 205 | |||
Ванжа Яна | 16.01.1994 | Брянск | БрянскБежит | 205 | ||||
6 | Москва | Бегом! | 206 | |||||
Сорыч Светлана | 11.03.1987 | Москва | Бегом! | 206 | ||||
7 | Железнов Дмитрий | 12.07.1983 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 207 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 207 | ||||||
8 | Зотов Михаил | 24.03.1993 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 208 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 208 | ||||||
9 | Справцев Александр | 17.06.1989 | Брянск | БрянскБежит | 209 | |||
Справцева Екатерина | 01.01.1984 | Брянск | БрянскБежит | 209 | ||||
10 | Розов Павел | 19.08.1991 | Брянск | БрянскБежит | 210 | |||
Мишина Наталья | 24.07.1985 | Брянск | БрянскБежит | 210 | ||||
11 | Окунев Вадим | 19.07.1978 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 211 | |||
Нижний Новгород | Триатлон-НН | 211 | ||||||
12 | Шеянов Владимир | 19.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 212 | |||
Шеянова Екатерина | 15.08.1986 | Саранск | Бегущие лисы | 212 | ||||
13 | Листраткин Никита | 18.06.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 213 | |||
Бокова Ксения | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие лисы | 213 | ||||
14 | Брянск | БрянскБежит | 214 | |||||
Савина Марина | 20.05.1985 | Брянск | БрянскБежит | 214 | ||||
15 | Писарев Дмитрий | 13.08.1990 | Саранск | Бегущие лисы | 215 | |||
Саранск | Бегущие лисы | 215 | ||||||
16 | Мирсаитова Эльнара | 24.07.2011 | Подольск | «Молочник» | 216 | |||
Молочников Матвей | 26.08.2009 | Подольск | «Молочник» | 216 | ||||
17 | Поляков Иван | 06.12.2007 | Подольск | «Молочник» | 217 | |||
Некульча Анастасия | 20.07.2009 | Подольск | «Молочник» | 217 | ||||
18 | Молозев Гергий | 20.06.2010 | Подольск | «Молочник» | 218 | |||
Мальцева Юлиана | 16.04.2011 | Подольск | «Молочник» | 218 | ||||
19 | Мельников Никита | 2009 | Подольск | «Молочник» | 219 | |||
Зверькова Вероника | 26.06.2011 | Подольск | «Молочник» | 219 | ||||
20 | Матвиенко Фёдор | 28.04.2011 | Подольск | «Молочник» | 220 | |||
Максимовцева Виктория | 28.03.2012 | Подольск | «Молочник» | 220 | ||||
21 | Устинов Даниил | 17.12.2010 | Подольск | «Молочник» | 221 | |||
Жукова Татьяна | 2008 | Подольск | «Молочник» | 221 | ||||
22 | Лисин Александр | 7.11.1994 | Саранск | Бегущие лисы | 222 | |||
Лисина Анастасия | 06.05.1995 | Саранск | Бегущие лисы | 222 | ||||
23 | Косолюкин Александр | 05.05.1976 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 223 | |||
Косолюкина Ксения | 16.09.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 223 | ||||
24 | Немцов Дмитрий | 12.02.1978 | Брянск | Брянск бежит | 224 | |||
Немцова Ольга | 10.08.1982 | Брянск | Брянск бежит | 224 | ||||
25 | Акименко Владимир | 31.10.1980 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 225 | |||
Акименко Мария | 09.01.1984 | Нижний Новгород | Триатлон- НН | 225 | ||||
26 | Колумбин Евгений | 13.01.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 226 | |||
Колумбина Антонина | 29.10.1986 | Саранск | Бегущие лисы | 226 | ||||
27 | Саранск | Бегущие лисы | 227 | |||||
Белоглазова Ольга | 29.11.1985 | Саранск | Бегущие лисы | 227 | ||||
28 | Крюков Алексей | 16.08.1981 | Брянск | Брянск бежит | 228 | |||
Березкина Анастасия | 05.08.1982 | Брянск | Брянск бежит | 228 | ||||
29 | Брянск | Брянск бежит | 229 | |||||
Макаричева Елена | 12.03.1976 | Брянск | Брянск бежит | 229 | ||||
30 | Гулак Илья | 20.02.1984 | Брянск | Брянск бежит | 230 | |||
Макурина Екатерина | 26.06.1990 | Брянск | Брянск бежит | 230 | ||||
31 | Мироевский Андрей | 16.12.1989 | Брянск | Брянск бежит | 231 | |||
Карпикова Елена | 02.03.1984 | Брянск | Брянск бежит | 231 | ||||
32 | Гульмурадов Рухфат | 08.10.2005 | Саранск | Бегущие лисы | 232 | |||
Пырчева Александра | 18.08.2009 | Саранск | Бегущие лисы | 232 | ||||
33 | Ковалева Виктория | 17.05.2003 | Москва | Turtle Races | 233 | |||
Станкевич Олег | 11.04.2002 | Москва | Turtle Races | 233 | ||||
34 | Калинина Светлана | 23.12.1990 | Москва | Turtle Races | 234 | |||
Калинин Сергей | 26.04.1990 | Москва | Turtle Races | 234 | ||||
35 | Скрябина Юлия | 01.12.1984 | Москва | Turtle Races | 235 | |||
Скрябин Виктор | 01.10.1984 | Москва | Turtle Races | 235 | ||||
36 | Сидорова Дарья | 30.03.1994 | Москва | Turtle Races | 236 | |||
Сидоров Антон | 29.06.1993 | Москва | Turtle Races | 236 | ||||
37 | Новикова Любовь | 26.09.1966 | Боровск | Turtle Races | 237 | |||
Новиков Сергей | 11.09.1990 | Боровск | Turtle Races | 237 | ||||
38 | Давыдова Татьяна | 28.07.1991 | Москва | Turtle Races | 238 | |||
Давыдов Владислав | 24.08.1992 | Москва | Turtle Races | 238 | ||||
39 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | Turtle Races | 239 | |||
Новиков Алексей | 03.03.1993 | Москва | Turtle Races | 239 | ||||
40 | Кукушкина Олеся | 07.07.1987 | Калуга | Turtle Races | 240 | |||
Кукушкин Евгений | 13.03.1987 | Калуга | Turtle Races | 240 | ||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
51 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
55 | ||||||||
56 | ||||||||
57 | ||||||||
58 | ||||||||
59 | ||||||||
60 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
67 | ||||||||
68 | ||||||||
69 | ||||||||
70 | ||||||||
71 | ||||||||
72 | ||||||||
73 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
76 | ||||||||
77 | ||||||||
78 | ||||||||
79 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
82 | ||||||||
83 | ||||||||
84 | ||||||||
Дисциплины
V этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA Забег влюбленных в бег! | 14/02/2025 | М/Ж | 400м | 2020 - 2010 | 200 |
V этап ANTA GRAND-PRIX 2024-2025! ANTA Забег влюбленных в бег! | 14/02/2025 | М/Ж | 2км (2000м) | 2009 и старше | 200 |
Программа мероприятия
Время | Этап |
---|---|
14.02.2024 | ОНЛАЙН. 2км (2000м). Мальчик + Девочка. |
14.02.2024 | ОНЛАЙН. 2км (2000м). Мужчина + Женщина. |
Спонсоры мероприятия

Принять участие
Выберите интересующий формат участия, укажите количество интересующих билетов и нажмите на кнопку «В корзину»