V этап GRAND-PRIX NORDSKI 2023! «Забег мужества»
В честь 23 февраля – бежим 23 км!
Настраиваемся на активные февральские выходные!
V этап GRAND-PRIX NORDSKI 2023! «Забег мужества»
В честь 23 февраля – бежим 23 км!
Настраиваемся на активные февральские выходные!
Стоимость
от 250₽
Дата проведения
23/02/2023
Место проведения
Онлайн
Место
проведения
проведения
Онлайн
Возрастные ограничения
16+
- Описание
- Форматы участия
- Награждение
- Скидки и акции
- Результаты
Описание
Пришло время проявить мужество и пробежать 23 км в ЗАБЕГЕ МУЖЕСТВА!
V этап GRAND-PRIX NORDSKI 2023
«Забег мужества»
Настраиваемся на активные февральские выходные!
В честь 23 февраля – 23 км! Бежать можно 23, 24, 25 или 26 числа.
Самым быстрым подарки, везунчикам тоже!
Участники: Все желающие старше 16 лет.
Форматы участия
Соревнования проводятся ОНЛАЙН с 23 по 26 февраля 2023 года.
Дистанция: 23км
Правила участия:
- Зарегистрироваться нужно до 21.02.2023.
- Бежать можно в любой день с 23 по 26 февраля. В зачет идет только одна пробежка.
- Зафиксируйте результат забега (трек) в виде скриншота любым трекером, заполните таблицу (смотреть ниже) и со скриншотом трекера отправьте на почту info@ligabega.ruне позднее 26.02.2023 (до 23:59:59 по местному времени). На скриншоте должны быть видны дата и время старта, дистанция и результат забега и GPS трек маршрута, а в таблице заполнены все поля на каждого участника пары и приложены два скриншота.
Фамилия
Имя |
Дата рождения | Пол | Город | Клуб | Стартовый номер | Дистанция
23км |
Результат | Скриншот/ссылка на трек |
1. Иванов Иван | 01.01.2000 | М | Москва | Луч | 236 | 23км | 2:05:38 | http:/garmin… |
- По итогам забега формируется протокол с результатами.
- Результаты личные и клубные (результат клуба — сумма 30-ти лучших участников клуба)
- В случае расстояния в треке более установленной на этапе дистанции, он приравнивается к установленной.
- Результаты будут размещены на сайте www.ligabega.ru, в группе «Лига Бега» во ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/lkligabega) и в инстаграм (https://www.instagram.com/liga_bega_/) и в Телеграм канале Nordski Runners Club
- Результаты, присланные после окончания дня забега, а именно наступления 0:00:01 27.02.2023, не принимаются.
Приглашаем КЛУБЫ ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА принять участие в GRAND—PRIX NORDSKI 2023!
Награждение
Награждение:
- Каждый участник получает электронные версии: стартового номера и диплом участника «Забега мужества».
- Три лучших получат призы (мужчины и женщины).
- Разыграем рандомно по 5 призов среди всех остальных участников (мужчины и женщины).
- В зачет Клубного GRAND—PRIX NORDSKI 2023 каждый клуб получит очки за каждого участника (МАХ 30 очков) и очки по местам среди клубов.
Скидки и акции
Для клубов, подписавших соглашение с Nordski — скидка 100% по клубному промокоду.
Результаты
V этап GRAND-PRIX NORDSKI 2023. Забег мужества! | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЛАЙН Женщины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Нагр. № | Дистанция 23км | Результат | Очки |
1 | Разживина Екатерина | 05.01.2001 | нижний Новгород | Триатлон-НН | 397 | 23км | 1:38:58 | 30 |
2 | Рыжанкова Юлия | 03.07.1988 | Старый Оскол | Voronezh Runners | 49 | 23км | 1:39:02 | 29 |
3 | Батдалова Эльвира | 30.06.1976 | Санкт-Петербург | TIME4RUN | 282 | 23км | 1:46:44 | 28 |
4 | Абдулаева Адика | 07.07.1985 | Санкт-Петербург | TIME4RUN | 281 | 23км | 1:47:30 | 27 |
5 | Абрамова Юлия | 14.07.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 1 | 23км | 1:49:30 | 26 |
6 | Новикова Любовь | 26.09.1966 | Боровск | Moscow Relay Running Club | 132 | 23км | 1:50:16 | 25 |
7 | Иванова Татьяна | 23.12.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 8 | 23км | 1:50:21 | 24 |
8 | Богданова Анна | 22.07.1985 | Санкт-Петербург | Dикие | 251 | 23км | 1:52:13 | 23 |
9 | Волгина Мария | 02.08.1986 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 103 | 23км | 1:53:22 | 22 |
10 | Мингалиева Гузель | 30.10.1985 | Москва | Moscow Relay Running Club | 128 | 23км | 1:55:04 | 21 |
11 | Александрова Марина | 20.05.1983 | Санкт-Петербург | TIME4RUN | 417 | 23км | 1:55:48 | 20 |
12 | Шахнюк Екатерина | 26.09.1990 | Санкт-Петербург | Клуб Б | 361 | 23км | 1:56:13 | 19 |
13 | Бондаренко Екатерина | 22.02.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 4 | 23км | 1:56:15 | 18 |
14 | Волгарёва Татьяна | 05.12.2003 | Москва | Moscow Relay Running Club | 127 | 23км | 1:56:20 | 17 |
15 | Орлова Елена | 08.09.1990 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 259 | 23км | 1:56:22 | 16 |
16 | Боброва Мария | 13.03.1993 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 260 | 23км | 1:57:29 | 15 |
17 | Попсуева Кристина | 31.07.2001 | Москва | Moscow Relay Running Club | 133 | 23км | 1:57:59 | 14 |
18 | Нестеренко Злата | 19.07.1996 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 11 | 23км | 1:58:08 | 13 |
19 | Ирина Масанова | 26.07.1984 | нижний Новгород | Триатлон-НН | 398 | 23км | 2:01:32 | 12 |
20 | Коноплева Олеся | 20.11.1992 | Пермь | Megarun | 109 | 23км | 2:01:35 | 11 |
21 | Пригода Елена | 28.09.1983 | Барнаул | ПроБег22 | 184 | 23км | 2:01:37 | 10 |
22 | Евсеева Ирина | 10.01.1990 | Москва | Moscow Relay Running Club | 129 | 23км | 2:04:51 | 9 |
23 | Сайфиева Фирюза | 27.03.1987 | Уфа | Клуб Б | 369 | 23км | 2:05:28 | 8 |
24 | Филиппова Софья | 08/03/88 | Коломна | KLMNRUN | 164 | 23км | 2:05:28 | 7 |
25 | Москалева Анна | 26.07.1986 | Санкт-Петербург | Dикие | 244 | 23км | 2:06:24 | 6 |
26 | Магина Александра | 19.05.1990 | Санкт-Петербург | Dикие | 247 | 23км | 2:07:01 | 5 |
27 | Панина Екатерина | 04.01.1987 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 12 | 23км | 2:07:23 | 4 |
28 | Асанова Александра | 22.03.1995 | Пермь | MegaRun | 355 | 23км | 2:08:15 | 3 |
29 | Теплоухова Лира | 17.09.1983 | Пермь | MegaRun | 411 | 23км | 2:08:29 | 2 |
30 | Юркова Анастасия | 29/05/87 | Коломна | KLMNRUN | 163 | 23км | 2:08:33 | 1 |
31 | Волгина Наталья | 15.03.1977 | Владимир | I Love Running Владимир | 298 | 23км | 2:10:05 | 1 |
32 | Черепкова Ирина | 23.10.1978 | Копейск | I RUN | 86 | 23 км | 2:12:49 | 1 |
33 | Азарова Екатерина | 01.05.1979 | Москва | Moscow Relay Running Club | 136 | 23км | 2:13:27 | 1 |
34 | Устинова Елена | 21.06.1974 | Санкт-Петербург | Клуб Б | 362 | 23км | 2:15:06 | 1 |
35 | Соловьева Лилия | 19.03.1990 | Санкт-Петербург | Клуб Б | 360 | 23км | 2:15:49 | 1 |
36 | Яременко Влада | 19.07.1996 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 17 | 23км | 2:17:07 | 1 |
37 | Булгакова Екатерина | 13.10.1990 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 262 | 23км | 2:17:37 | 1 |
38 | Свинцова Ольга | 29.01.1979 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 14 | 23км | 2:17:39 | 1 |
39 | Малахова Наталья | 11.02.1988 | Канск | КанскБежит | 195 | 23км | 2:18:32 | 1 |
40 | Исаева Дарья | 07.09.1984 | Барнаул | ПроБег22 | 185 | 23км | 2:18:46 | 1 |
41 | Дворянинова Людмила | 02.09.1974 | Южноуральск | БиМ | 126 | 23км | 2:19:20 | 1 |
42 | Желтова Ирина | 01.02.1983 | Саранск | Бегущие Лисы | 183 | 23км | 2:19:44 | 1 |
43 | Мальцева Полина | 13.01.1998 | Пермь | Megarun | 125 | 23км | 2:20:14 | 1 |
44 | Волк Ольга | 23.09.1986 | Красноярский край / Канск | КанскБежит | 160 | 23км | 2:20:44 | 1 |
45 | Угловская Ирина | 11.06.1974 | Москва | Moscow Relay Running Club | 130 | 23км | 2:21:16 | 1 |
46 | Деркач Анастасия | 08.02.1993 | Челябинск | EzhovTeam | 320 | 23км | 2:21:40 | 1 |
47 | Адиатуллина Юлия | 23.01.1986 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 2 | 23км | 2:21:41 | 1 |
48 | Буракова Наталья | 03.12.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 5 | 23км | 2:21:44 | 1 |
49 | Мерлинова Виктория | 16.06.1984 | Челябинск | I run | 119 | 23км | 2:21:46 | 1 |
50 | Карпелюк Анна | 07.09.1987 | Челябинск | EzhovTeam | 331 | 23км | 2:21:57 | 1 |
51 | Хакимова Гузаль | 10.07.1997 | Челябинск | EzhovTeam | 321 | 23км | 2:21:58 | 1 |
52 | Фролова Полина | 09.07.1998 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 16 | 23км | 2:22:06 | 1 |
53 | Горх Елена | 16.11.1976 | Барнал | ПроБег22 | 186 | 23км | 2:22:34 | 1 |
54 | Кузова Мария | 19.03.1987 | Санкт-Петербург | Dикие | 246 | 23км | 2:22:45 | 1 |
55 | Черникова Ирина | 10.06.1985 | Челябинск | I run | 105 | 23км | 2:23:01 | 1 |
56 | Черникова Ирина | 10.06.1985 | Челябинск | I RUN | 105 | 23 км | 2:23:01 | 1 |
57 | Постникова Галина | 29.08.1976 | Кострома | Andromeda ST | 413 | 23км | 2:23:02 | 1 |
58 | Запивахина Екатерина | 22.12.1992 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 261 | 23км | 2:23:25 | 1 |
59 | Шеянова Екатерина | 05.08.1986 | Саранск | Бегущие Лисы | 196 | 2:23:50 | 1 | |
60 | Климова Валерия | 10.11.1994 | Челябинск | EzhovTeam | 322 | 23км | 2:23:55 | 1 |
61 | Бир Елена | 14.03.1986 | Челябинск | EzhovTeam | 330 | 23км | 2:24:29 | 1 |
62 | Тюлина Татьяна | 01.12.1976 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 157 | 23км | 2:25:29 | 1 |
63 | Оюн Людмила | 09.05.1986 | Москва | Andromeda ST | 414 | 23км | 2:25:37 | 1 |
64 | Шилина Наталья | 14.06.1983 | Санкт-Петербург | Dикие | 248 | 23км | 2:26:10 | 1 |
65 | Копосова Алена | 29.10.1981 | нижний Новгород | триатлон-НН | 396 | 23км | 2:28:20 | 1 |
66 | Анисимова Мария | 15.01.1979 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 3 | 23км | 2:29:17 | 1 |
67 | Филимонова Анастасия | 29.5.2004 | Москва | Moscow Relay Running Club | 131 | 23км | 2:30:19 | 1 |
68 | Змеева Мария | 11.10.1992 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 7 | 23км | 2:31:15 | 1 |
69 | Стаховская Ирина | 02.02.1996 | Саратов | Dикие | 249 | 23км | 2:34:11 | 1 |
70 | Кривская Светлана | 24.09.1983 | Раменское | ЖукRUN | 79 | 23км | 2:34:57 | 1 |
71 | Хабибрахманова Альбина | 28.02.1975 | Уфа | Клуб Б | 364 | 23км | 2:35:38 | 1 |
72 | Максимова Марина | 26.10.1984 | Уфа | Клуб Б | 368 | 23км | 2:36:09 | 1 |
73 | Анастасенко Светлана | 07.12.1979 | Санкт-Петербург | Dикие | 250 | 23км | 2:36:58 | 1 |
74 | Синельникова Екатерина | 25.06.1995 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 15 | 23км | 2:37:40 | 1 |
75 | Эльмира Корнишина | 22.10.1986 | Самара | Andromeda ST | 415 | 23км | 2:37:55 | 1 |
76 | Горохова Ольга | 03.09.1973 | Воронеж | Voronezh Runners | 391 | 23км | 2:39:15 | 1 |
77 | Мазалова Виктория | 07.03.2003 | Челябинск | EzhovTeam | 324 | 23км | 2:39:27 | 1 |
78 | Адиятулина Элеонора | 29.07.1984 | Москва | Moscow Relay Running Club | 137 | 23км | 2:39:47 | 1 |
79 | Мазунина Марина | 05.08.1976 | Пермь/Пермский край | MegaRun | 354 | 23км | 2:40:58 | 1 |
80 | Зайцева Елена | 11.03.1972 | Раменское, Московская область | КЛС САТУРН | 81 | 23км | 2:41:32 | 1 |
81 | Сафиуллина Наталия | 06.05.1987 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 13 | 23км | 2:42:25 | 1 |
82 | Лестева Ольга | 17.01.1985 | Миасское | I RUN | 99 | 23 км | 2:42:59 | 1 |
83 | Муратова Эмма | 06.07.1988 | Уфа | Клуб Б | 363 | 23км | 2:43:06 | 1 |
84 | Дементьева Наталия | 08.12.1966 | Уфа | Клуб Б | 367 | 23км | 2:47:09 | 1 |
85 | Челнакова Марина | 21.08.1985 | Воронеж | Voronezh Runners | 392 | 23км | 2:51:36 | 1 |
86 | Шестова Юлия | 20.08.1980 | Коломна | KLMNRUN | 83 | 23км | 2:52:46 | 1 |
87 | Касымова Айнагуль | 07.09.1970 | г Челябинск | I RUN | 85 | 23км | 2:53:23 | 1 |
88 | Касымова Айнагуль | 07.09.1970 | Челябинск | I RUN | 85 | 23 км | 2:53:23 | 1 |
89 | Карасева Марина | 19.02.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 395 | 23км | 2:54:00 | 1 |
90 | Федорова Екатерина | 18.04.1981 | Санкт-Петербург | Dикие | 257 | 23км | 2:54:28 | 1 |
91 | Радченко Наталья | 29.05.1991 | Санкт-Петербург | Dикие | 258 | 23км | 2:55:38 | 1 |
92 | Наседкина Валентина | 16.02.1986 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 10 | 23км | 2:56:25 | 1 |
93 | Крейс Наталья | 26.02.1985 | Санкт-Петербург | Dикие | 253 | 23км | 2:56:33 | 1 |
94 | Иванчикова Анна | 13.05.1983 | Челябинск | I RUN | 95 | 23 км | 3:01:28 | 1 |
95 | Казеева Ева | 01.10.1982 | Уфа | Клуб Б | 359 | 23км | 3:02:04 | 1 |
96 | Файрушина Роза | 02.01.1980 | Уфа | Клуб Б | 365 | 23км | 3:03:47 | 1 |
97 | Темная Мария | 10.09.1967 | Брянск | КанскБежит | 108 | 23км | 3:03:50 | 1 |
98 | Дидык Наталья | 20.11.1983 | Челябинск | I RUN | 101 | 31,9 км | 3:06:39 | 1 |
99 | Аверина Ольга | 21.08.1988 | Челябинск, Челябинская область | I Run | 89 | 23км | 3:20:52 | 1 |
100 | Аверина Ольга | 21.08.1988 | Челябинск | I RUN | 89 | 23 км | 3:20:52 | 1 |
101 | Сельницына Ирина | 03.09.1983 | Челябинск | I RUN | 87 | 31 км | 6:46:11 | 1 |
102 | Волегова Наталья | 10.07.1984 | Москва | Moscow Relay Running Club | 135 | 23км | DNS | DNS |
103 | Татаренко Татьяна | 06.12.1971 | Уфа | Клуб Б | 366 | 23км | DNS | DNS |
104 | Новачук Мария | 20.04.1993 | Санкт-Петербург | Dикие | 245 | 23км | DNS | DNS |
105 | Ротанова Анастасия | 17.09.1995 | Санкт-Петербург | Dикие | 252 | 23км | DNS | DNS |
106 | Иванова Екатерина | 25.12.1978 | Санкт-Петербург | Dикие | 254 | 23км | DNS | DNS |
107 | Радченко Анна Витальевна | 06.04.1994 | Санкт-Петербург | Dикие | 255 | 23км | DNS | DNS |
108 | Русакова Ольга | 16.09.1982 | Санкт-Петербург | Dикие | 256 | 23км | DNS | DNS |
109 | Байбакова Ольга | 30.01.1979 | Владимир | I Love Running Владимир | 284 | 23км | DNS | DNS |
110 | Белова Ирина | 22.05.1984 | Владимир | I Love Running Владимир | 285 | 23км | DNS | DNS |
111 | Бородулина Татьяна | 11.09.1985 | Владимир | I Love Running Владимир | 286 | 23км | DNS | DNS |
112 | Бочкаева Нина | 15.11.1981 | Владимир | I Love Running Владимир | 287 | 23км | DNS | DNS |
113 | Васильева Ирина | 01.07.1979 | Владимир | I Love Running Владимир | 288 | 23км | DNS | DNS |
114 | Егорова Кристина | 03.02.1995 | Владимир | I Love Running Владимир | 289 | 23км | DNS | DNS |
115 | Ерохина Ольга | 28.10.1980 | Владимир | I Love Running Владимир | 290 | 23км | DNS | DNS |
116 | Калмыкова Людмила | 11.09.1979 | Владимир | I Love Running Владимир | 291 | 23км | DNS | DNS |
117 | Комарова Елена | 11.07.1981 | Владимир | I Love Running Владимир | 292 | 23км | DNS | DNS |
118 | Локтионова Ольга | 06.02.1983 | Владимир | I Love Running Владимир | 293 | 23км | DNS | DNS |
119 | Мясникова Полина | 02.11.1981 | Владимир | I Love Running Владимир | 294 | 23км | DNS | DNS |
120 | Перех Евгения | 26.05.1979 | Владимир | I Love Running Владимир | 295 | 23км | DNS | DNS |
121 | Русакова Анастасия | 15.10.1988 | Владимир | I Love Running Владимир | 296 | 23км | DNS | DNS |
122 | Таранина Светлана | 29.10.1981 | Владимир | I Love Running Владимир | 297 | 23км | DNS | DNS |
123 | Додонова Анна | 25.12.1986 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 6 | 23км | DNS | DNS |
124 | Лобанова Марина | 08.10.1985 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 9 | 23км | DNS | DNS |
125 | Ломец Ирина | 13.11.1982 | Воронеж | Voronezh Runners | 50 | 23км | DNS | DNS |
126 | Бондарева Яна | 10.03.1989 | Воронеж | Voronezh Runners | 51 | 23км | DNS | DNS |
127 | Махинова Елена | 08.10.1983 | Воронеж | Voronezh Runners | 52 | 23км | DNS | DNS |
128 | Аюпова Сюзанна | 07.02.1989 | Москва | Moscow Relay Running Club | 134 | 23км | DNS | DNS |
129 | Соловьева Екатерина | 26.05.1981 | Челябинск | I Run | 121 | 23км | DNS | DNS |
130 | Коленова Карина | 04.02.2002 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 263 | 23км | DNS | DNS |
131 | Шеянова Екатерина | 15.08.1986 | Саранск | Бегущие Лисы | 196 | 23км | DNS | DNS |
132 | Вахрушина Светлана | 24.02.1984 | Пермь | Megarun | 353 | 23км | DNS | DNS |
133 | Галкина Татьяна | 12.04.1965 | Челябинск | EzhovTeam | 323 | 23км | DNS | DNS |
134 | Волокитина Злата | 26.10.2004 | Челябинск | EzhovTeam | 325 | 23км | DNS | DNS |
135 | Смолина Светлана | 01.05.1967 | Челябинск | EzhovTeam | 326 | 23км | DNS | DNS |
136 | Гусева Ольга | 17.10.1978 | Челябинск | EzhovTeam | 327 | 23км | DNS | DNS |
137 | Кузнецова Татьяна | 03.06.1970 | Челябинск | EzhovTeam | 328 | 23км | DNS | DNS |
138 | Кривошеина Галина | 01.01.1965 | Челябинск | EzhovTeam | 329 | 23км | DNS | DNS |
139 | Вохмянина Юлия | 02.12.1984 | Челябинск | EzhovTeam | 332 | 23км | DNS | DNS |
140 | Осадчук Светлана | 22.09.1976 | Челябинск | EzhovTeam | 333 | 23км | DNS | DNS |
141 | Рыбина Юлия | 12.12.1995 | Санкт-Петербург | Dикие | 358 | 23км | DNS | DNS |
142 | Лежнева Екатерина | 29.11.1986 | Уфа | Клуб Б | 370 | 23км | DNS | DNS |
143 | Иванова Наталья | 22.09. 1980 г | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 394 | 23км | DNS | DNS |
144 | Раева Александра | 14.04.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 399 | 23км | DNS | DNS |
145 | Шаронова Анастасия | 26/01/89 | Коломна | KLMNRUN | 165 | 23км | DNS | DNS |
146 | Ирина Масанова | 26.07.1984 | нижний Новгород | Триатлон-НН | 398 | 23км | DNS | DNS |
147 | Раева Александра | 14.04.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 399 | 23км | DNS | DNS |
148 | Шаронова Анастасия | 26/01/89 | Коломна | KLMNRUN | 165 | 23км | DNS | DNS |
ОНЛАЙН Мужчины | Фамилия, Имя | Дата рождения | Город/регион | Клуб | Нагр. № | Дистанция 23км | Результат | Очки |
1 | Клопцов Юрий | 22.12.1989 | Барнаул | Пробег 22 | 123 | 23км | 1:24:12 | 30 |
2 | Алексей Краснов | 08.07.1995 | Пермь | Megarun Пермь | 98 | 23км | 1:27:15 | 29 |
3 | Калинкин Артемий | 16.01.1999 | Москва | Moscow Relay Running Club | 146 | 23км | 1:30:00 | 28 |
4 | Коровин Дмитрий | 11.02.1991 | Москва | Moscow Relay Running Club | 138 | 23км | 1:30:11 | 27 |
5 | Хрящев Глеб | 14.07.1993 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 401 | 23км | 1:33:02 | 26 |
6 | Русан Станислав | 17.12.1984 | Санкт-Петербург | TIME4RUN | 283 | 23км | 1:35:04 | 25 |
7 | Ветошко Владимир | 13.12.1990 | Воронеж | Voronezh Runners | 60 | 23км | 1:35:35 | 24 |
8 | Калинин Дмитрий | 07.09.2004 | Москва | Moscow Relay Running Club | 144 | 23км | 1:36:21 | 23 |
9 | Теличко Николай | 04.02.1985 | Санкт-Петербург | Sphere of PB | 70 | 23км | 1:36:57 | 22 |
10 | Рыжанков Сергей | 16.01.1985 | Старый Оскол | Voronezh Runners | 54 | 23км | 1:36:57 | 21 |
11 | Останков Дмитрий | 11.05.1988 | Воронеж | Voronezh Runners | 59 | 23км | 1:38:28 | 20 |
12 | Катаев Маским | 25.08.1991 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 280 | 23км | 1:38:58 | 19 |
13 | Грядковский Илья | 18.03.1991 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 264 | 23км | 1:40:19 | 18 |
14 | Третьяков Иван | 19.11.1983 | Санкт-Петербург | Dикие | 223 | 23км | 1:40:49 | 17 |
15 | Кичуткин Сергей | 13.09.1998 | Саранск | Бегущие Лисы | 198 | 23км | 1:41:04 | 16 |
16 | Акулов Антон | 07.08.1982 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 268 | 23км | 1:41:23 | 15 |
17 | Лепа Дмитрий | 22.07.1984 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 272 | 23км | 1:41:27 | 14 |
18 | Филипов Владислав | 04.02.1994 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 41 | 23км | 1:41:34 | 13 |
19 | Лукашин Алексей | 16.08.1987 | Владимир | I Love Running Владимир | 308 | 23км | 1:41:57 | 12 |
20 | Лавров Виктор | 20/02/79 | Коломна | KLMNRUN | 167 | 23км | 1:42:08 | 11 |
21 | Буланов Сергей | 29.04.1994 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 269 | 23км | 1:42:26 | 10 |
22 | Охотников Андрей | 13.06.1983 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 267 | 23км | 1:43:16 | 9 |
23 | Калинин Сергей | 26.04.1990 | Москва | Moscow Relay Running Club | 142 | 23км | 1:43:35 | 8 |
24 | Станкевич Олег | 11.04.2002 | Москва | Moscow Relay Running Club | 143 | 23км | 1:43:40 | 7 |
25 | Гордеев Дмитрий | 10.08.1988 | Москва | Moscow Relay Running Club | 152 | 23км | 1:43:46 | 6 |
26 | Елисеев Алексей | 12.11.1986 | Санкт-Петербург | Dикие | 214 | 23км | 1:44:01 | 5 |
27 | Елизаров Владимир | 01.07.1989 | Санкт-Петербург | Dикие | 206 | 23км | 1:44:07 | 4 |
28 | Скороходов Степан | 19.01.2004 | Москва | Moscow Relay Running Club | 151 | 23км | 1:44:19 | 3 |
29 | Ефремов Евгений | 1.10.1994 | Москва | Moscow Relay Running Club | 145 | 23км | 1:44:52 | 2 |
30 | Миннуллин Артём | 03.12.1992 | Москва | Moscow Relay Running Club | 149 | 23км | 1:45:00 | 1 |
31 | Филиппов Андрей | 30.10.1999 | Москва | Moscow Relay Running Club | 154 | 23км | 1:45:04 | 1 |
32 | Берестов Иван | 29.01.1995 | Пермь | Megarun | 107 | 23км | 1:45:05 | 1 |
33 | Лебедев Алексей | 13.12.1978 | Воронеж | Voronezh Runners | 55 | 23км | 1:45:11 | 1 |
34 | Кучин Дмитрий | 28.12.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 71 | 23км | 1:45:36 | 1 |
35 | Молчанов Роман | 23.07.1979 | Санкт-Петербург | Dикие | 209 | 23км | 1:45:50 | 1 |
36 | Воскресенский Антон | 20/07/87 | Коломна | KLMNRUN | 174 | 23км | 1:46:13 | 1 |
37 | Ситников Максим | 23.02.1988 | Москва | Moscow Relay Running Club | 139 | 23км | 1:46:35 | 1 |
38 | Синельников Станислав | 04.09.1991 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 37 | 23км | 1:46:37 | 1 |
39 | Михалев Эдуард | 13.08.1987 | Пермь | MegaRun | 76 | 23км | 1:46:43 | 1 |
40 | Суханов Виталий Юрьевич | 18.05.1989 | Пермь | MegaRun | 159 | 23км | 1:46:59 | 1 |
41 | Верендякин Виталий | 05.10.1986 | Саранск | Бегущие Лисы | 182 | 23км | 1:47:02 | 1 |
42 | Пряхин Сергей | 21.04.1991 | Воронеж | Voronezh Runners | 122 | 23км | 1:47:09 | 1 |
43 | Андреев Игорь | 25.05.1988 | Санкт-Петербург | Клуб Б | 375 | 23км | 1:47:24 | 1 |
44 | Графов Михаил | 17.07.2002 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 22 | 23км | 1:47:26 | 1 |
45 | Гавриленко Дмитрий | 07.11.1985 | Москва | Dикие | 231 | 23км | 1:48:47 | 1 |
46 | Кашкин Никита | 28.10.1989 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 273 | 23км | 1:48:48 | 1 |
47 | Безруков Валерий | 05.07.1985 | Уфа | Клуб Б | 382 | 23км | 1:48:59 | 1 |
48 | Селезнев Дмитрий | 24/11/96 | Коломна | KLMNRUN | 175 | 23км | 1:49:10 | 1 |
49 | Писарев Дмитрий | 13.08.1990 | Саранск | Бегущие Лисы | 181 | 23км | 1:49:12 | 1 |
50 | Тепцов Вячеслав | 22.11.1982 | Москва | Moscow Relay Running Club | 148 | 23км | 1:49:21 | 1 |
51 | Абрамов Александр | 17.02.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 18 | 23км | 1:49:30 | 1 |
52 | Конышев Александр | 07.08.1992 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | 405 | 23км | 1:49:30 | 1 |
53 | Саенко Артем | 02.09.1989 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 35 | 23км | 1:49:37 | 1 |
54 | Масалимов Радик | 07.03.1981 | Уфа | Клуб Б | 383 | 23км | 1:49:47 | 1 |
55 | Попинов Константин | 25.09.1996 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 34 | 23км | 1:49:55 | 1 |
56 | Малашенко Сергей | 27.05.1970 | Санкт-Петербург | Dикие | 237 | 23км | 1:51:17 | 1 |
57 | Ларионов Константин | 20.07.1982 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 28 | 23км | 1:51:38 | 1 |
58 | Деменев Роман | 19.12.1986 | Пермь/Пермский край | Runtrain | 265 | 23км | 1:51:48 | 1 |
59 | Ланцов Валерий | 08.01.1965 | Санкт-Петербург | Dикие | 236 | 23км | 1:52:01 | 1 |
60 | Боенко Константин | 25.03.1982 | Барнаул | ПроБег22 | 190 | 23км | 1:52:31 | 1 |
61 | Захаров Никита | 20.02.1992 | Красноярск/Красноярский край | Runtrain | 266 | 23км | 1:53:02 | 1 |
62 | Сергей Мазлов | 18.02.1973 | Пермь | Megarun | 351 | 23км | 1:53:39 | 1 |
63 | Вахрушин Алексей | 13.03.1982 | Пермь | Megarun | 352 | 23км | 1:54:19 | 1 |
64 | Цулин Роман Сергеевич | 02.12.1987 | Саранск | Бегущие Лисы | 179 | 23км | 1:55:03 | 1 |
65 | Просвиров Иван | 08.05.1988 | Барнаул | ПроБег22 | 191 | 23км | 1:55:06 | 1 |
66 | Спирин Дмитрий | 13.03.1986 | Псков | Dикие | 218 | 23км | 1:55:33 | 1 |
67 | Воробьев Павел | 03.01.1983 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 21 | 23км | 1:56:08 | 1 |
68 | Мирошин Александр | 22.04.1990 | Нижний Новгород | Gorkiy Project | 30 | 23км | 1:56:51 | 1 |
