X этап ANTA Клубного Grand-Prix 2023-2024!
Женщины
№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Название соревнования | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Занятое место (абсолют/возр. группа) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ксения Бокова | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 22454 | 3 км | 0:09:54 | 1 | 100 | |
Александра Вдовина | 17.03.1999 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 17484 | 10 км | 0:35:15 | 2 | 90 | |
Орлова Елена | 08.09.1990 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 22568 | 3 км | 0:10:15 | 3 | 80 | |
4 | Мария Резниченко | 28.3.1995 | Новосибирск | Nochevny Team | Казанский марафон | 45 | 42,2км | 2:34:42 | 4 | 70 |
5 | Анастасия Полякова | 25.03.1996 | Волгоград | Nochevny Team | Казанский марафон | 42 | 42,2км | 2:46:04 | 11 | 35 |
6 | Вакорина Екатерина | 30.11.1997 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 8423 | 21,1 км | 1:24:17 | 14 | 28 |
7 | Симанова Алина | 14.07.2001 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 21211 | 3 км | 0:11:51 | 16 | 26 |
8 | Боброва Мария | 13.03.1993 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 7173 | 21,1 км | 1:27:09 | 22 | 20 |
9 | Родина Анна | 29.09.1997 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 21699 | 3 км | 0:12:48 | 35 | 7 |
10 | Анастасия Ровенская | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 7842 | 21,1км | 1:41:21 | 139 | 5 |
11 | Галина Пермякова | 29.10.1978 | Москва | MyRUNo | Казанский марафон | 881 | 42,2км. | 03:49:44 | 1399/17 | 5 |
12 | Виктория Ширяева | 30.04.1987 | Брянск | БрянскБежит | Казанский марафон | 8199 | 21,1км | 1:51:05 | 380 | 5 |
13 | Наталья Костина | 11.01.1984 | Москва | Коломенский полумарафон «Летопись Победы» | 5112 | 5км | 0:30:08 | 149/61 | 5 | |
14 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | MRRC | Казанский марафон | 14057 | 10км | 0:41:55 | 38 | 5 |
15 | Жанна Тюлихова | 05.02.1976 | Москва | MRRC | Апельсиновый кросс 2024 (6.5 км) | 380 | 5км | 00:43:30 | 45 | 5 |
16 | Мария Бондарева | 31.05.1986 | Брянск | БрянскБежит | Казанский марафон | 1739 | 42,2км | 3:56:59 | 255 | 5 |
17 | Анастасия Ровенская | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 7842 | 21.1. км | 1:41:21 | 139 | 5 |
18 | Черенёва Алёна | 28.10.1999 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 22397 | 3 км | 0:14:00 | 74 | 5 |
19 | Терехова Виолетта | 28.07.1999 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 21380 | 3 км | 0:15:17 | 183 | 5 |
20 | Екатерина Панина | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 16268 | 10км | 0:42:07 | 41 | 5 | |
21 | Екатерина Бондаренко | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 16446 | 10км | 0:43:56 | 60 | 5 | |
22 | Анастасия Козлова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 16284 | 10км | 0:46:43 | 117 | 5 | |
23 | Ксения Носова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 3112 | 42.2 | 3:58:19 | 259 | 5 | |
24 | Екатерина Лашманова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 2826 | 42.2 | 4:00:58 | 292 | 5 | |
25 |
Екатерина Синельникова
|
Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 8871 | 21км | 1:53:14 | 381 | 5 | |
26 | Дудкина Анастасия | 27.07.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 5972 | 21,1 | 1:48:08 | 256 | 5 |
27 | Ласточкина Татьяна | 25.01.1982 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 12326 | 10 | 0:59:05 | 986 | 5 |
28 | Барабошкина Ольга | 12.10.1987 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 1456 | 42 | 3:48:55 | 175 | 5 |
29 | Зайцева Екатерина | 12.05.1993 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 6828 | 21 | 1:58:56 | 621 | 5 |
30 | Горшенкова Светлана | 29.08.1994 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 5698 | 21 | 2:07:20 | 934 | 5 |
31 | Лобзенко Любовь | 31.01.1989 | Москва | Триатлон-НН | Казанский марафон | 2347 | 42 | 3:27:21 | 99 | 5 |
32 | Алена Ефремова | 2005 | Рузаевка | Бегущие Лисы | Кубок Республики Мордовия по Кроссу | 498 | 2 км | 0:06:48 | 2 (<200) | 5 |
33 | Татьяна Калашникова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Коломенский | 5239 | 5км | 0:22:32 | 6 | 27 | |
34 | Светлана Минина | 13.05.1974 | Ханты-Мансийск | Proбег | 10км |
Мужчины
№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Название соревнования | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Занятое место (абсолют/возр. группа) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Никита Листраткин | 18.06.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 22403 | 3км | 0:08:37 | 2 | 90 | |
Дмитрий Зюзин | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский марафон | 16227 | 10км | 0:30:45 | 2 | 90 | |
Ясницкий Кирилл | 17.06.1990 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 12013 | 10 | 0:31:03 | 3 | 80 | |
4 | Бякин Ярослав | 23.03.2000 | Санкт-Петербург | Бегущие Лисы | Казанский Марафон | 9558 | 21.1 км | 1:07:06 | 4 | 70 |
5 | Лепа Дмитрий | 22.07.1984 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 21304 | 3 км | 0:09:14 | 8 | 50 |
6 | Александр Абрамов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 12832 | 10км | 0:32:08 | 14 | 28 | |
7 | Александр Мирошин | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Зальзбург марафон | 6126 | 10км | 38.16 | 15 | 27 | |
8 | Александр Лисин | 7.11.1994 | Саранск | Бегущие лисы | Ак Барс Банк Казанский марафон | 12418 | 10км | 0:32:36 | 17 | 25 |
9 | Акулов Антон | 07.08.1982 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 7217 | 21,1 км | 1:12:04 | 17 | 25 |
10 | Алексей Шлепков | 07.11.2000 | Тверь | MRRC | Fruit Race — Апельсиновый кросс 6,5 км | 607 | 6,5км | 0:22:49 | 1 | 25 |
11 | Вадим Киреев | 25.12.1999 | Москва | MRRC | Казанский марафон | 25 | 42,2км | 2:30:54 | 25 | 17 |
12 | Геннадий Канаев | 17.07.1985 | Рузаевка | Бегущие лисы | Казанский марафон | 23 | 42,2км | 2:31:41 | 27 | 15 |
13 | Виталий Верендякин | 05.10.1986 | Саранск | Бегущие лисы | Казанский марафон | 11 | 42,2км | 2:38:43 | 32 | 10 |
14 | Павел Ратошнюк | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон,чемпионат России | 44 | 42.2 | 2:32:54 | 36 | 6 | |
15 | Андрей Назаров | 11.08.1983 | Москва | MyRUNo | Казанский марафон | 2181 | 42,2км | 3:49:44 | 1209 | 5 |
16 | Алексей Новиков | 03.03.1993 | Москва | MRRC | Казанский марафон | 13511 | 10км | 0:34:20 | 44 | 5 |
17 | Виталий Туев | Москва | zyfrarun | Казанский марафон | 2576 | 42,2км | 3:00:00 | 233 | 5 | |
18 | Илья Муратов | 11.05.1975 | Москва | zyfraRun | Казанский марафон | 789 | 42,2км | 4:43:12 | 1926 | 5 |
19 | Андрей Нечипоренко | 26.04.1982 | Москва | zyfraRun | Казанский марафон | 2298 | 42,2км | 4:58:39 | 2020 | 5 |
20 | Алексей Калинин | Санкт-Петербург | zyfrarun | Царскосельский марафон | 3093 | 3км | 0:14:01 | 46 | 5 | |
21 | Тимофей Кутахов | Санкт-Петербург | zyfrarun | Царскосельский марафон | 21,1км | 1:40:41 | 224 | 5 | ||
22 | Виктор Мазов | 04.01.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский Марафон | 9044 | 21.1 км | 1:28:40 | 247 | 5 |
23 | Пугачев Вадим | 06.05.1992 | Саранск | Бегущие Лисы | Казанский Марафон | 17558 | 10 км | 0:37:13 | 110 | 5 |
24 | Николай Прищеп | 19.12.1994 | Брянск | БрянскБежит | Казанский марафон | 7655 | 21,1км | 1:29:10 | 282 | 5 |
25 | Константин Аминев | 29.05.1987 | Брянск | БрянскБежит | Весенний гром | 574 | 21,1км | 2:20:11 | 429 | 5 |
26 | Евгений Ефремов | 01.10.1994 | Москва | MRRC | Казанский марафон | 3209 | 42,2км | 3:17:45 | 466 | 5 |
27 | Кашкин Никита | 28.10.1988 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 12845 | 10 км | 0:41:25 | 263 | 5 |
28 | Бушуев Сергей | 20.01.1986 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 16452 | 10 км | 0:36:11 | 81 | 5 |
29 | Галкин Антон | 13.10.1990 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 14552 | 10 км | 0:39:32 | 201 | 5 |
30 | Клепцин Александр | 30.07.1989 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 12508 | 10 км | 0:44:15 | 387 | 5 |
31 | Новиков Николай | 28.03.1987 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 16837 | 10 км | 0:40:41 | 243 | 5 |
32 | Дроздов Евгений | 19.02.1990 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 12967 | 10 км | 0:37:45 | 124 | 5 |
33 | Вожаков Игнатий | 14.02.1985 | Пермь | RunTrain | Казанский Марафон | 7843 | 21,1 км | 1:30:17 | 326 | 5 |
34 | Михаил Графов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 16873 | 10км | 0:36:13 | 86 | 5 | |
35 | Антон Пантелеев | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 12546 | 10км | 0:39:22 | 183 | 5 | |
36 | Максим Страхов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 2892 | 42.2 | 3:38:15 | 927 | 5 | |
37 | Михаил Ширманов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 1559 | 42.2 | 3:18:41 | 483 | 5 | |
38 | Павел Воробьев | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 2883 | 42.2 | 3:40:04 | 971 | 5 | |
39 | Козлов Александр | 02.03.1979 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 8829 | 21 | 1:25:36 | 165 | 5 |
40 | Козлов Александр | 05.12.2007 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 22276 | 3 | 0:13:21 | 259 | 5 |
41 | Лузгин Сергей | 08.08.1981 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 3046 | 42 | 3:31:31 | 796 | 5 |
42 | Фахрутдинов Тимур | 22.02.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 757 | 42,2 | 4:19:20 | 1716 | 5 |
43 | Ларионов Виктор | 05.06.1985 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 8918 | 21,1 | 1:55:26 | 1637 | 5 |
44 | Булавин Олег | 12.09.1972 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 2864 | 42 | 3:50:55 | 1232 | 5 |
45 | Ремизов Владислав | 15.02.1978 | Нижний Новгород | Триатлон-НН | Казанский марафон | 5633 | 21 | 2:11:42 | 2322 | 5 |
46 | Цулин Роман | 02.12.1987 | Нижний Новгород | Бегущие Лисы | Кубок Республики Мордовия по Кроссу | 38 | 3 км | 0:10:20 | 5(<200) | 5 |
47 | Бракин Дмитрий | 04.11.1992 | Саранск | Бегущие Лисы | Кубок Республики Мордовия по Кроссу | 5167 | 3 км | 0:10:20 | 4(<200) | 5 |
48 | Горин Николай | 03.01.1995 | Саранск | Бегущие Лисы | Кубок Республики Мордовия по Кроссу | 498 | 3 км | 0:09:08 | 1(<200) | 5 |
49 |
Станислав Синельников
|
Нижний Новгород | Gorkiy Project | Казанский марафон | 5878 | 21км | 1:14:04 | днф? | ||
50 | василий мигунов | 12.06.81 | Санкт-Петербург | zyfrarun | 5км |
Клубный зачет
№ | Клуб | Кол-во участников | Очки |
---|---|---|---|
Бегущие Лисы | 15 | 525 | |
RunTrain | 16 | 281 | |
Триатлон-НН | 14 | 145 | |
4 | Gorkiy Project | 15 | 143 |
5 | Nochevny Team | 2 | 105 |
6 | MRRC | 6 | 62 |
7 | zyfrarun | 5 | 25 |
8 | БрянскБежит | 4 | 20 |
9 | MyRUNo | 2 | 10 |