Top.Mail.Ru
2 этап Снежный марафон «Поймай снежинку»

II этап Grand-Prix 2023-2024! Снежный марафон «Поймай снежинку»!

Девочки мини марафон

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
1,5км
II Этап
Дистанция
1,2км
III Этап
Дистанция
1,0км
IV Этап
Дистанция
0,5км
Итоговый результат Очки
1 место Воронина Екатерина 20.10.2010 Нижний Новгород Триатлон-НН 4 0:07:52 0:06:35 0:05:04 0:02:09 0:21:40 50
2 место Алиса Некрасова 16.04.2013 Канск КанскБежит 2 0:09:26 0:07:05 0:06:02 0:03:02 0:25:35 45
3 место Анна Шипиловская 31.12.2018 Брянск БрянскБежит 3 0:10:07 0:07:27 0:07:56 0:06:08 0:31:38 40
4 Кузнецова Варвара 11.05.2018 Москва Nochevny Team 1 0:15:36 0:10:58 0:11:53 0:06:38 0:45:05 35

Мальчики мини марафон

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
1,5км
II Этап
Дистанция
1,2км
III Этап
Дистанция
1,0км
IV Этап
Дистанция
0,5км
Итоговый результат Очки
1 место Серафим Усиков 07.06.2011 Брянск БрянскБежит 52 0:05:00 0:08:06 0:06:33 0:02:50 0:22:29 50
2 место Артем Усиков 26.04.2013 Брянск БрянскБежит 53 0:08:35 0:06:57 0:05:31 0:02:44 0:23:47 45
3 место Александр Справцев 11.10.2013 Брянск БрянскБежит 51 0:09:29 0:07:48 0:05:57 0:02:58 0:26:12 40
4 Дмитрий Задаура 22.02.2011 Нижний Новгород Триатлон-НН 54 DNS 0:05:46 DNS DNS DNF DNF

Женщины снежная 5-ка

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
5км
II Этап
Дистанция
5км
III Этап
Дистанция
5км
IV Этап
Дистанция
5км
Итоговый результат Очки
1 место Мария Волгина 02.08.1986 Нижний Новгород Триатлон-НН 122 0:22:43 0:25:03 0:24:27 0:24:00 1:36:13 50
2 место Галина Шипиловская 05.08.1991 Брянск БрянскБежит 107 0:26:17 0:25:46 0:25:19 0:25:56 1:43:18 45
3 место Ксения Морозова 26.03.1996 Канск КанскБежит 113 0:26:49 0:26:10 0:30:33 0:31:37 1:55:09 40
4 Юлия Серебренникова - - ЖукRUN+Сатурн 121 0:34:31 0:28:29 0:27:37 0:31:04 2:01:41 35
5 Антонина Колумбина 29.10.1986 Саранск БегущиеЛисы 118 0:31:16 0:31:38 0:30:11 0:29:10 2:02:15 30
6 Елизавета Полякова 31.10.1996 Саранск БегущиеЛисы 114 0:27:09 0:31:58 0:32:50 0:30:20 2:02:17 29
7 Анна Силицкая 30.06.1996 Брянск БрянскБежит 103 0:39:45 0:26:33 0:22:48 0:34:30 2:03:36 28
8 Ирина Усачева 08.01.1985 Нижний Новгород Триатлон НН 126 0:32:39 0:34:14 0:31:40 0:30:41 2:09:14 27
9 Евгения Петроченко 27.11.1982 Канск КанскБежит 117 0:36:29 0:30:47 0:30:49 0:32:02 2:10:07 26
10 Виктория Ширяева 30.04.1987 Брянск БрянскБежит 102 0:33:29 0:29:48 0:35:57 0:32:29 2:11:43 25
11 Екатерина Справцева 01.01.1984 Брянск БрянскБежит 101 0:33:00 0:32:50 0:34:27 0:32:29 2:12:46 24
12 Мария Акименко 09.01.1984 Нижний Новгород Триатлон-НН 106 0:48:25 0:28:27 0:27:49 0:29:30 2:14:11 23
13 Яна Ванжа 16.01.1994 Санкт-Петербург БрянскБежит 116 0:33:40 0:34:30 0:37:38 0:32:44 2:18:32 22
14 Юлия Николаева 21.04.1981 Брянск БрянскБежит 109 0:33:34 0:34:26 0:36:47 0:41:26 2:26:13 21
15 Елена Карпикова 02.03.1984 Брянск БрянскБежит 112 0:34:44 0:44:18 0:33:12 0:34:43 2:26:57 20
16 Екатерина Ваксман 17.01.1994 Пермь Megarun 105 0:35:05 0:37:07 0:41:22 0:35:52 2:29:26 19
17 Екатерина Бочканова 18.05.1982 Нижний Новгород Триатлон НН 127 0:38:21 0:38:59 0:36:19 0:36:20 2:29:59 18
18 Ольга Бердышникова 24.03.1984 Балашиха БрянскБежит 104 0:39:29 0:37:33 0:36:00 0:47:54 2:40:56 17
19 Наталья Боталова - - ЖукRUN+Сатурн 119 1:18:15 1:12:07 0:53:29 DNS 3:23:51 16
20 Светлана Ильина 03.12.1982 Нижний Новгород Триатлон НН 128 1:21:46 0:57:37 0:41:26 0:45:56 3:46:45 15
21 Оксана Калашникова 01.01.1981 Нижний Новгород Триатлон НН 125 0:32:58 0:31:48 DNS 0:41:08 DNF DNF
22 Наталья Панина 13.09.1979 Нижний Новгород Триатлон НН 124 DNS 0:38:35 0:34:20 0:34:11 DNF DNF
23 Ольга Цыганкова 28.02.1978 Нижний Новгород Триатлон НН 129 0:46:34 0:34:25 0:33:25 DNS DNF DNF
24 Лобанова Марина 08.10.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 115 0:40:31 0:42:39 0:40:26 DNS DNF DNF
25 Татьяна Вельдясова - - ЖукRUN+Сатурн 120 0:45:25 DNS 0:47:05 0:49:08 DNF DNF
26 Алина Кишова 23.06.1988 Москва Бегом 110 0:26:13 0:25:56 DNS DNS DNF DNF
27 Елена Киселева 18.08.1980 Москва Бегом! 123 0:50:34 (0:39:00) DNS DNS DNF DNF
28 Марина Мазунина 05.08.1976 Пермь megarun 108 0:29:40 DNS DNS DNS DNF DNF
29 Алина Мокроусова 28.05.2003 Кимры KIMRY TEAM 130 DNS DNS DNS DNS DNF DNS
30 Елена Велькер 09.07.1999 Кимры KIMRYTEAM 111 DNS DNS DNS DNS DNF DNS

Мужчины снежная 5-ка

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
5км
II Этап
Дистанция
5км
III Этап
Дистанция
5км
IV Этап
Дистанция
5км
Итоговый результат Очки
1 место Павел Воробьев 03.01.1983 Нижний Новгород Gorkiy Project 206 0:22:01 0:24:46 0:23:16 0:22:35 1:32:38 50
2 место Алексей Мамонов 12.05.1993 Саранск Бегущие лисы 204 0:24:23 0:26:08 0:22:11 0:22:20 1:35:02 45
3 место Олег Чеботарёв 19.01.1983 Нижний Новгород Триатлон НН 210 0:23:32 0:26:24 0:23:28 0:24:38 1:38:02 40
4 Александр Половников 12.06.1981 Брянск БрянскБежит 201 0:32:32 0:25:50 0:25:46 0:32:05 1:56:13 35
5 Илья Федотов 04.12.1987 Нижний Новгород Триатлон НН 215 1:27:58 0:29:17 0:30:55 0:31:04 2:59:14 30
6 Николай Кузнецов 23.01.1964 Череповец Возрождение 209 0:28:32 0:28:17 DNS 0:29:36 DNF DNF
7 Роман Нагаев 16.02.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 205 0:32:51 0:30:31 0:27:29 DNS DNF DNF
8 Василий Мигунов 12.06.1981 Санкт-Петербург ZyfraRun 208 0:28:33 0:31:06 DNS 0:37:10 DNF DNF
9 Иван Олянич 17.06.1996 Канск КанскБежит 203 0:17:02 0:18:17 DNS DNS DNF DNF
10 Никита Пьянков 11.02.1988 Пермь Megarun 207 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
11 Артем Пимкин 15.09.1986 Нижний Новгород Триатлон НН 216 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
12 Дмитрий Железнов 12.07.1983 Нижний Новгород Триатлон НН 217 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
13 Сергей Ночевный 05.06.1969 Москва Nochevny Team 13 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Женщины снежный марафон

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
15км
II Этап
Дистанция
12,2км
III Этап
Дистанция
10км
IV Этап
Дистанция
5км
Итоговый результат Очки
1 место Ксения Бокова 14.04.2004 Саранск Бегущие лисы 311 1:02:11 0:47:34 0:38:02 0:18:18 2:46:05 50
2 место Юлия Абрамова 14.07.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 316 1:08:19 0:51:54 0:42:21 0:21:00 3:03:34 45
3 место Дарья Меркушкина 16.03.2001 Саранск БегущиеЛисы 309 1:08:10 0:53:17 0:42:57 0:20:52 3:05:16 40
4 Надежда Ривкинд 27.05.1989 Санкт-Петербург Бегом! 308 1:08:33 0:54:02 0:43:00 0:21:12 3:06:47 35
5 Любовь Новикова 26.09.1966 Боровск MRRC 305 1:08:52 0:55:23 0:46:31 0:21:33 3:12:19 30
6 Елена Волчкевич 05.11.1987 Нижний Новгород Gorkiy Project 320 1:12:53 1:00:31 0:49:02 0:22:40 3:25:06 29
7 Дарья Орехова 08.12.1992 Москва MRRC 306 1:11:54 1:03:09 0:50:06 0:24:11 3:29:20 28
8 Екатерина Бондаренко 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 318 1:16:53 1:07:58 0:50:12 0:22:38 3:37:41 27
9 Екатерина Шехтман 3.4.1983 Пермь Megarun 330 1:19:35 1:07:36 0:46:43 0:25:04 3:38:58 26
10 Мария Резниченко 28.3.1995 Новосибирск Nochevny Team 333 1:19:51 1:08:23 0:49:50 0:25:55 3:43:59 25
11 Оксана Кучина 12.11.1975 Нижний Новгород Триатлон-НН 331 1:18:00 1:05:35 1:00:00 0:24:24 3:47:59 24
12 Александра Гребенщикова 22.09.1982 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 310 1:19:30 1:09:51 0:54:14 0:27:20 3:50:55 23
13 Елена Федосова 29.10.1986 Нижний Новгород Триатлон-НН 329 1:18:40 1:05:35 0:59:23 0:31:46 3:55:24 22
14 Анастасия Казеннова 04.04.2005 Нижний Новгород Gorkiy Project 322 1:20:32 1:11:48 0:58:34 0:26:46 3:57:40 21
15 Наталья Буракова 03.12.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 319 1:33:42 1:09:29 0:57:24 0:24:56 4:05:31 20
16 Мария Абрамова 12.06.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 315 1:24:04 1:21:02 1:02:01 0:24:46 4:11:53 19
17 Ирина Желтова 01.02.1983 Саранск Бегущие лисы 314 1:30:15 1:16:17 1:00:02 0:28:52 4:15:26 18
18 Людмила Петрова 09.08.1990 Мурманская обл., Гаджиево - 326 1:37:20 1:14:50 1:03:35 0:32:17 4:28:02 17
19 Алена Копосова 29.10.1981 Нижний Новгород Триатлон-НН 328 1:38:04 1:17:29 1:02:29 0:30:02 4:28:04 16
20 Наталия Кузнецова 08.11.1982 Москва Nochevny Team 302 1:35:23 1:15:23 1:03:11 0:34:26 4:28:23 15
21 Екатерина Синельникова 25.06.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 324 1:40:26 1:25:30 1:00:28 0:38:12 4:44:36 14
22 Анастасия Березкина 05.08.1982 Брянск БрянскБежит 304 1:47:31 1:19:22 1:22:52 0:34:31 5:04:16 13
23 Мария Темная 10.09.1967 Брянск БрянскБежит 301 1:54:21 1:30:15 1:31:12 0:34:17 5:30:05 12
24 Галина Иванова 27.08.1984 Брянск БрянскБежит 312 1:59:41 1:40:57 1:39:50 0:36:27 5:56:55 11
25 Ольга Бакаева 18.02.2001 Саранск Бегущие лисы 313 1:08:10 0:52:52 DNS 0:20:07 DNF DNF
26 Валентина Наседкина 16.02.1986 Нижний Новгород Gorkiy Project 323 DNS DNS 1:14:25 DNS DNF DNF
27 Мария Анисимова 15.01.1979 Нижний Новгород Gorkiy Project 317 1:24:48 DNS DNS DNS DNF DNF
28 Алена Егорова 19.12.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 321 1:27:31 DNS DNS DNS DNF DNF
29 Юлия Стреленко 15.10.1974 Москва Бегом! 307 1:30:05 DNS DNS DNS DNF DNF
30 Анастасия Боталова 10.10.1999 Пермь MegaRun 327 1:45:47 DNS DNS DNS DNF DNF
31 Марина Конькова 20.08.1980 Мытищи Буран 303 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
32 Анастасия Ровенская 23.09.2004 Саранск Бегущие лисы 325 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
33 Мария Высоцкая 7.11.1984 Москва Бегом! 332 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Мужчины снежный марафон

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер I Этап
Дистанция
15км
II Этап
Дистанция
12,2км
III Этап
Дистанция
10км
IV Этап
Дистанция
5км
Итоговый результат Очки
1 место Дмитрий Зюзин 07.09.2000 Саранск БегущиеЛисы 515 0:52:49 0:39:30 0:31:03 0:15:34 2:18:56 50
2 место Александр Абрамов 17.02.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 520 0:52:12 0:44:58 0:31:57 0:17:02 2:26:09 45
3 место Никита Листраткин 18.06.2004 Саранск БегущиеЛисы 517 0:55:01 0:41:40 0:33:16 0:16:22 2:26:19 40
4 Дмитрий Махнев 23.10.2001 Нижний Новгород Триатлон НН 532 0:54:07 0:40:49 0:38:56 0:17:22 2:31:14 35
5 Игорь Карякин 06.05.1990 Пенза Бегущие Лисы 513 0:55:43 0:44:38 0:36:12 0:18:14 2:34:47 30
6 Алексей Шлепков 07.11.2000 Тверь MRRC 540 0:57:34 0:45:14 0:36:47 0:16:38 2:36:13 29
7 Станислав Синельников 04.09.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 525 0:56:57 0:45:12 0:38:19 0:17:55 2:38:23 28
8 Владислав Филипов 04.02.1994 Нижний Новгород Gorkiy Project 528 0:54:47 0:47:31 0:39:45 0:18:27 2:40:30 27
9 Самир Байчурин 02.02.2004 Саранск БегущиеЛисы 518 1:03:15 0:44:56 0:35:57 0:17:39 2:41:47 26
10 Алексей Новиков 03.03.1993 Москва MRRC 507 0:58:50 0:47:21 0:36:31 0:19:22 2:42:04 25
11 Эдуард Михалев 13.08.1987 Пермь MegaRun 533 1:03:04 0:50:45 0:37:40 0:17:50 2:49:19 24
12 Александр Мирошин 22.04.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 527 0:59:17 0:55:04 0:37:46 0:20:21 2:52:28 23
13 Сергей Коротких 05.01.1995 Пермь Megarun 509 1:03:08 0:53:12 0:39:34 0:17:40 2:53:34 22
14 Павел Ратошнюк 15.02.1997 Дзержинск Gorkiy Project 523 1:01:25 0:52:04 0:37:50 0:24:20 2:55:39 21
15 Максим Мазунин 08.01.1976 Пермь Megarun 508 1:06:24 0:59:43 0:40:04 0:19:59 3:06:10 20
16 Иван Сысоев 19.03.1991 Канск КанскБежит 502 1:08:24 0:57:17 0:43:35 0:20:22 3:09:38 19
17 Роман Масный 25.02.1982 Брянск БрянскБежит 511 0:58:58 1:04:54 0:48:16 0:25:21 3:17:29 18
18 Алексей Вахрушин 13.03.1982 Пермь MegaRun 537 1:09:53 1:00:09 0:48:43 0:19:23 3:18:08 17
19 Дмитрий Кучин 28.12.1985 Нижний Новгород Триатлон-НН 539 1:03:03 1:05:01 1:00:00 0:27:25 3:35:29 16
20 Максим Куликов 25.03.1990 Нижний Новгород Триатлон-НН 536 1:13:38 1:00:31 1:05:22 0:24:25 3:43:56 15
21 Александр Хасанов 05.11.1989 Брянск БрянскБежит 510 1:20:09 1:14:38 0:55:41 0:26:32 3:57:00 14
22 Кирилл Рузаев 28.05.1994 Нижний Новгород Триатлон-НН 535 1:21:04 1:05:15 1:02:05 0:28:46 3:57:10 13
23 Владимир Зебницкий 05.12.1978 Брянск БрянскБежит 501 1:23:56 1:15:51 1:00:07 0:27:42 4:07:36 12
24 Роман Петрухин 21.06.1990 Нижний Новгород Триатлон-НН 534 2:01:32 1:04:05 0:49:43 0:29:56 4:25:16 11
25 Михаил Спешилов 17.03.1986 Пермь Megarun 512 1:33:13 1:16:53 1:07:27 0:29:26 4:26:59 10
26 Максим Страхов 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 526 1:28:29 1:14:39 0:57:31 DNS 3:40:39 DNF
27 Кирилл Лапшин 10.03.2005 Саранск БегущиеЛисы 514 1:03:15 0:46:57 0:36:58 DNS DNF DNF
28 Вадим Киреев 25.12.1999 Москва MRRC 538 1:00:22 0:53:33 DNS 0:25:02 DNF DNF
29 Николай Быстров 21.05.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 530 1:14:54 1:05:17 0:52:30 DNS DNF DNF
30 Константин Волк 31.03.1975 Канск КанскБежит 504 1:25:42 1:16:45 1:02:45 DNS DNF DNF
31 Никита Пьянков 11.02.1988 Пермь Megarun 531 1:18:25 1:03:49 DNS DNS DNF DNF
32 Сергей Хрипунов 17.10.1991 Москва БЕГОМ! 505 1:19:05 1:03:21 DNS DNS DNF DNF
33 Андрей Егорихин 17.04.1974 Канск КанскБежит 506 1:09:53 1:16:36 DNS DNS DNF DNF
34 Роман Седых 21.12.1975 Канск КанскБежит 503 1:26:35 1:12:15 DNS DNS DNF DNF
35 Александр Копцов 28.09.1986 Москва Бегом! 541 1:40:55 1:21:41 DNS DNS DNF DNF
36 Кирилл Малышев 09.04.1992 Павлово Gorkiy Project 522 1:10:01 DNS DNS DNS DNF DNF
37 Антон Шмелев 28.02.1993 Нижний Новгород Gorkiy Project 529 1:11:46 DNS DNS 0:26:18 DNF DNF
38 Кирилл Васильев 02.11.1990 Выкса Gorkiy Project 521 1:40:14 DNS DNS DNS DNF DNF
39 Арсений Гордеев 01.02.1996 Дубна AlcoRunners 516 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
40 Александр Константинов 19.11.1991 Саранск БегущиеЛисы 519 DNS DNS DNS DNS DNS DNS
41 Кирилл Силаев 05.07.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 524 DNS DNS DNS DNS DNS DNS

Кубок ANTA

Название клуба/
Имя Фамилия
Дата рождения Город Название команды Стартовый номер I Этап
Дистанция
15км
II Этап
Дистанция
12,2км
III Этап
Дистанция
10км
IV Этап
Дистанция
5км
Итоговый результат Очки
1 место Бегущие Лисы Саранск Бегущие Лисы 7 4:45:04 3:39:04 2:56:03 1:25:04 12:45:15 50
Зюзин Дмитрий 07.09.2000 Саранск Бегущие Лисы 7(1) 0:52:49 0:39:30 0:31:03 0:15:34
Листраткин Никита 18.06.2004 Саранск Бегущие Лисы 7(2) 0:55:01 0:41:40 0:33:16 0:16:22
Бракин Дмитрий 04.11.1992 Саранск Бегущие Лисы 7(3) 0:54:58 0:43:55 0:36:22 0:17:25
Вдовина Александра 17.03.1999 Саранск Бегущие Лисы 7(4) 1:01:07 0:46:58 0:37:42 0:17:41
Сергеева Елена 18.04.1999 Саранск Бегущие Лисы 7(5) 1:01:09 0:47:01 0:37:40 0:18:02
Баранов Александр 26.03.2007 Саранск Бегущие Лисы 7(6)
Урекина Мария 28.10.1993 Саранск Бегущие Лисы 7(7)
2 место Бегущие Лисы Саранск Бегущие Лисы 8 5:04:09 3:56:28 3:08:24 1:30:53 13:39:54 45
Карякин Игорь 06.05.1990 Пенза Бегущие Лисы 8(1) 0:55:43 0:44:38 0:36:12 0:18:14
Байчурин Самир 02.02.2004 Саранск Бегущие Лисы 8(2) 1:03:15 0:44:56 0:35:57 0:17:39
Ипполитов Влад 28.01.1998 Саранск Бегущие Лисы 8(3) 0:57:54 0:46:57 0:35:48 0:17:44
Боква Ксения 14.04.2004 Саранск Бегущие Лисы 8(4) 1:02:11 0:47:34 0:38:02 0:18:18
Антропова Юлия 29.10.2009 Саранск Бегущие Лисы 8(5) 1:05:06 0:52:23 0:42:25 0:18:58
Мазов Виктор 04.01.2000 Саранск Бегущие Лисы 8(6)
Янгляева Наталья 31.08.1981 Саранск Бегущие Лисы 8(7)
3 место Gorkiy Project Нижний Новгород Горькие бегуны 4 5:02:56 4:07:18 3:17:04 1:37:42 14:05:00 40
Абрамов Александр 17.02.1990 Нижний Новгород Горькие бегуны 4(1) 0:52:12 0:44:58 0:31:57 0:17:02
Филипов Владислав 04.02.1994 Нижний Новгород Горькие бегуны 4(2) 0:54:47 0:47:31 0:39:45 0:18:27
Синельников Станислав 04.09.1991 Нижний Новгород Горькие бегуны 4(3) 0:56:57 0:45:12 0:38:19 0:17:55
Абрамова Юлия 14.07.1995 Нижний Новгород Горькие бегуны 4(4) 1:08:19 0:51:54 0:42:21 0:21:00
Панина Екатерина 04.01.1987 Нижний Новгород Горькие бегуны 4(5) 1:10:41 0:57:43 0:44:42 0:23:18
4 MRRC Москва MRRC 1 5:18:08 4:22:48 3:41:49 1:44:34 15:07:19 35
Алексей Новиков 03.03.1993 Москва MRRC 1(1) 0:58:50 0:47:21 0:36:31 0:19:22
Сергей Калинин 26.04.1990 Москва MRRC 1(2) 1:03:00 0:48:35 0:44:53 0:19:36
Владимир Котляров Москва MRRC 1(3) 0:55:32 0:48:20 0:43:48
Любовь Новикова 26.09.1966 Боровск MRRC 1(4) 1:08:52 0:55:23 0:46:31 0:21:33
Даша Орехова 08.12.1992 Москва MRRC 1(5) 1:11:54 1:03:09 0:50:06 0:24:11
Владислав Давыдов 24.08.1992 Москва MRRC 1(6) 0:19:52
Кристина Попсуева 31.07.2001 Москва MRRC 1(7) (1:13:09) (0:54:54) (0:26:31)
5 Бегущие Лисы Саранск Бегущие Лисы 6 5:32:12 4:23:03 3:41:39 1:42:45 15:19:39 30
Лисин Александр 07.11.1994 Саранск Бегущие Лисы 6(1) 1:03:13 0:49:45 0:42:49 0:18:55
Верендякин Виталий 05.10.1986 Саранск Бегущие Лисы 6(2) 1:09:12 0:53:31 0:41:30 0:23:30
Цулин Роман 02.12.1987 Нижний Новгород Бегущие Лисы 6(3) 1:03:27 0:53:38 0:40:08 0:19:21
Бакаева Ольга 18.02.2001 Саранск Бегущие Лисы 6(4) 1:08:10 0:52:52 0:20:07
Меркушкина Дарья 16.01.2001 Саранск Бегущие Лисы 6(5) 1:08:10 0:53:17 0:42:57 0:20:52
Гончаров Вячеслав 01.03.1988 Саранск Бегущие Лисы 6(6)
Ровенская Анастасия 23.09.2004 Саранск Бегущие Лисы 6(7) 0:54:15
6 MRRC MRRC-быстрые культяпки 17 5:36:52 4:23:02 4:02:59 1:40:10 15:43:03 25
Алексей Шлепков 07.11.2000 Тверь MRRC-быстрые культяпки 17(1) 0:57:34 0:45:14 0:36:47 0:16:38
Дмитрий Калинин 07.09.2004 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(2) 1:12:16 0:46:25 0:51:12 0:16:54
Вадим Киреев 25.12.1999 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(3) 1:00:22 0:53:33 0:25:02
Александра Полей 09.06.1997 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(4) 1:09:57 0:58:13 0:48:46
Татьяна Волгарева 05.12.2003 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(5) 1:16:43 0:59:37 0:21:12
Владимир Шаприцкий 03.02.2003 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(6) (1:13:30) (0:59:45) 0:55:59
Анастасия Громыко 18.10.2006 Москва MRRC-быстрые культяпки 17(7) 0:50:15 0:20:24
7 Gorkiy Project Нижний Новгород Небесный пастух 5 5:34:07 4:42:24 3:40:54 1:51:12 15:48:37 23
Пантюхин Максим 19.05.1989 Нижний Новгород Небесный пастух 5(1) 1:03:40
Мирошин Александр 22.04.1990 Нижний Новгород Небесный пастух 5(2) 0:59:17 0:55:04 0:37:46 0:20:21
Казеннов Михаил 20.10.1970 Нижний Новгород Небесный пастух 5(3) 0:52:55 0:47:16 0:21:34
Адиатуллина Юлия 23.01.1986 Нижний Новгород Небесный пастух 5(4) 1:12:52 1:01:50 0:49:00 0:22:19
Бондаренко Екатерина 22.02.1985 Нижний Новгород Небесный пастух 5(5) 0:22:38
Ратошнюк Павел 15.02.1997 Дзержинск Небесный пастух 5(6) 1:05:25 0:52:04 0:37:50 0:24:20
Волчкевич Елена 05.11.1987 Нижний Новгород Небесный пастух 5(7) 1:12:53 1:00:31 0:49:02
8 Megarun Пермь Megarun 2 5:54:08 4:55:07 3:35:11 1:44:06 16:08:32 21
Михалев Эдуард 13.08.1987 Пермь Megarun 2(1) 1:03:04 0:50:45 0:37:40 0:17:50
Коротких Сергей 05.01.1995 Пермь Megarun 2(2) 1:03:08 0:53:12 0:39:34 0:17:40
Мазунин Максим 08.01.1976 Пермь Megarun 2(3) 1:06:24 0:59:43 0:40:04 0:19:59
Коноплева Олеся 20.11.1992 Пермь Megarun 2(4) 1:03:51 0:51:10 0:23:33
Мальцева Полина 13.01.1998 Пермь Megarun 2(5) 1:21:57
Шехтман Екатерина 03.04.1983 Пермь Megarun 2(6) 1:19:35 1:07:36 0:46:43 0:25:04
Вахрушин Алексей 13.03.1982 Пермь Megarun 2(7)
9 Триатлон-НН 1 Нижний Новгород Триатлон-НН 18 5:25:21 4:53:23 4:05:18 2:03:59 16:28:01 19
Хрящев Глеб 14.07.1993 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(1) 0:56:23 0:46:57 0:36:22 0:17:36
Шпилько Дмитрий 05.02.1983 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(2) 0:58:11 -
Махнев Дмитрий 23.10.2001 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(3) 0:54:07 0:40:49 0:38:56 0:17:22
Кучина Оксана 12.11.1975 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(4) 1:18:00 1:05:35 1:00:00 0:24:24
Федосова Елена 29.10.1986 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(5) 1:18:40 1:05:35 0:59:23 0:31:46
Фирстов Сергей 19.08.1986 Нижний Новогород Триатлон-НН 18(6) 1:14:27 0:50:37 0:32:51
10 MRRC Москва MRRC 9 6:21:47 5:07:38 3:57:57 1:50:15 17:17:37 17
Дмитрий Коровин 11.02.1991 Москва MRRC 9(1) 0:51:57 0:39:28 0:17:21
Виктор Костров 18.04.2000 Москва MRRC 9(2) 1:15:04 (1:06:45) 0:45:26 0:20:33
Евгений Ефремов 1.10.1994 Химки MRRC 9(3) 1:12:54 0:59:48 0:43:59 (0:21:02)
Анжелика Ширпышева 28.01.1982 Москва MRRC 9(4) 1:29:59 1:14:43
Евсеева Светлана 10.01.1990 Москва MRRC 9(5) 1:17:34 0:53:35 0:26:30
Денис Скоробогатов 22.10.1996 Москва MRRC 9(6) 1:06:16 0:52:33 (0:46:41) 0:18:05
Марьям Муртузалиева 24.12.1999 Москва MRRC 9(7) 1:08:37 0:55:29 0:27:46
11 RunTrain Пермь RunTrain 4 16 6:24:25 5:18:00 4:39:12 2:18:20 18:39:57 15
Чупеев Илья Пермь RunTrain 4 16(1) 1:14:14 1:04:47 0:56:38 0:30:24
Щуклин Павел Пермь RunTrain 4 16(2) 1:16:18 1:04:14 0:52:25 0:27:44
Бобров Илья Пермь RunTrain 4 16(3) 1:17:14 1:02:25 0:50:52 0:23:05
Казанцева Екатерина Пермь RunTrain 4 16(4) 1:15:18 0:59:16 1:00:20 0:26:18
Васина Анастасия Пермь RunTrain 4 16(5) 1:21:21 1:07:18 0:58:57 0:30:49
12 RunTrain Пермь RunTrain 1 12 7:15:22 5:31:04 4:31:39 2:27:34 19:45:39 14
Лепа Дмитрий Пермь RunTrain 1 12(1) 1:29:19 1:00:20 (0:55:06) 0:29:30
Курлов Алексей Пермь RunTrain 1 12(2) 1:13:24 1:01:40 0:50:03 0:28:05
Охотников Андрей Пермь RunTrain 1 12(3) 1:16:05 (1:25:08) 0:52:05 0:26:21
Ромаева Эльвира Пермь RunTrain 1 12(4) 1:34:53 1:15:56 1:05:47 0:34:35
Боброва Мария Пермь RunTrain 1 12(5) 1:41:41 1:10:11 0:50:18 0:29:03
Новиков Николай Пермь RunTrain 1 12(6) (1:42:27) 1:02:57 0:53:26 (0:30:05)
13 RunTrain Пермь RunTrain 2 14 7:04:14 5:42:00 4:52:24 2:25:06 20:03:44 13
Гречушкин Евгений Пермь RunTrain 2 14(1) 1:18:30 1:06:38 0:27:12
Клепцин Александр Пермь RunTrain 2 14(2) 1:33:35 1:10:18 1:00:36 (0:31:31)
Наталушко Артём Пермь RunTrain 2 14(3) 1:25:32 1:10:44 1:00:09 0:28:56
Орлова Елена Пермь RunTrain 2 14(4) 1:15:15 1:03:53 0:52:41 0:27:57
Булгакова Екатерина Пермь RunTrain 2 14(5) 1:31:22 1:10:27 1:07:12 0:32:45
Буланов Сергей Пермь RunTrain 2 14(6) (1:31:03) (1:12:33) 0:51:46 0:28:16
14 Триатлон-НН 2 Нижний Новгород Триатлон-НН 19 6:49:13 5:45:53 5:13:45 2:17:34 20:06:25 12
