Top.Mail.Ru
6 этап Забег мужества

VI этап Клубного Grand-Prix 2023-2024! Забег мужества!

Женщины 5км

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Дистанция Результат Очки
1 место Александра Вдовина 17.03.1999 Саранск Бегущие лисы 37 5 км 0:17:21 50
2 место Елена Сергеева 18.04.1999 Сочи Бегущие лисы 22 5 км 0:17:23 45
3 место Мария Резниченко 28.3.1995 Новосибирск Nochevny Team 16 5 км 0:18:02 40
4 Полина Данюк 18.04.2004 Москва MRRC 71 5 км 0:18:41 35
5 Дарья Меркушкина 16.03.2001 Саранск Бегущие Лисы 48 5 км 0:19:18 30
6 Ольга Бакаева 18.02.2001 Саранск Бегущие лисы 21 5 км 0:19:45 29
7 Анастасия Полякова 25.03.1996 Волгоград Nochevny Team 17 5 км 0:19:51 28
8 Полей Александра 09.06.1997 Москва MRRC 53 5 км 0:20:37 27
9 Абрамова Юлия 14.07.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 62 5 км 0:20:45 26
10 Наталья Канаева 25.03.1991 Рузаевка Бегущие лисы 38 5 км 0:21:37 25
11 Дарья Королева 12.02.1990 Рузаевка Бегущие лисы 39 5 км 0:21:38 24
12 Волгарева Татьяна 05.12.2003 Москва MRRC 50 5 км 0:22:45 23
13 Екатерина Шехтман 03.04.1983 Пермь Megarun 30 5 км 0:22:49 22
14 Дарья Орехова 08.12.1992 Москва MRRC 15 5 км 0:22:51 21
15 Евсеева Ирина 10.01.1990 Москва MRRC 51 5 км 0:24:09 20
16 Наталья Янгляева 31.08.1981 Саранск Бегущие Лисы 41 5 км 0:24:42 19
17 Трусова Ксения 15.11.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 67 5 км 0:24:56 18
18 Грузнова Кристина 23.07.1990 Саранск Бегущие лисы 7 5 км 0:25:12 17
19 Галина Шипиловская 05.08.1991 Брянск Брянскбежит 1 5 км 0:25:26 16
20 Александра Гребенщикова 22.09.1982 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 27 5 км 0:25:28 15
21 Оксана Кучина 12.11.1975 Нижний Новгород Триатлон-НН 57 5 км 0:25:44 14
22 Игнатова Альбина 23.12.2004 Москва MRRC 54 5 км 0:26:32 13
23 Анастасия Боталова 10.10.1999 Пермь MegaRun 10 5 км 0:26:40 12
24 Яна Ванжа 16.01.1994 Санкт-Петербург БрянскБежит 2 5 км 0:28:26 11
25 Антонина Колумбина 29.10.1986 Саранск Бегущие лисы 20 5 км 0:28:36 10
26 Юрина Анна 05.07.1988 Москва Gorkiy Project 68 5 км 0:29:09 9
27 Адиатуллина Юлия 23.01.1986 Нижний Новгород Gorkiy Project 63 5 км 0:29:41 8
28 Алена Копосова 29.10.1981 Нижний Новгород Триатлон-НН 59 5 км 0:29:43 7
29 Виктория Ширяева 30.04.1987 Брянск Брянскбежит 14 5 км 0:30:03 6
30 Елизавета Полякова 31.10.1996 Саранск Бегущие лисы 8 5 км 0:30:23 5
31 Евгения Разумова 23.09.1994 Саранск Бегущие лисы 34 5 км 0:30:25 5
32 Екатерина Золотарева 28.01.1987 Брянск Брянскбежит 12 5 км 0:30:55 5
33 Людмила Петрова 09.08.1990 МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАДЖИЕВО Северное Сияние 47 5 км 0:31:00 5
34 Юлия Николаева 21.04.1981 Брянск БрянскБежит 31 5 км 0:31:18 5
35 Юлия Серебренникова 20.06.1983 Раменское ЖукRUN+Сатурн 25 5 км 0:32:06 5
36 Козлова Анастасия 04.02.1997 Нижний Новгород Gorkiy Project 64 5 км 0:32:07 5
37 Евгения Петроченко 27.11.1982 Канск КанскБежит 36 5 км 0:32:34 5
38 Юлия Сауткина 06.01.1984 Брянск БрянскБежит 33 5 км 0:32:39 5
39 Елена Осипова 20.11.1996 Брянск Брянскбежит 42 5 км 0:32:51 5
40 Анастасия Березкина 05.08.1982 Брянск БрянскБежит 29 5 км 0:33:00 5
41 Наталия Кузнецова 08.11.1982 Москва Nochevny Team 13 5 км 0:33:03 5
42 Татьяна Ласточкина 25.01.1982 Саранск Бегущие лисы 35 5 км 0:33:11 5
43 Екатерина Ваксман 17.01.1994 Пермь MegaRun 19 5 км 0:33:12 5
44 Елена Моисеенкова 05.10.1988 Брянск БрянскБежит 49 5 км 0:33:24 5
45 Анна Зимогляд 09.09.1983 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 28 5 км 0:33:26 5
46 Анна Силицкая 30.06.1996 Брянск Брянскбежит 11 5 км 0:33:38 5
47 Мария Бакаева 21.07.2000 Нижний Новгород Триатлон-НН 60 5 км 0:33:47 5
48 Мария Акименко 09.01.1984 Нижний Новгород Триатлон-НН 18 5 км 0:34:04 5
49 Синельникова Екатерина 25.06.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 66 5 км 0:35:13 5
50 Екатерина Бочканова 18.05.1982 Нижний Новгород Триатлон-НН 72 5 км 0:35:27 5
51 Екатерина Справцева 01.01.1984 Брянск БрянскБежит 5 5 км 0:35:40 5
52 Ирина Никифорова 09.04.1970 Нижний Новгород Триатлон НН 58 5 км 0:35:52 5
53 Анжелика Ширпышева 28.01.1982 Москва MRRC 45 5 км 0:36:12 5
54 Лобанова Марина 08.10.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 65 5 км 0:36:22 5
55 Жанна Тюлихова 05.02.1976 Москва MRRC 32 5 км 0:37:08 5
56 Ирина Усачева 08.01.1985 Нижний Новгород Триатлон-НН 61 5 км 0:37:23 5
57 Дарья Макова 13.05.1992 Брянск БрянскБежит 55 5 км 0:37:32 5
58 Галина Иванова 27.08.1984 Брянск БрянскБежит 56 5 км 0:38:06 5
59 Наталья Панина 13.09.1979 Нижний Новгород Триатлон НН 70 5 км 0:38:18 5
60 Хворых Елена 14.05.1974 Москва MRRC 52 5 км 0:38:37 5
61 Оксана Калашникова 01.01.1981 Нижний Новгород Триатлон НН 23 5 км 0:38:54 5
62 Ксения Абрамова 03.08.1992 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 24 5 км 0:42:00 5
63 Надежда Надольская 14.09.1984 Канск Канск Бежит 4 5 км 0:42:09 5
64 Анна Великоредчанина 05.05.1985 Канск КанскБежит 6 5 км 0:43:09 5
65 Ольга Трубчик 18.12.1977 Канск Канск Бежит 3 5 км 0:44:18 5
66 Наталья Голярко 29.01.1979 Канск КанскБежит 40 5 км 0:52:00 5
67 Фролова Полина 09.07.1998 Нижний Новгород Gorkiy Project 69 5 км 0:52:09 5
68 Наталья Боталова 24.07.1981 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 26 5 км 0:58:25 5
69 Наталья Анфалова 24.02.1985 Брянск БрянскБежит 43 5 км 0:58:37 5
70 Елена Карпикова 02.03.1984 Брянск БрянскБежит 46 5 км 1:08:35 5
71 Ксения Морозова 26.03.1996 Канск КанскБежит 9 5 км DNS DNS
72 Анастасия Громыко 18.10.2006 Москва MRRC 44 5 км DNS DNS

Мужчины 5км

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Дистанция Результат Очки
1 место Дмитрий Зюзин 07.09.2000 Саранск Бегущие лисы 107 5 км 0:14:51 50
2 место Абрамов Александр 17.02.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 135 5 км 0:14:51 50
3 место Дмитрий Махнев 23.10.2001 Нижний Новгород Триатлон-НН 121 5 км 0:17:16 40
4 Синельников Станислав 04.09.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 143 23 км 0:17:33 35
5 Геннадий Канаев 17.07.1985 Рузаевка Бегущие лисы 126 5 км 0:18:05 30
6 Мирошин Александр 22.04.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 137 5 км 0:18:07 29
7 Алексей Шлепков 07.11.2000 Тверь MRRC 109 5 км 0:18:12 28
8 Николай Горин 03.01.1995 Саранск Бегущие лисы 134 5 км 0:18:21 27
9 Коровин Дмитрий 11.02.1991 Москва MRRC 129 5 км 0:18:40 26
10 Дмитрий Писарев 13.08.1990 Саранск Бегущие лисы 113 5 км 0:19:18 25
11 Сергей Калинин 26.04.1990 Москва MRRC 112 5 км 0:19:28 24
12 Давыдов Владислав 24.08.1992 Москва MRRC 130 5 км 0:19:36 23
13 Олег Станкевич 11.04.2002 Москва MRRC 104 5 км 0:19:38 22
14 Рябов Михаил 29.07.1979 Нижний Новгород Gorkiy Project 138 5 км 0:21:10 21
15 Юрий Родионов Москва Nochevny Team 142 5 км 0:21:19 20
16 Александр Хасанов 05.11.1980 Брянск БрянскБежит 117 5 км 0:21:57 19
17 Сергей Потапов 11.06.1980 Саранск Бегущие лисы 108 5 км 0:24:43 18
18 Вадим Киреев 25.12.1999 Москва MRRC 102 5 км 0:24:55 17
19 Эльдар Ибрагимов 02.07.1989 Саранск Бегущие лисы 111 5 км 0:25:48 16
20 Александр Половников 12.06.1981 Брянск Брянскбежит 106 5 км 0:25:51 15
21 Андрей Егорихин 17.04.1974 Канск КанскБежит 125 5 км 0:26:13 14
22 Роман Фараонов 10.02.1991 Брянск Брянскбежит 105 5 км 0:26:31 13
23 Дмитрий Кудашкин 08.05.1996 Саранск Бегущие лисы 120 5 км 0:27:01 12
24 Владимир Зебницкий 05.12.1978 Брянск Брянскбежит 103 5 км 0:27:42 11
25 Михаил Горелов 12.03.1983 Раменское ЖукRUN+Сатурн 116 5 км 0:27:44 10
26 Константин Волк 30.03.1975 Канск КанскБежит 122 5 км 0:29:20 9
27 Ренат Нугаев 09.02.1982 Саранск Бегущие лисы 118 5 км 0:29:44 8
28 Алексей Пукиш 10.05.1985 Канск КанскБежит 123 5 км 0:30:01 7
29 Антон Зотов 21.02.1989 Брянск БрянскБежит 124 5 км 0:31:17 6
30 Павел Орешин 04.11.1979 Брянск БрянскБежит 132 5 км 0:31:33 5
31 Александр Шипиловский 05.08.1991 Брянск Брянскбежит 101 5 км 0:32:26 5
32 Дмитрий Железнов 12.07.1983 Нижний Новгород Триатлон-НН 114 5 км 0:37:41 5
33 Александр Ткаченко 26.03.1984 Жуковский ЖукRUN+Сатурн 115 5 км 0:41:37 5
34 Александр Голярко 10.11.1974 Канск КанскБежит 128 5 км 0:42:24 5
35 Алексеев Сергей 21.09.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 136 5 км 0:46:30 5
36 Денис Скоробогатов 22.10.1996 Москва MRRC 110 5 км DNS DNS
37 Дмитрий Калинин 07.09.2004 Москва MRRC 119 5 км DNS DNS
38 Самир Байчурин 02.02.2004 Саранск Бегущие лисы 127 5 км DNS DNS
39 Хрулев Евгений 21.07.1981 Москва MRRC 131 5 км DNS DNS
40 Андрей Ахметов 07.03.2004 Саранск Бегущие Лисы 133 5 км DNS DNS
41 Силаев Кирилл Сергеевич 05.07.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 139 5 км DNS DNS
42 Илья Рыбаков 02.08.2006 Москва MRRC 140 5 км DNS DNS
43 Никита Сорокин 23.01.2008 Москва MRRC 141 5 км DNS DNS

Женщины 23км

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Дистанция Результат Очки
1 место Ксения Бокова 14.04.2004 Саранск Бегущие лисы 221 23 км 1:36:08 50
2 место Елена Зюзина 22.07.1997 Саранск Бегущие Лисы 212 23 км 1:40:35 45
3 место Орлова Елена 09.08.1990 Пермь RunTrain 219 23 км 1:49:05 40
4 Любовь Новикова 26.09.1966 Москва MRRC 207 23 км 1:50:38 35
5 Боброва Мария 13.03.1993 Пермь RunTrain 218 23 км 1:53:06 30
6 Мария Волгина 02.08.1986 Балахна ТриатлонНН 213 23 км 1:53:20 29
7 Любовь Емельяшина 24.06.1990 Брянск Брянскбежит 215 23 км 1:53:33 28
8 Анастасия Ровенская 23.09.2004 Саранск Бегущие лисы 203 23 км 2:00:29 27
9 Анастасия Полякова 25.03.1996 Волгоград Nochevny Team 209 23 км 2:01:31 26
10 Бондаренко Екатерина 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 225 23 км 2:02:54 25
11 Волчкевич Елена 05.11.1987 Нижний Новгород Gorkiy Project 227 23 км 2:03:03 24
12 Панина Екатерина 04.01.1987 Нижний Новгород Gorkiy Project 231 23 км 2:08:23 23
13 Буракова Наталья 03.12.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 226 23 км 2:12:12 22
14 Кристина Мелак 10.09.1990 Москва ZyfraRun 204 23 км 2:13:52 21
15 Надежда Ибрагимова 27.02.1991 Брянск Брянскбежит 216 23 км 2:18:40 20
16 Ирина Желтова 01.02.1983 Саранск Бегущие лисы 205 23 км 2:20:22 19
17 Светлана Иванова 02.12.1974 Раменское ЖукRUN+Сатурн 214 23 км 2:20:33 18
18 Екатерина Шеянова 15.08.1986 Саранск Бегущие лисы 202 23 км 2:21:18 17
19 Казеннова Анастасия 04.04.2005 Нижний Новгород Gorkiy Project 229 23 км 2:23:19 16
20 Татьяна Тюлина 01.12.1976 Нижний Новгород Триатлон-НН 210 23 км 2:24:08 15
21 Барабошкина Ольга 12.10.1987 Нижний Новгород Триатлон-НН 223 23 км 2:26:26 14
22 Анисимова Мария 15.01.1979 Нижний Новгород Gorkiy Project 224 23 км 2:29:19 13
23 Ольга Калинина 21.09.1983 Брянск Брянскбежит 211 23 км 2:34:59 12
24 Наталия Кузнецова 08.11.1982 Москва Nochevny Team 222 23 км 2:35:11 11
25 Мария Темная 10.09.1967 Брянск Брянскбежит 201 23 км 2:38:18 10
26 Ромаева Эльвира 02.03.1991 Ступино RunTrain 217 23 км 2:42:20 9
27 Мария Резниченко 28.3.1995 Новосибирск Nochevny Team 208 23 км (30км) 2:46:22 8
28 Екатерина Макурина 26.06.1990 Брянск БрянскБежит 220 23 км 4:08:01 7
29 Светлана Евсеева 10.01.1990 Москва MRRC 206 23 км DNS DNS
30 Егорова Алена 19.12.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 228 23 км DNS DNS
31 Лашманова Екатерина Викторовна 26.02.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 230 23 км DNS DNS

Мужчины 23км

Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Дистанция Результат Очки
1 место Никита Листарткин 18.06.2004 Саранск Бегущие Лисы 440 23 км 1:27:29 50
2 место Виталий Верендякин 05.10.1986 Саранск Бегущие лисы 401 23 км 1:28:35 45
3 место Владислав Ипполитов 28.01.1998 п.Явас Бегущие лисы 408 23 км 1:34:09 40
4 Ярослав Бякин 23.03.00 Саранск Бегущие лисы 417 23 км 1:36:04 35
5 Сергей Кичуткин 13.09.1998 Саранск Бегущие лисы 416 23 км 1:36:05 30
6 Дмитрий Бракин 04.11.1992 Саранск Бегущие лисы 422 23 км 1:39:34 29
7 Акулов Антон 07.08.1982 Пермь RunTrain 432 23 км 1:40:05 28
8 Александр Лисин 7.11.1994 Саранск Бегущие лисы 407 23 км 1:40:28 27
9 Алексей Новиков 03.03.1993 Москва MRRC 410 23 км 1:41:10 26
10 Филипов Владислав 04.02.1994 Нижний Новгород Gorkiy Project 456 23 км 1:42:54 25
11 Буланов Сергей 29.04.1994 Пермь RunTrain 428 23 км 1:42:57 24
12 Бушуев Сергей 20.01.1986 Пермь RunTrain 437 23 км 1:43:26 23
13 Охотников Андрей 13.06.1983 Пермь RunTrain 429 23 км 1:43:28 22
14 Лепа Дмитрий 22.07.1984 Пермь RunTrain 436 23 км 1:43:31 21
15 Сергей Коротких 05.01.1995 Пермь Megarun 412 23 км 1:43:39 20
16 Чупеев Илья 16.06.1998 Пермь RunTrain 434 23 км 1:43:46 19
17 Виктор Мазов 04.01.2000 Саранск Бегущие лисы 418 23 км 1:44:16 18
18 Эдуард Михалев 13.08.1987 Пермь Megarun 404 23 км 1:45:00 17
19 Иван Сысоев 19.03.1991 Канск Канск Бежит 402 23 км 1:45:52 16
20 Максим Мазунин 08.01.1976 Пермь Megarun 414 23 км 1:47:21 15
21 Ратошнюк Павел 15.02.1997 Дзержинск Gorkiy Project 453 23 км 1:49:31 14
22 Дроздов Евгений 19.02.1990 Пермь RunTrain 423 23 км 1:49:43 13
23 Кашкин Никита 28.10.1988 Пермь RunTrain 435 23 км 1:50:30 12
24 Роман Масный 25.02.1982 Брянск БрянскБежит 421 23 км 1:51:04 11
25 Новиков Николай 28.03.1987 Пермь RunTrain 430 23 км 1:51:59 10
26 Гречушкин Евгений 12.06.1989 Красноярск RunTrain 427 23 км 1:52:27 9
27 Козлов Александр 02.03.1979 Нижний Новгород Триатлон-НН 441 23 км 1:53:02 8
28 Чураков Дмитрий 13.11.1992 Пермь RunTrain 424 23 км 1:53:47 7
29 Евгений Ефремов 01.10.1994 Москва MRRC 406 23 км 1:54:26 6
30 Вожаков Игнат 14.02.1985 Пермь RunTrain 425 23 км 1:55:31 5
31 Роман Цулин 02.12.1987 Нижний Новгород Бегущие Лисы 409 23 км 1:58:18 5
32 Ермаков Алексей 19.10.1978 Выкса Gorkiy Project 446 23 км 1:58:28 5
33 Хрулев Евгений 21.07.1981 Москва MRRC 459 23 км 1:58:43 5
34 Ширманов Михаил 22.11.1975 Муром Gorkiy Project 457 23 км 2:04:21 5
35 Казеннов Михаил 20.10.1970 Нижний Новгород Gorkiy Project 447 23 км 2:04:43 5
36 Руслан Тубояков 06.05.1991 Саранск Бегущие лисы 439 23 км 2:05:40 5
37 Пантюхин Максим 19.05.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 451 23 км 2:06:00 5
38 Малышев Кирилл 09.04.1992 Павлово Gorkiy Project 448 23 км 2:06:34 5
39 Лузин Леонид 11.10.1986 Пермь RunTrain 426 23 км 2:07:28 5
40 Юрий Фалалеев 20.04.1969 Балахна ТриатлонНН 415 23 км 2:10:51 5
41 Нагаев Роман 16.02.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 450 23 км 2:12:10 5
42 Вячеслав Вацик Москва Nochevny Team 411 23 км 2:15:18 5
43 Воробьев Павел 03.01.1983 Нижний Новгород Gorkiy Project 445 23 км 2:16:34 5
44 Григорий Юдин 27.01.1987 Навля БрянскБежит 438 23 км 2:19:12 5
45 Вадим Газданов 06.01.1981 Москва Брянск бежит 458 23 км 2:21:50 5
46 Страхов Максим 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 455 23 км 2:28:17 5
47 Андрей Нечипоренко 26.04.1982 Москва ZyfraRun 405 23 км 2:36:48 5
48 Михаил Уваров 29.10.1968 Больше Мурашкино Триатлон-НН 413 23 км (25км) 2:49:47 5
49 Спицын Роман 11.10.1990 Нижний Новгород Триатлон-НН 442 22,91 км (2:13:27) 5
50 Щуклин Павел 07.01.1991 Пермь RunTrain 433 23 км DNS DNS
51 Галкин Антон 13.10.1990 Пермь RunTrain 431 23 км DNF DNF
52 Дмитрий Писарев 13.08.1990 Саранск Бегущие лисы 403 23 км DNS DNS
53 Кирилл Рузаев 28.05.1994 Нижний Новгород Триатлон — НН 419 23 км DNS DNS
54 Роман Петрухин 21.06.1990 Нижний Новгород Триатлон — НН 420 23 км DNS DNS
55 Быстров Николай 21.05.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 443 23 км DNS DNS
56 Васильев Кирилл 02.11.1990 Выкса Gorkiy Project 444 23 км DNS DNS
57 Малышков Антон 1/27/1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 449 23 км DNS DNS
58 Попинов Константин 25.09.1996 Нижний Новгород Gorkiy Project 452 23 км DNS DNS
59 Синельников Станислав 04.09.1991 Нижний Новгород Gorkiy Project 454 23 км DNS DNS

Клубный зачет

Клуб Кол-во участников Очки
1 место Бегущие лисы 30 867
2 место Gorkiy Project 29 423
3 место MRRC 19 366
4 RunTrain 16 277
5 БрянскБежит 30 265
6 ТриатлонНН 18 182
7 Nochevny Team 5 104
8 Megarun 6 91
9 КанскБежит 10 76
10 ЖукRUN+Сатурн 8 68
11 ZyfraRun 2 26
12 Северное Сияние 1 5

Наши спонсоры

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
Заказать обратный звонок

Оставьте вашу заявку на обратную связь воспользовавшись формой ниже.

Внимание! Все поля обязательны для заполнения.

Нажимая на кнопку "Заказать", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.