VIII этап Клубного Grand-Prix 2023-2024!
Женщины
№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Название соревнования | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Занятое место (абсолют/возр. группа) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина Ваксман | 17.01.1994 | Пермь | MegaRun | RAY Сочи Автодром | 4195 | 10км | 1:02:14 | 463/110 | 5 |
2 | Елена Шипулина | 16.6.1982 | Санкт-Петербург | Муринский парк | 10км | |||||
3 | Алина Кишова | 23.06.1988 | Москва | Бегом | Забег «Апрель» | 5767 | 5км | 0:27:52 | 1048 | 5 |
4 | Елена Зюзина(Смирнова) | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 5046 | 10км | 0:41:59 | 29/12 | 13 |
5 | Надежда Мезрина | 06.06.1981 | Канск | Канск-бежит | 10км | |||||
6 | Дарья Владимирова | 28.03.1990 | Одинцово | брянскбежит | 10км | |||||
7 | Наталия Кузнецова | 08.11.1982 | Москва | Nochevny Team | Забег «Апрель» | 3364 | 5км | 0:28:43 | 1239 | 5 |
8 | Орехова Дарья | 08.12.1992 | Москва | MRRC | Апрель | 2185 | 5км | 0:20:47 | 81 | 5 |
9 | Любовь Новикова | 26.09.1966 | Боровск | MRRC | Апрель | 5333 | 5км | 0:20:43 | 78 | 5 |
10 | Анастасия Ровенская | 23.09.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 5051 | 10км | 0:45:21 | 75/26 | 5 |
11 | Ксения Бокова | 14.04.2004 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 5096 | 10км | 0:38:13 | 6/1(16-29) | 60+15 |
12 | Боброва Мария | 13.03.1993 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 47 | 3 км | 0:11:25 | 2 | 5 |
13 | Орлова Елена | 09.08.1990 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 56 | 3 км | 0:11:08 | 1 | 5 |
14 | Симанова Алина | 14.07.2001 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 38 | 1 км | 0:03:29.71 | 1 | 5 |
15 | Родина Анна | 29.09.1997 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 33 | 1 км | 0:03:51.82 | 2 | 5 |
16 | Черенёва Алёна | 28.10.1999 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 226 | 1 км | 0:04:00.74 | 3 | 5 |
17 | Юлия Абрамова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4129 | 10км | 0:40:38 | 34/8 | 8 | |
18 | Анастасия Казеннова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4281 | 10км | 0:44:06 | 58/18 | 5 | |
19 | Ирина Андрюнина | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4449 | 10км | 0:57:50 | 349/78 | 5 | |
20 | Марина Лобанова | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Забег Апрель | 2667 | 5км | 0:29:20 | 1368 | 5 | |
21 | Анна Юрина | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Забег Апрель | 373 | 5км | 0:24:32 | 463 | 5 | |
22 | Волгарёва Татьяна | Москва | MRRC | СК БС | 251 | 5км | 0:19:10 | 6 | 20 | |
23 | Баркова Анастасия | Москва | MRRC | Апрель | 6625 | 5км | 0:27:54 | 1057 | 5 | |
24 | Кузьмина Елена | 21.01.1977 | Москва | MRRC | Апрель | 4571 | 5км | 0:38:21 | 2750 | 5 |
25 | Гаранович Анастасия | 14.11.1992 | Москва | MRRC | Апрель | 3879 | 5км | 0:29:57 | 1538 | 5 |
26 | Каратаева Виктория | 17.02.1971 | Москва | MRRC | Апрель | 4579 | 5км | 0:37:20 | 2696 | 5 |
27 | Харитонова Анна | 02.12.1979 | Москва | MRRC | Апрель | 4585 | 5км | 0:38:21 | 2751 | 5 |
28 | Морозова Валентина | 27.11.1985 | Москва | MRRC | Апрель | 4598 | 5км | 0:38:22 | 2752 | 5 |
29 | Кириллова Татьяна | 20.06.1974 | Москва | MRRC | Апрель | 4588 | 5км | 0:37:20 | 2695 | 5 |
30 | Лобзенко Любовь | 31.01.1989 | Москва | Триатлон-НН | Апрель | 163 | 5км | 0:20:09 | 51 | 5 |
31 | Ильина Светлана | 03.12.1982 | Москва | Триатлон-НН | Апрель | 1294 | 5км | 0:32:39 | 2102 | 5 |
32 | Юлия Антропова | 29.10.2009 | Рузаевка | Бегущие Лисы | Сочи Автодром | 8449 | Детская элита | 0:04:00 | 1/1(14-15) | 100+15 |
Мужчины
№ | Имя Фамилия | Дата рождения | Город | Клуб | Название соревнования | Стартовый номер | Дистанция | Результат | Занятое место (абсолют/возр. группа) | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергей Малашенко | 27.05.1970 | Санкт-Петербург | Муринский парк | Пискаревский кросс | 10км | ||||
2 | Вадим Киреев | 25.12.1999 | Москва | MRRC | СК БС | 5 | 5км | 00:15:07 | 3 абсолют | 23 |
3 | Дмитрий Еремеев | 29.09.1981 | Москва | А вдруг вместе побежим | 21,1км | |||||
4 | Дмитрий Зюзин | 07.09.2000 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сириус Автодром | 5095 | 10км | 0:30:15 | 6/1(16-29) | 60+15 |
5 | Константин Аминев | 29.05.1987 | Брянск | БрянскБежит | забег Апрель | 4169 | 5км | 0:25:44 | 1822 | 5 |
6 | Владислав Давыдов | 24.08.1992 | Москва | MRRC | Забег «Апрель» | 3323 | 5км | 0:17:47 | 202 | 5 |
7 | Вячеслав Вацик | Москва | Nochevny Team | Забег «Апрель» | 4616 | 5км | 0:19:07 | 435 | 5 | |
8 | Алексей Новиков | 03.03.1993 | Москва | MRRC | Апрель | 2186 | 5км | 0:16:24 | 55 | 5 |
9 | Юрий Фалалеев | 20.04.1969 | Балахна | Триатлон-НН | 21,1км | |||||
10 | Дмитрий Бракин | 04.11.1992 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 5053 | 10км | 0:35:31 | 55/20 | 5 |
11 | Вадим Пугачев | 06.05.1992 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 5048 | 10км | 0:37:48 | 93/33 | 5 |
12 | Александр Лисин | 7.11.1994 | Саранск | Бегущие Лисы | RAY Сочи Автодром | 1692 | 21,1км | 1:11:46 | 9/3(16-29) | 45+5 |
13 | Алексей Попов | 17.06.1987 | Воронеж | Бегущие лисы | Сочи Автодром | 5049 | 10км | 0:29.58 | 1/1(35-39) | 100+15 |
14 | Ярослав Бякин | 23.03.2000 | Саранск- Санкт-Петербург | Бегущие Лисы | Сочи Автодром | 5191 | 10км | 0:30:20 | 7/2(16-29) | 55+10 |
15 | Сергей Попов | 07.04.1989 | Воронеж | Бегущие лисы | Сочи Автодром | 5052 | 10км | 0:30:39 | 10/2(35-39) | 40+10 |
16 | Владимир Котляров | 02.03.1993 | Москва | MRRC | Забег «Апрель» | 2307 | 5км | 0:17:35 | 171 | 5 |
17 | Дроздов Евгений | 19.02.1990 | Пермь | RunTrain | Сочи Автодром | 7777 | 10 км | 0:38:11 | 99/34 | 5 |
18 | Лепа Дмитрий | 22.07.1984 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 39 | 3 км | 0:09:48.8 | 2 | 5 |
19 | Клепцин Александр | 30.07.1989 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 197 | 3 км | 0:11:09.8 | 11 | 5 |
20 | Чураков Дмтрий | 13.11.1992 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 40 | 1 км | 0:03:08.33 | 11 | 5 |
21 | Галкин Антон | 13.10.1990 | Пермь | RunTrain | Вятские холмы. Беготня (Киров) | 46 | 1 км | 0:03:03.95 | 8 | 5 |
22 | Александр Абрамов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4797 | 10км | 0:31:22 | 13/5 | 29 | |
23 | Михаил Казеннов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4629 | 10км | 0:37:41 | 89/1(50-54) | 5+15 | |
24 | Михаил Андрюнин | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4147 | 10км | 0:42:43 | 178/53 | 5 | |
25 | Дмитрий Козлович | Усть-Алабинск | Gorkiy Project | Сочи автодром | 4680 | 10км | 0:41:48 | 164/11 | 5 | |
26 | Михаил Рябов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Забег Апрель | 651 | 5км | 0:20:04 | 683 | 5 | |
27 | Михаил Коновалов | Сочи | Gorkiy Project | Сочи автодром | 10км | |||||
28 | Михаил Графов | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Бештаугорский крест | 144 | Крест | 6:05:30 | 75 | 5 | |
29 | Максим Пантюхин | Нижний Новгород | Gorkiy Project | Бештаугорский крест | 123 | Крест | 4:47:51 | 41 | 5 | |
30 | Алексей Шлепков | 07.11.2000 | Тверь | MRRC | Апрель | 6844 | 5км | 0:15:48 | 24 | 18 |
31 | Игорь Карякин | 06.05.1990 | Пенза | Бегущие Лисы | Сочи автодром | 5047 | 10км | 00:35:58 | 65/22 | 5 |
32 | Евгений Хрулев | 21.07.1981 | Москва | MRRC | Марафон друзей — SUPER забег | 56 | 5км | 0:18:06 | 1/1 | 5 |
33 | Коровин Дмитрий | 11.02.1991 | Москва | MRRC | Апрель | 23 | 5км | 0:16:21 | 51 | 5 |
34 | Савостин Андрей | 01.10.1973 | Москва | MRRC | Апрель | 3427 | 5км | 0:22:33 | 1273 | 5 |
35 | Котляров Владимир | 02.03.1993 | Москва | MRRC | Апрель | 2307 | 5км | 0:17:35 | 171 | 5 |
36 | Смирнов Владимир | 16.02.1994 | Москва | MRRC | Апрель | 3969 | 5км | 0:29:56 | 2707 | 5 |
37 | Навроцкий Григорий | 18.03.1987 | Москва | Триатлон-НН | Апрель Забег | 4656 | 5км | 0:16:48 | 73 | 5 |
38 | Тимофей Кутахов | 1984 | Москва | Zyfrarun | Сочи автодром | 1429 | 21,1км | 1:46:48 | 334/56 | 5 |
Клубный зачет
№ | Клуб | Кол-во участников | Очки |
---|---|---|---|
Бегущие Лисы | 12 | 578 | |
MRRC | 20 | 146 | |
Gorkiy Project | 12 | 102 | |
4 | RunTrain | 10 | 50 |
5 | Триатлон-НН | 3 | 15 |
6 | Nochevny Team | 2 | 10 |
7 | Zyfrarun | 1 | 5 |
8 | БрянскБежит | 1 | 5 |
9 | Бегом | 1 | 5 |
10 | MegaRun | 1 | 5 |