Top.Mail.Ru
Финал

ФИНАЛ ANTA Клубного GRAND-PRIX 2023-2024!

1000м девушки 2014-2013

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Ульяна Науменко 21.07.2013 Чехов МАУ ДО "СШ"Витязь им.Васильева" 6 3:56.27
2 место Ева Трихункова 24.05.2013 Москва Ск Вороново 4 3:58.37
3 место Марина Вихрова 05.12.2014 Чехов Витязь 12 4:03.34
4 Валентина Сапрыкина 19.09.20013 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 10 4:03.52
5 Анна Попова 22.09.2016 Москва Ск Вороново 1 4:28.76
6 Екатерина Миннегалиева 30.03.2014 Москва СК Вороново 11 4:43.54
7 София Шкот 16.12.2015 Вороново Ск Вороново 5 4:50.28
8 Бычкова Юлия 23.10.2014 Москва Ск Вороново 13 5:00.48
9 Ева Папкова 02.10.2015 Подольск Всталипобежали 3 5:20.01

1000м девушки 2012-2011

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Анна Кулина 13.04.2011 Рузаевка Бегущие лисы 16 3:25.25
2 место Екатерина Анурьева 06.08.2011 Чехов Витязь 22 3:26.22
3 место София Вергаскина 2011 Рузаевка Бегущие лисы 20 3:29.04
4 Олеся Ключникова 10.03.2011 Рузаевка Бегущие лисы 15 3:31.10
5 Эвелина Мальцева 26.07.2012 Рузаевка Бегущие лисы 17 3:40.08
6 Вероника Зверькова 26.06.2011 Подольск СШОР Лидер 19 3:50.60
7 Людмила Кирюшкина 21.06.2012 Москва Ск Вороново 18 4:03.20
8 Варвара Ефимова 20.12.2011 Москва Нет 21 4:41.25
9 Александра Данилюк 02.01.2012 Москва Буревестник 23 4:41.59

1000м юноши 2014-2013

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Максим Зиновьев 18.02.2014 Подольск Заречье 38 3:32.23
2 место Демитрий Башкин 01.04.2013 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 41 3:32.90
3 место Ярослав Володин 30.04.2013 Москва СК ВОРОНОВО 40 3:43.64
4 Глеб Шувариков 13.03.2013 Подольск МУДО СШОР «Лидер» 31 3:45.34
5 Александр Боровой 21.03.2014 Чехов МАУ «Спортивная школа «Витязь» 39 3:47.76
6 Михаил Кирюшкин 27.03.2016 Москва Ск Вороново 33 4:00.89
7 Даниил Пичужкин 20.04.2014 Москва СК Вороново 45 4:30.02
8 Максим Басков 11,05,2014 Подольск МУДО СШОР Труд 30 4:31.82
9 Всеволод Молозев 26.12.2017 Подольск МУДО СШОР Лидер 32 6:47.29
10 Иван Лещенко 18.01.2013 Москва СК Вороново 46 6:15.54

1000м юноши 2012-2011

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Данила Канаев 24.04.2011 Рузаевка Бегущие Лисы 51 3:07.36
2 место Федор Матвиенко 28.04.2011 Подольск МУДО СШОР «Лидер» 50 3:29.30
3 место Илья Критский 07.11.2012 Подольск Пчелка 53 4:10.54
4 Арсений Володин 02.09.2011 Москва СК ВОРОНОВО 56 4:22.70
5 Александр Маржохов 12.10.2012 Москва Ск Вороново 58 5:07.62

1 миля девушки 2010-2009

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Юлия Антропова 29.10.2009 Рузаевка Бегущие Лисы 61 5:25.63
2 место Ульяна Дорощенко 29.01.2010 Чехов Витязь 66 5:31.73
3 место Людмила Малахова 11.12.2010 Рузаевка Бегущие Лисы 62 6:02.93
4 Маргарита Кирюшкина 07.04.2010 Москва Ск Вороново 63 6:47.87
5 Ева Трихункова 24.05.2013 Москва Ск Вороново 64 6:54.98
6 Мирослава Ефимова 07.03.2010 Москва Нет 65 6:57.52

1 миля девушки 2008-2007

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Анастасия Степанова 10.06.2008 Чехов Спарта 76 5:52.17
2 место Татьяна Еремкина 19.07.2008 Рузаевка Бегущие Лисы 80 5:54.63
3 место Дарина Митина 05.06.2008 Саранск Бегущие Лисы 79 6:15.01
4 Дарья Володина 05.09.2008 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 81 6:23.62

1 миля юноши 2010-2009

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Матвей Молочников 26.08.2009 Подольск МУДО СШОР «Лидер» 93 5:11.88
2 место Юрий Горбунов 07.10.2009 Орехово-Зуево Спартак Орехово 101 5:12.27
3 место Андрей Рычагов 16.12.2010 Саранск Бегущие Лисы 102 5:12.73
4 Даниил Пятаев 2009 Чехов Витязь 99 5:17.02
5 Арсений Батаев 03.03.2009 Рузаевка Бегущие лисы 96 5:34.10
6 Роман Чибиркин 15.01.2010 Саранск Бегущие Лисы 105 5:52.33
7 Евгений Митрохин 13.09.2009 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 108 5:56.68
8 Михаил Кузовкин 2009 Чехов Витязь 100 5:58.50
9 Кирилл Басков 19.10.2010 Подольск МУДО СШОР Труд 91 6:15.06
10 Владимир Володин 16.12.2010 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 106 6:16.96
11 Роман Аразов 25.08.2010 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 107 6:27.64
12 Даниил Критский 20.12.2010 Подольск Пчёлка 97 6:48.01
13 Артем Зуев 15.04.2009 Москва ГБУ Новая Москва 94 6:55.14
14 Георгий Молозев 20.06.2010 Подольск МУДО СШОР Труд 92 6:58.69
15 Олег Лещенко 11.01.2010 Москва СК Вороново 109 8:15.24

1 миля юноши 2008-2007

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Иван Поляков 06.12.2007 Подольск СДЮШОР лидер 115 4:56.71
2 место Семён Зиновьев 03.06.2007 Подольск СШОР МО 118 4:59.31
3 место Максим Соболь 21.05.2008 Чехов Витязь 116 4:59.38
4 Александр Баранов 26.03.2007 Саранск Бегущие Лисы 119 5:00.27
5 Федор Сиволобов 23.05.2007 Чехов Витязь 123 5:03.99
6 Денис Давыдов 26.05.2008 Саранск Бегущие Лисы 104 5:12.56
7 Александр Дроздов 19.12.2008 Чехов Витязь 121 5:14.26
8 Владимир Фомин 30.01.2007 Саранск Бегущие Лисы 120 5:16.21
9 Артем Кухарев 30.12.2007 Москва ГБУ ДО МКСШ НОВАЯ МОСКВА 122 5:51.94
10 Данила Мельников 18.08.2007 Чехов Спортивная школа «Витязь» 117 5:54.33

1 миля женщины

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Галина Толпегина 21.06.1969 Москва Дзержинец 130 5:55.39
2 место Любовь Новикова 26.09.1966 Москва MRRC 131 5:58.34
3 место Екатерина Чурбанова 06.01.1962 Москва WorldClass 132 7:11.11
1 место Наталия Кузнецова 08.11.1982 Москва nochevnyteam 137 7:01.28
2 место Ольга Молочникова 30.08.1984 Подольск МУДО СШОР «Лидер» 135 7:19.77
3 место Наталья Бояршина 06.12.1981 Москва ZyfraRun 138 8:04.30
4 Татьяна Кирюшкина 30.09.1981 Москва Ск Вороново 136 8:38.29
1 место Алёна Ефремова 14.08.2005 Саранск Бегущие лисы 141 5:23.53
2 место Юлия Абрамова 14.07.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 146 5:31.52
3 место Ксения Трусова 15.11.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 147 5:44.39
4 Софья Минина 17.04.2002 Москва MRRC 144 5:51.17
5 Татьяна Волгарева 05.12.2003 Москва MRRC 143 5:54.57
6 Екатерина Поварова 20.05.2002 Москва Михалыч team 145 6:25.53
7 Ксения Носова 23.03.1992 Нижний Новгород Gorkiy Project 148 6:38.48
8 Анастасия Козлова 04.02.1997 Нижний Новгород Gorkiy Project 149 6:43.73
9 Екатерина Синельникова 25.06.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 150 6:55.64
10 Екатерина Тетерюк 16.11.1991 Москва Zyfrarun 140 8:00.63

1 миля мужчины

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Геннадий Гутюм 22.11.1971 Москва Мосгорспорт ВАО 157 5:18.85
2 место Игорь Чурбанов 26.11.1962 Москва WorldClass 155 5:37.08
3 место Юрий Бычков-Закирзянов 15.11.1964 г Москва Факел 156 5:55.41
1 место Дмитрий Шилкин 23.01.1982 Москва Legion Running Club 162 4:40.01
2 место Денис Зиновьев 14.06.1984 Подольск Заречье 161 5:04.55
3 место Павел Воробьев 03.01.1983 Нижний Новгород Gorkiy Project 163 6:52.45
4 Алексей Кирюшкин 24.08.1981 Москва Ск Вороново 160 7:15.84
1 место Александр Абрамов 17.02.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 175 4:31.64
2 место Павел Ратошнюк 15.02.1997 Нижний Новгород Gorkiy Project 176 4:37.64
3 место Рухфат Гульмурадов 08.10.2005 Саранск Бегущие лисы 171 4:43.90
4 Сергей Буткявичюс 27.08.1985 Москва World Class 173 4:55.48
5 Кирилл Васильев 02.11.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 178 5:09.52
6 Александр Чудаков 09.08.1985 Москва ZyfraRun 170 6:20.84
7 Максим Страхов 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 177 6:52.46

5км женщины

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Любовь Новикова 26.09.1966 Москва MRRC 187 21:15.28
2 место Лариса Горбунова 04.01.1973 Москва Нет 186 24:09.42
3 место Мария Темная 10.09.1967 Брянск БрянскБежит 185 26:06.08
1 место Татьяна Вильдеватова 28.07.1979 Москва Михалыч team 200 21:19.48
2 место Виктория Астапова 05.06.1972 Москва Вороново СК Вороново 206 22:22.52
3 место Наталья Янгляева 31.08.1981 Саранск Бегущие Лисы 199 23:00.24
4 Наталья Пятаева 02.02.1983 Чехов Витязь 197 25:09.71
5 Маша Волкова 21.06.1978 Бегом! Бегом! 198 25:54.23
6 Марина Мирошниченко 16.02.1979 Подольск КЛБ Пчёлка 193 27:57.52
7 Елена Карпикова 02.03.1984 Брянск БрянскБежит 190 28:58.74
8 Елена Петрова 28.07.1976 Подольск Ск Вороново 191 32:47.59
1 место Анна Крыслова 26.02.2002 Самара Бегущие Лисы 244 18:21.57
2 место Елена Зюзина 22.07.1997 Саранск Бегущие Лисы 245 18:28.74
3 место Светлана Власова 13.02.2006 Сергиев Посад Луч 252 18:55.97
4 Юлия Абрамова 14.07.1995 Нижний Новгород Gorkiy Project 253 19:06.94
5 Полина Данюк 18.04.2004 Москва MRRC 250 19:09.22
6 Ольга Бакаева 18.02.2001 Саранск Бегущие лисы 239 19:30.12
7 Дарья Орехова 08.12.1992 Москва MRRC 251 20:49.34
8 Ксения Трусова 15.11.1989 Нижний Новгород Gorkiy Project 254 20:52.95
9 Татьяна Волгарева 05.12.2003 Москва MRRC 249 20:55.01
10 Анастасия Ровенская 23.09.2004 Саранск Бегущие Лисы 246 19:30.12
11 Наталья Канаева 25.03.1991 Рузаевка Бегущие Лисы 247 20:49.34
12
Людмила Кирюшкина
255 23:48.39
13 Kristina Melak 10.09.1990 Москва Zyfrarun 230 23:49.85
14 Екатерина Критская 26.04.1986 Подольск Пчелка 236 25:30.91
15 Антонина Колумбина 29.10.1986 Саранск Бегущие Лисы 248 25:41.53
16 Татьяна Зуева 18.06.1986 Москва Ск Вороново 234 27:01.95
17 Василиса Пешкова 07.07.1992 Москва Zyfrarun 243 27:28.47
18 Светлана Сорыч 11.03.1987 Москва Бегом! 238 27:59.09
19 Елизавета Полякова 31.10.1996 Саранск Бегущие лисы 233 28:07.14
20 Анастасия Торлина 20.08.1986 Краснознаменск Nochevnyteam 235 29:14.25
21 Наталья Бирюзова 24.05.1986 Чехов СК Импульс 242 30:26.90

5км мужчины

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Шибанов Александр 04.09.1971 подольск Бим 208 18:28.51
2 место Алексей Астапов 18.08.1971 Москва Вороново СК Вороново 205 19:48.54
3 место Юрий Бычков-Закирзянов 15.11.1964 Москва Факел 207 20:25.17
1 место Станислав Мусохранов 28.12.1984 Красногорск ProstoBeg 218 17:14.55
2 место Антон Зуев 19.07.1984 Москва Газпром Премиум банк 211 17:44.22
3 место Евгений Хрулев 21.07.1981 Москва MRRC 215 18:18.19
4 Сергей Клёнин 24.04.1983 Москва Академия марафона 214 18:31.41
5 Альфред Ульянов 23.11.1977 Нижний Новгород Gorkiy Project 221 19:12.92
6 Павел Воробьев 03.01.1983 Нижний Новгород Gorkiy Project 222 21:21.85
7 Сергей Потапов 11.06.1980 Саранск Бегущие Лисы 216 21:40.46
8 Алексей Чубенко 30.09.1975 Москва Nochevny Team 217 22:01.44
9 Николай Сапрыкин 24.05.1978 Москва Nochevny Team 220 22:55.90
10 Иван Матвиенко 07.02.1982 Подольск МУДО СШОР «Лидер» 210 24:36.42
11 Павел Пашинин 04.02.1982 Подольск Rosatom Running Club 212 28:25.72
1 место Дмитрий Зюзин 07.09.2000 Саранск Бегущие Лисы 276 14:52.38
2 место Андрей Тимошин 04.09.1988 Москва Бегущие Лисы 273 14:55.82
3 место Дмитрий Крыслов 13.08.2002 Самара Бегущие Лисы 272 14:59.97
4 Александр Рыбалкин 30.07.2002 Москва СШОР Восток 268 15:06.65
5 Александр Абрамов 17.02.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 284 15:26.12
6 Данила Меленчук 06.06.2002 Москва 266 15:33.18
7 Александр Лисин 07.11.1994 Саранск Бегущие Лисы 274 15:58.82
8 Павел Ратошнюк 15.02.1997 Нижний Новгород Gorkiy Project 283 16:13.93
9 Алексей Новиков 03.03.1993 Москва MRRC 280 16:54.22
10 Олег Потапенков 11.12.2003 Москва Rebellion running club 270 17:07.50
11 Илья Маслов 10.02.1994 Нижний Новгород Gorkiy Project 282 17:24.36
12 Владислав Давыдов 24.08.1992 Москва MRRC 265 17:53.16
13 Михаил Сорыч 07.08.1988 Москва Бегом! 267 17:55.69
14 Даниил Степаненко 25.07.2001 Москва MRRC 278 18:35.59
15 Роман Цулин 02.12.1987 Нижний Новгород Бегущие Лисы 260 18:38.15
16 Кирилл Васильев 02.11.1990 Нижний Новгород Gorkiy Project 286 18:58.90
17 Юрий Родионов 30.01.1987 Краснознаменск Nochevny Team 264 19:44.85
18 Кирилл Михайлин 19.02.1990 Москва Zyfrarun 263 20:02.08
19 Шерзодбек Сафаров 29.05.1986 Москва Legion Running Club 269 20:20.53
20 Максим Страхов 22.02.1985 Нижний Новгород Gorkiy Project 285 21:00.79
21 Эльдар Ибрагимов 02.07.1989 Саранск Бегущие Лисы 277 21:42.15
22 Илья Моисеенков 31.03.2001 Москва yandex running 281 22:07.48
23 Сергей Папков 17.08.1988 Подольск Всталипобежали 262 22:10.85
24 Андрей Нечипоренко 26.04.1982 Москва ZyfraRun 219 24:08.34
25 Михаил Ремизов 28.12.1987 Москва Нет 271 28:56.16
26 Сластных Александр 05.06.1974 Москва ZyfraRun 288 29:16.48

Эстафета 5х1км (М-Ж-М-Ж-М)

Место Имя Фамилия Дата рождения Город Клуб Стартовый номер Результат
1 место Листраткин Никита Алексеевич 18.06.2004 Саранск Бегущие Лисы 3-1 14:21.47
Бокова Ксения Владимировна 14.04.2004 Саранск Бегущие Лисы 3-2
Ипполитов Владислав Сергеевич 28.01.1998 Саранск Бегущие Лисы 3-3
Пырчева Александра 29.10.2009 Саранск Бегущие Лисы 3-4
Гульмурадов Рухфат 08.10.2005 Саранск Бегущие Лисы 3-5
2 место Павел Ратошнюк Нижний Новгород Gorkiy Project 7-1 15:20.51
Ксения Трусова Нижний Новгород Gorkiy Project 7-2
Кирилл Васильев Нижний Новгород Gorkiy Project 7-3
Юлия Абрамова Нижний Новгород Gorkiy Project 7-4
Александр Абрамов Нижний Новгород Gorkiy Project 7-5
3 место Пьянзин Александр Михайлович 16.11.1988 Саранск Бегущие Лисы 2-1 16:53.23
Ефремова Алена Сергеевна 14.08.2005 Саранск Бегущие Лисы 2-2
Цулин Роман Сергеевич 02.12.1987 Саранск Бегущие Лисы 2-3
Балина Анастасия 23.04.2008 Саранск Бегущие Лисы 2-4
Мазов Виктор Владимирович 04.01.2000 Саранск Бегущие Лисы 2-5
4 Новиков Алексей Москва MRRC 4-1 16:04.62
Волгарева Татьяна Москва MRRC 4-2
Давыдов Влад Москва MRRC 4-3
Орехова Дарья Москва MRRC 4-4
Степаненко Даниил Москва MRRC 4-5
5 Илья Маслов Нижний Новгород Gorkiy Project 8-1 17:57.65
Екатерина Синельникова Нижний Новгород Gorkiy Project 8-2
Максим Страхов Нижний Новгород Gorkiy Project 8-3
Анастасия Козлова Нижний Новгород Gorkiy Project 8-4
Павел Воробьев Нижний Новгород Gorkiy Project 8-5
6 Кирилл Михайлин 19.02.1990 Москва Zyfrarun 5-1 19:13.86
Kristina Melak 10.09.1990 Москва Zyfrarun 5-2
Александр Чудаков 09.08.1985 Москва Zyfrarun 5-3
Екатерина Тетерюк 16.11.1991 Москва Zyfrarun 5-4
Тимофей Малашенко 04.05.1992 Москва Zyfrarun 5-5
7 Юрий Родионов 30.01.1987 Краснознаменск Nochevny Team 1-1 19:50.57
Наталия Кузнецова 08.11.1982 Москва nochevnyteam 1-2
Алексей Чубенко 30.09.1975 Москва nochevnyteam 1-3
Анастасия Торлина 20.08.1986 Краснознаменск Nochevnyteam 1-4
Николай Сапрыкин 24.05.1978 Москва nochevnyteam 1-5
8 Силин Сергей 20.12.1997 Москва ZyfraRun 6-1 22:35.15
Бояршина Наталья 06.12.1981 Москва ZyfraRun 6-2
Сластных Александр 05.06.1974 Москва ZyfraRun 6-3
Смазнова Полина 6.10.1996 Москва ZyfraRun 6-4
Нечипоренко Андрей 26.04.1982 Москва ZyfraRun 6-5

Наши спонсоры

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля
Заказать обратный звонок

Оставьте вашу заявку на обратную связь воспользовавшись формой ниже.

Внимание! Все поля обязательны для заполнения.

Нажимая на кнопку "Заказать", вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.